Ab€ 2150
Wöchentlich
Wöchentlich
Landhaus
- Garten
- Wifi
- Dorfnähe
- Parkplatz
- Hauspersonal
- Baby-bett
- Internet
- Fahrrad
- Restaurant
10 Schlafplätze / 5 Schlafzimmer / 5 Bäder
Last-Minute
Buchen Sie 15 Tage vor Anreise und erhalten 20 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 7 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Ab€ 840
Wöchentlich
Wöchentlich
Landhaus
- Pool
- Garten
- Wifi
- Parkplatz
- Nächstes Jahr Frei
- Besitzer Auf Dem Grundstück
16 Schlafplätze / 6 Schlafzimmer / 5 Bäder
Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Mindestpreis |
---|---|---|---|---|
Mimosa | 6 | 2 | 2 | € 840/woche |
Edera | 4 | 2 | 1 | € 1100/woche |
Girasole | 2 | 1 | 1 | € 875/woche |
Rosmarino | 4 | 1 | 1 | € 981/woche |
Alle 4 Unterkünfte |
Ab€ 376
Wöchentlich
Wöchentlich
Landhaus
- Pool
- Garten
- Wifi
- Dorfnähe
- Parkplatz
- Hauspersonal
- Baby-bett
- Internet
- Hochzeiten
22 Schlafplätze / 9 Schlafzimmer / 5 Bäder
Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Mindestpreis |
---|---|---|---|---|
Iris | 6 | 2 | 1 | € 417/woche |
Primula | 5 | 2 | 1 | € 376/woche |
Giaggiolo | 7 | 3 | 2 | € 436/woche |
Ginestra | 4 | 2 | 1 | € 376/woche |
Alle 4 Unterkünfte |
Ab€ 490
Wöchentlich
Wöchentlich
Landhaus
- Pool
- Garten
- Wifi
- Parkplatz
- Baby-bett
- Internet
- Fahrrad
- Restaurant
- Nächstes Jahr Frei
31 Schlafplätze / 15 Schlafzimmer / 13 Bäder
Ab€ 553
Wöchentlich
Wöchentlich
Landhaus
- Pool
- Garten
- Wifi
- Parkplatz
- Baby-bett
- Fahrrad
- Nah Am Golfplatz
- Fischen
- Nächstes Jahr Frei
20 Schlafplätze / 10 Schlafzimmer / 10 Bäder
Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Mindestpreis |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo-leccino | 2 | 1 | 1 | € 553/woche |
San Lorenzo-pendolino | 2 | 1 | 1 | € 553/woche |
Vinsantaia-trebbiano | 2 | 1 | 1 | € 553/woche |
Vinsantaia-canaiolo | 2 | 1 | 1 | € 553/woche |
Vinsantaia-san Giovese | 4 | 2 | 2 | € 798/woche |
Moraiolo | 4 | 2 | 2 | € 728/woche |
Frantoio | 4 | 2 | 2 | € 798/woche |
Alle 7 Unterkünfte |
Ab€ 720
Wöchentlich
Wöchentlich
Ab€ 536
Wöchentlich
Wöchentlich
Landhaus
- Pool
- Garten
- Wifi
- Parkplatz
- Baby-bett
- Internet
- Fahrrad
- Hochzeiten
- Nächstes Jahr Frei
24 Schlafplätze / 9 Schlafzimmer / 6 Bäder
Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Mindestpreis |
---|---|---|---|---|
Pratale Apartments Bilo 4 Pax | 4 | 1 | 1 | € 630/woche |
Pratale Apartments Trilo 4 Pax | 4 | 2 | 1 | € 665/woche |
Pratale Apartments Trilo 6 Pax | 6 | 2 | 1 | € 630/woche |
Pratale Apartments Bilo 2 Pax | 2 | 1 | 1 | € 536/woche |
Pratale Apartments Quadri | 8 | 3 | 2 | € 630/woche |
Alle 5 Unterkünfte |
Ab€ 455
Wöchentlich
Wöchentlich
Landhaus
- Pool
- Garten
- Wifi
- Dorfnähe
- Parkplatz
- Internet
- Fahrrad
- Tennisplatz
- Hochzeiten
12 Schlafplätze / 4 Schlafzimmer / 3 Bäder
Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Mindestpreis |
---|---|---|---|---|
Querceto Apartments Bilo 2 Pax | 2 | 1 | 1 | € 455/woche |
Querceto Apartments Bilo 4 Pax | 4 | 1 | 1 | € 553/woche |
Querceto Apartments Trilo 6 Pax | 6 | 2 | 1 | € 630/woche |
Alle 3 Unterkünfte |
Ab€ 336
Wöchentlich
Wöchentlich
Landhaus
- Pool
- Garten
- Wifi
- Dorfnähe
- Parkplatz
- Internet
- Fahrrad
- Tennisplatz
- Nächstes Jahr Frei
18 Schlafplätze / 7 Schlafzimmer / 5 Bäder
Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Mindestpreis |
---|---|---|---|---|
Montignana Apartments Mono 2 Pax | 2 | 1 | 1 | € 336/woche |
Montignana Apartments Bilo 2 Pax | 2 | 1 | 1 | € 399/woche |
Montignana Apartments Bilo 4 Pax | 4 | 1 | 1 | € 462/woche |
Montignana Apartments Trilo 4 Pax | 4 | 2 | 1 | € 525/woche |
Montignana Apartments Trilo 6 Pax | 6 | 2 | 1 | € 588/woche |
Alle 5 Unterkünfte |
Ab€ 7200
Wöchentlich
Wöchentlich