Casa Lucia
(#825)Art der Unterkunft | Villa |
---|---|
Schlafplätze | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Bäder | 1 |
Preisrahmen | € 700 - € 1990 /wo |
Gartengröße | 500 m2 |
Wohnfläche | 80 m2 |
Region: | Toskana |
---|---|
Stadt: | Tavarnelle Val Di Pesa |
Urlaubsgebiet: | Chianti |
Beschreibung
Schönes, freistehendes Haus mit Pool in Panoramalage mit Blick auf die toskanischen Hügel und auf die Türme von San Gimignano.
Jüngst renoviert gehört das Haus zu einem 10.000 m2 großen Landgut mit Olivenhainen und Weinbergen. Das Schwimmbad liegt 20 m entfernt und steht zur gemeinsamen Benutzung mit dem Besitzer zur Verfügung.
Ein gut gepflegter Garten zur privaten Benutzung umgibt das Haus. Casa Lucia erstreckt sich über 2 Ebenen, jede mit Zugang nach außen. Komfortable Einrichtung.
Die günstige Lage des Hauses bietet die Möglichkeit die Ruhe des Landes zu genießen und gleichzeitig die malerischen Dörfer des Chianti Classico Gebiets (Castellina, Radda, Greve, Gaiole, Panzano, usw) zu besichtigen.
Zur Verfügung der Gäste: großer Außenbereich mit ausgestattetem Garten (Tisch und Stühle) für angenehme Abendessen im Freien, Panoramapool zur Mitbenutzung (13 x 6 m - Mindesttiefe 1,3 m – Höchsttiefe 2,1 m – geöffnet vom 01/06 bis 30/09), Außendusche (Kaltwasser), gemauerter Grill. Parkplatz.
Entfernungen: Tavarnelle mit mehreren Geschäften 2 Km, San Gimignano 20 Km, Florenz (Flughafen) 33 Km, Siena 39 Km, Pisa (Flughafen) 95 Km, Lucca 105 Km.
Innenbeschreibung
80 m2
Erdgeschoss: Esszimmer (Klimaanlage) mit Kamin und Kochbereich (Ofen, Gefrierfach, Spülmaschine, Toaster, amerikanische Kaffeemaschine, Wasserkessel, separate Toilette, Wohnzimmer (Klimaanlage, Satellitenfernsehen) mit großen, auf eine wunderschöne Landschaft hinausgehenden Glasfenstern.
Unterer Stock: Doppelzimmer, Zweibettzimmer (die Betten können auf Anfrage zusammen gestellt werden) Bad mit Dusche, Waschküche mit Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett.
Alle Zimmer (mit Ausnahme von den Bäder) haben Zugang nach draußen.
Klimaanlage im Erdgeschoss.
Leistungen
- Pool
- Garten
- Meeresnähe
- Wifi
- Parkplatz
- Hauspersonal
- Eingezäunt
- Baby-bett
- Wassernähe
- Fahrrad
- Nah Am Golfplatz
- Tennisplatz
- Fischen
- Reitmöglichkeit
- Hochzeiten
- Dorfnähe
- Restaurant
- Wellness
- Im Dorf
- Nächstes Jahr Frei
- Chefkoch
- Frühstück
- Besitzer Auf Dem Grundstück
- Seenähe
- Haustier Erlaubt
- Privater Garten
- Privater Pool
- Klimaanlage
- Alleinstehendes Haus
- Meerblick
- Hof
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Stereo Hifi
- Grill
- Microwelle
- Mückennetz
- Kamin
- Sat Tv
- Telefon
- Tv
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Behindertengerecht
- Nichtraucher
- Dvd/cd Player
- Küche
- Gut Eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Jacuzzi/whirlpool
- Außenwirlpool
- Balkon
- Aufzug
- Trockner
- Sauna
- Tresor
- Bügeleisen
- Badewanne
- Dusche
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Veranda
- Seeblick
- Gartenmöbel
- Garage
Lage Tavarnelle Val Di Pesa, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Flughäfen:
- Firenze Peretola, 28.0 Km
- Geldautomaten:
- Postamat P.za Matteotti 40 Tavarnelle Val Di Pesa Fi, 1.0 Km
- Krankenhäuser:
- Alta Val D'elsa Poggibonsi Si, 12.1 Km
- Autobahnen:
- A1 - Firenze Certosa - Casello, 18.7 Km
- Golfplätze:
- Circolo Golf Castelfalfi, 13.7 Km
- Restaurants:
- La Gramola Tavarnelle Val Di Pesa Fi, 1.0 Km
- Bahnhöfe:
- Poggibonsi-san Gimignano, 10.3 Km
- Einkaufszentren:
- Valdelsa (Poggibonsi-si) Coop, 10.2 Km
Verfügbarkeit
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jan 09, 2021 | Apr 03, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 700 |
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 950 |
Apr 10, 2021 | Mai 01, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 700 |
Mai 01, 2021 | Mai 29, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 890 |
Mai 29, 2021 | Jun 26, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1490 |
Jun 26, 2021 | Sep 04, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1990 |
Sep 04, 2021 | Okt 02, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1490 |
Okt 02, 2021 | Okt 09, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 990 |
Okt 09, 2021 | Dez 18, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 700 |
Dez 18, 2021 | Jan 08, 2022 | Samstag | 7 | n.v. | € 1650 |
Ankunft zwischen 15:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 09:30
Schwimmbad geöffnet ab 1 Juni bis 1 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Kaution bar (erforderlich): 250.00€
Strom (erforderlich): 0.35€ pro kWh
Heizung: 4.50€ pro Kubikmeter
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet