Casa Alice
Bagni di Lucca, Toskana, Italien
Überblick
- Ferienhaus
- 10 Schlafplätze
- 4 Schlafzimmer
- 3 Bäder
- 200 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 180 m2
- Entfernung zum Meer: 57 km
- Privater Pool
- Haustiere erlaubt
- Preisrahmen: € 91-€ 297 / Nacht
Eintrags-ID: #3171
Beschreibung
Das “Casa Alice” liegt im Zentrum von Riolo und verfügt über ein Schwimmbad, eine Umzäunung, einen Barbecue Bereich und einen Holzofen.
Eingebettet in die grüne hügelige Landschaft des Thermalgebietes von Bagni di Lucca. Ausgestattet mit jeglichem Komfort, eignet sich die Empfangsstruktur für entspannende Momente und einer Abenteuerreise der wunderschönen Täler. Strategischer Ausgangspunkt, um Lucca, Pisa und Florenz zu entdecken. Riolo ist ein kleines Dorf, welches die Gäste mit einem kleinen Turm, einem Dorfplatz und einer Kirche, di dem Heiligen Nicola da Tolentino gewidmet ist, empfängt.
Öffentlicher Parkplatz am Dorfplatz.
Casa Alice verfügt über 3 Etagen
Erdgeschoß: Keller und Technischer Raum
Erste Etage: Zugang zur Terrasse mit Kamin und Holzofen, Wohnbereich, Küche mit Kamin, 2 Schlafzimmer, Badezimmer, Wasch- und Abstellraum.
Zweite Etage: Wohnbereich mit TV, Kamin, ausziehbare Schlafcouch für 2 Personen, 2 Schlafzimmer, Badezimmer und Terrasse. Außenbereich: Das Casa Alice verfügt über einen Garten mit einer Größe von circa 180 Qm, ein kleines Schwimmbad, Gartenlaube mit Essbereich, Gartenhaus mit Barbecue –Bereich und einer Sauna im Erdgeschoß sowie einen Relax-Raum in der ersten Etage.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT046002C2TPTGNBPR / CIR: 046002LTN0057
Leistungen
- Pool
- Garten
- Wifi
- Eingezäunt
- Wellness
- Im Dorf
- Privater Pool
- Haustier erlaubt
- Privater Garten
- Alleinstehendes Haus
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- Microwelle
- Kamin
- Sat TV
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Sauna
- Dusche
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Veranda
- Gartenmöbel
Lage
Bagni di Lucca, Toskana, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
| Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 21, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 154 | n.v. |
| 6 | € 138 | n.v. | ||||
| Jun 21, 2026 | Jun 24, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 135 | n.v. |
| 6 | € 121 | n.v. | ||||
| Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 160 | n.v. |
| 6 | € 144 | n.v. | ||||
| Jun 25, 2026 | Jun 27, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 142 | n.v. |
| 6 | € 127 | n.v. | ||||
| Jun 27, 2026 | Jun 28, 2026 | Alle | 6 | 10 | € 160 | n.v. |
| 6 | € 144 | n.v. | ||||
| Jun 28, 2026 | Jun 29, 2026 | Alle | 5 | 10 | € 160 | n.v. |
| 6 | € 144 | n.v. | ||||
| Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 160 | n.v. |
| 6 | € 144 | n.v. | ||||
| Jul 01, 2026 | Jul 04, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 158 | n.v. |
| 6 | € 142 | n.v. | ||||
| Jul 04, 2026 | Jul 05, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 185 | n.v. |
| 6 | € 166 | n.v. | ||||
| Jul 05, 2026 | Jul 10, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 211 | n.v. |
| 6 | € 189 | n.v. | ||||
| Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 264 | n.v. |
| 6 | € 237 | n.v. | ||||
| Jul 13, 2026 | Jul 18, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 297 | n.v. |
| 6 | € 267 | n.v. | ||||
| Jul 18, 2026 | Jul 20, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 295 | n.v. |
| 6 | € 265 | n.v. | ||||
| Jul 20, 2026 | Jul 26, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 251 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | ||||
| Jul 26, 2026 | Aug 01, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 295 | n.v. |
| 6 | € 265 | n.v. | ||||
| Aug 01, 2026 | Aug 03, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 297 | n.v. |
| 6 | € 267 | n.v. | ||||
| Aug 03, 2026 | Aug 16, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 264 | n.v. |
| 6 | € 237 | n.v. | ||||
| Aug 16, 2026 | Aug 17, 2026 | Alle | 7 | 10 | € 264 | n.v. |
| 6 | € 237 | n.v. | ||||
| Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | Alle | 6 | 10 | € 264 | n.v. |
| 6 | € 237 | n.v. | ||||
| Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | Alle | 5 | 10 | € 264 | n.v. |
| 6 | € 237 | n.v. | ||||
| Aug 19, 2026 | Aug 22, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 264 | n.v. |
| 6 | € 237 | n.v. | ||||
| Aug 22, 2026 | Aug 30, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 246 | n.v. |
| 6 | € 221 | n.v. | ||||
| Aug 30, 2026 | Sep 01, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 209 | n.v. |
| 6 | € 188 | n.v. | ||||
| Sep 01, 2026 | Sep 07, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 154 | n.v. |
| 6 | € 138 | n.v. | ||||
| Sep 07, 2026 | Sep 08, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 143 | n.v. |
| 6 | € 128 | n.v. | ||||
| Sep 08, 2026 | Sep 19, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Sep 19, 2026 | Sep 20, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Sep 20, 2026 | Sep 24, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 123 | n.v. |
| 6 | € 110 | n.v. | ||||
| Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 119 | n.v. |
| 6 | € 107 | n.v. | ||||
| Sep 25, 2026 | Okt 01, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 108 | n.v. |
| 6 | € 97 | n.v. | ||||
| Okt 01, 2026 | Okt 07, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 105 | n.v. |
| 6 | € 94 | n.v. | ||||
| Okt 07, 2026 | Okt 09, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 94 | n.v. |
| 6 | € 84 | n.v. | ||||
| Okt 09, 2026 | Dez 18, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 109 | n.v. |
| 6 | € 98 | n.v. | ||||
| Dez 18, 2026 | Jan 06, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Jan 06, 2027 | Mär 20, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Mär 20, 2027 | Apr 01, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 141 | n.v. |
| 6 | € 126 | n.v. | ||||
| Apr 01, 2027 | Apr 05, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Apr 05, 2027 | Apr 06, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 110 | n.v. |
| 6 | € 99 | n.v. | ||||
| Apr 06, 2027 | Apr 23, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 141 | n.v. |
| 6 | € 126 | n.v. | ||||
| Apr 23, 2027 | Apr 25, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Apr 25, 2027 | Apr 29, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 110 | n.v. |
| 6 | € 99 | n.v. | ||||
| Apr 29, 2027 | Mai 14, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Mai 14, 2027 | Mai 31, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Mai 31, 2027 | Jun 01, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Jun 01, 2027 | Jun 05, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 154 | n.v. |
| 6 | € 138 | n.v. | ||||
| Jun 05, 2027 | Jun 06, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Jun 06, 2027 | Jun 19, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 165 | n.v. |
| 6 | € 148 | n.v. | ||||
| Jun 19, 2027 | Jul 03, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 176 | n.v. |
| 6 | € 158 | n.v. | ||||
| Jul 03, 2027 | Jul 10, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 209 | n.v. |
| 6 | € 188 | n.v. | ||||
| Jul 10, 2027 | Jul 23, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 253 | n.v. |
| 6 | € 227 | n.v. | ||||
| Jul 23, 2027 | Jul 31, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 275 | n.v. |
| 6 | € 247 | n.v. | ||||
| Jul 31, 2027 | Aug 20, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 297 | n.v. |
| 6 | € 267 | n.v. | ||||
| Aug 20, 2027 | Aug 21, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 275 | n.v. |
| 6 | € 247 | n.v. | ||||
| Aug 21, 2027 | Aug 28, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 242 | n.v. |
| 6 | € 217 | n.v. | ||||
| Aug 28, 2027 | Aug 30, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 187 | n.v. |
| 6 | € 168 | n.v. | ||||
| Aug 30, 2027 | Sep 01, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 160 | n.v. |
| 6 | € 144 | n.v. | ||||
| Sep 01, 2027 | Sep 03, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 143 | n.v. |
| 6 | € 128 | n.v. | ||||
| Sep 03, 2027 | Sep 04, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Sep 04, 2027 | Sep 10, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Sep 10, 2027 | Sep 18, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 132 | n.v. |
| 6 | € 118 | n.v. | ||||
| Sep 18, 2027 | Sep 23, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 123 | n.v. |
| 6 | € 110 | n.v. | ||||
| Sep 23, 2027 | Sep 30, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 119 | n.v. |
| 6 | € 107 | n.v. | ||||
| Sep 30, 2027 | Okt 06, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 109 | n.v. |
| 6 | € 98 | n.v. | ||||
| Okt 06, 2027 | Okt 07, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 98 | n.v. |
| 6 | € 88 | n.v. | ||||
| Okt 07, 2027 | Dez 17, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 109 | n.v. |
| 6 | € 98 | n.v. | ||||
| Dez 17, 2027 | Jan 06, 2028 | Alle | 7 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Pool geöffnet ab 1 Mai bis 30 September
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 80.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung) (erforderlich): 15.00€ pro Person
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt): 15.00€ pro Person pro Woche
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 80.00€
Haustiere (auf Anfrage): 25.00€ pro Haustier
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Kaution bar
Heizung
Kinderbett
Sauna (auf Anfrage)


