Casa Alice
Bagni di Lucca, Toskana, Italien
Überblick
- Ferienhaus
- 10 Schlafplätze
- 4 Schlafzimmer
- 3 Bäder
- 200 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 180 m2
- Entfernung zum Meer: 57 km
- Privater Pool
- Haustiere erlaubt
- Preisrahmen: € 91-€ 264 / Nacht
Eintrags-ID: #3171
Beschreibung
Das “Casa Alice” liegt im Zentrum von Riolo und verfügt über ein Schwimmbad, eine Umzäunung, einen Barbecue Bereich und einen Holzofen.
Eingebettet in die grüne hügelige Landschaft des Thermalgebietes von Bagni di Lucca. Ausgestattet mit jeglichem Komfort, eignet sich die Empfangsstruktur für entspannende Momente und einer Abenteuerreise der wunderschönen Täler. Strategischer Ausgangspunkt, um Lucca, Pisa und Florenz zu entdecken. Riolo ist ein kleines Dorf, welches die Gäste mit einem kleinen Turm, einem Dorfplatz und einer Kirche, di dem Heiligen Nicola da Tolentino gewidmet ist, empfängt.
Öffentlicher Parkplatz am Dorfplatz.
Casa Alice verfügt über 3 Etagen
Erdgeschoß: Keller und Technischer Raum
Erste Etage: Zugang zur Terrasse mit Kamin und Holzofen, Wohnbereich, Küche mit Kamin, 2 Schlafzimmer, Badezimmer, Wasch- und Abstellraum.
Zweite Etage: Wohnbereich mit TV, Kamin, ausziehbare Schlafcouch für 2 Personen, 2 Schlafzimmer, Badezimmer und Terrasse. Außenbereich: Das Casa Alice verfügt über einen Garten mit einer Größe von circa 180 Qm, ein kleines Schwimmbad, Gartenlaube mit Essbereich, Gartenhaus mit Barbecue –Bereich und einer Sauna im Erdgeschoß sowie einen Relax-Raum in der ersten Etage.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT046002C2TPTGNBPR / CIR: 046002LTN0057
Leistungen
- Pool
- Garten
- Wifi
- Eingezäunt
- Wellness
- Im Dorf
- Privater Pool
- Haustier erlaubt
- Privater Garten
- Alleinstehendes Haus
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- Microwelle
- Kamin
- Sat TV
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Sauna
- Dusche
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Veranda
- Gartenmöbel
Lage
Bagni di Lucca, Toskana, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
| Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 01, 2026 | Mai 10, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Mai 10, 2026 | Mai 11, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 97 | n.v. |
| 6 | € 87 | n.v. | ||||
| Mai 11, 2026 | Mai 12, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 105 | n.v. |
| 6 | € 94 | n.v. | ||||
| Mai 12, 2026 | Mai 14, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 127 | n.v. |
| 6 | € 114 | n.v. | ||||
| Mai 14, 2026 | Mai 19, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Mai 19, 2026 | Mai 20, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 165 | n.v. |
| 6 | € 148 | n.v. | ||||
| Mai 20, 2026 | Mai 23, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 110 | n.v. |
| 6 | € 99 | n.v. | ||||
| Mai 23, 2026 | Jun 01, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 154 | n.v. |
| 6 | € 138 | n.v. | ||||
| Jun 01, 2026 | Jun 07, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Jun 07, 2026 | Jun 08, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Jun 08, 2026 | Jun 11, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 127 | n.v. |
| 6 | € 114 | n.v. | ||||
| Jun 11, 2026 | Jun 13, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 116 | n.v. |
| 6 | € 104 | n.v. | ||||
| Jun 13, 2026 | Jun 14, 2026 | Alle | 6 | 10 | € 114 | n.v. |
| 6 | € 102 | n.v. | ||||
| Jun 14, 2026 | Jun 15, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 144 | n.v. |
| 6 | € 129 | n.v. | ||||
| Jun 15, 2026 | Jun 19, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 134 | n.v. |
| 6 | € 120 | n.v. | ||||
| Jun 19, 2026 | Jun 20, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Jun 20, 2026 | Jun 22, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 134 | n.v. |
| 6 | € 120 | n.v. | ||||
| Jun 22, 2026 | Jun 27, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 132 | n.v. |
| 6 | € 118 | n.v. | ||||
| Jun 27, 2026 | Jun 28, 2026 | Alle | 6 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Jun 28, 2026 | Jun 29, 2026 | Alle | 5 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Jul 01, 2026 | Jul 03, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 193 | n.v. |
| 6 | € 173 | n.v. | ||||
| Jul 03, 2026 | Jul 04, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 187 | n.v. |
| 6 | € 168 | n.v. | ||||
| Jul 04, 2026 | Jul 12, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 244 | n.v. |
| 6 | € 219 | n.v. | ||||
| Jul 12, 2026 | Jul 27, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 264 | n.v. |
| 6 | € 237 | n.v. | ||||
| Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 207 | n.v. |
| 6 | € 186 | n.v. | ||||
| Jul 28, 2026 | Aug 01, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 244 | n.v. |
| 6 | € 219 | n.v. | ||||
| Aug 01, 2026 | Aug 16, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 264 | n.v. |
| 6 | € 237 | n.v. | ||||
| Aug 16, 2026 | Aug 17, 2026 | Alle | 7 | 10 | € 233 | n.v. |
| 6 | € 209 | n.v. | ||||
| Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | Alle | 6 | 10 | € 226 | n.v. |
| 6 | € 203 | n.v. | ||||
| Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | Alle | 5 | 10 | € 220 | n.v. |
| 6 | € 198 | n.v. | ||||
| Aug 19, 2026 | Aug 23, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 246 | n.v. |
| 6 | € 221 | n.v. | ||||
| Aug 23, 2026 | Aug 28, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 233 | n.v. |
| 6 | € 209 | n.v. | ||||
| Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | Alle | 4 | 10 | € 187 | n.v. |
| 6 | € 168 | n.v. | ||||
| Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 132 | n.v. |
| 6 | € 118 | n.v. | ||||
| Sep 03, 2026 | Sep 06, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Sep 06, 2026 | Sep 07, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 132 | n.v. |
| 6 | € 118 | n.v. | ||||
| Sep 07, 2026 | Sep 08, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 109 | n.v. |
| 6 | € 98 | n.v. | ||||
| Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 132 | n.v. |
| 6 | € 118 | n.v. | ||||
| Sep 10, 2026 | Sep 20, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Sep 20, 2026 | Sep 24, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 123 | n.v. |
| 6 | € 110 | n.v. | ||||
| Sep 24, 2026 | Sep 26, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 119 | n.v. |
| 6 | € 107 | n.v. | ||||
| Sep 26, 2026 | Okt 01, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 116 | n.v. |
| 6 | € 104 | n.v. | ||||
| Okt 01, 2026 | Okt 07, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 105 | n.v. |
| 6 | € 94 | n.v. | ||||
| Okt 07, 2026 | Okt 09, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 94 | n.v. |
| 6 | € 84 | n.v. | ||||
| Okt 09, 2026 | Dez 18, 2026 | Alle | 3 | 10 | € 109 | n.v. |
| 6 | € 98 | n.v. | ||||
| Dez 18, 2026 | Jan 06, 2027 | Alle | 7 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Jan 06, 2027 | Apr 05, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Apr 05, 2027 | Apr 08, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 110 | n.v. |
| 6 | € 99 | n.v. | ||||
| Apr 08, 2027 | Apr 11, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Apr 11, 2027 | Apr 15, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 110 | n.v. |
| 6 | € 99 | n.v. | ||||
| Apr 15, 2027 | Apr 18, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Apr 18, 2027 | Apr 22, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 110 | n.v. |
| 6 | € 99 | n.v. | ||||
| Apr 22, 2027 | Apr 25, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Apr 25, 2027 | Apr 29, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 110 | n.v. |
| 6 | € 99 | n.v. | ||||
| Apr 29, 2027 | Mai 01, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Mai 01, 2027 | Mai 13, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 127 | n.v. |
| 6 | € 114 | n.v. | ||||
| Mai 13, 2027 | Mai 18, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Mai 18, 2027 | Mai 21, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 109 | n.v. |
| 6 | € 98 | n.v. | ||||
| Mai 21, 2027 | Mai 24, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 133 | n.v. |
| 6 | € 119 | n.v. | ||||
| Mai 24, 2027 | Mai 26, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 110 | n.v. |
| 6 | € 99 | n.v. | ||||
| Mai 26, 2027 | Mai 31, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 132 | n.v. |
| 6 | € 118 | n.v. | ||||
| Mai 31, 2027 | Jun 07, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Jun 07, 2027 | Jun 11, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 127 | n.v. |
| 6 | € 114 | n.v. | ||||
| Jun 11, 2027 | Jun 13, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Jun 13, 2027 | Jun 17, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 121 | n.v. |
| 6 | € 108 | n.v. | ||||
| Jun 17, 2027 | Jun 19, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Jun 19, 2027 | Jun 20, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 132 | n.v. |
| 6 | € 118 | n.v. | ||||
| Jun 20, 2027 | Jun 24, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 121 | n.v. |
| 6 | € 108 | n.v. | ||||
| Jun 24, 2027 | Jun 27, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 143 | n.v. |
| 6 | € 128 | n.v. | ||||
| Jun 27, 2027 | Jun 30, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 149 | n.v. |
| 6 | € 134 | n.v. | ||||
| Jun 30, 2027 | Jul 01, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 165 | n.v. |
| 6 | € 148 | n.v. | ||||
| Jul 01, 2027 | Jul 04, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 187 | n.v. |
| 6 | € 168 | n.v. | ||||
| Jul 04, 2027 | Jul 09, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 222 | n.v. |
| 6 | € 199 | n.v. | ||||
| Jul 09, 2027 | Jul 25, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 244 | n.v. |
| 6 | € 219 | n.v. | ||||
| Jul 25, 2027 | Jul 27, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 207 | n.v. |
| 6 | € 186 | n.v. | ||||
| Jul 27, 2027 | Jul 31, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 233 | n.v. |
| 6 | € 209 | n.v. | ||||
| Jul 31, 2027 | Aug 05, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 244 | n.v. |
| 6 | € 219 | n.v. | ||||
| Aug 05, 2027 | Aug 15, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 262 | n.v. |
| 6 | € 235 | n.v. | ||||
| Aug 15, 2027 | Aug 27, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 233 | n.v. |
| 6 | € 209 | n.v. | ||||
| Aug 27, 2027 | Aug 31, 2027 | Alle | 4 | 10 | € 187 | n.v. |
| 6 | € 168 | n.v. | ||||
| Aug 31, 2027 | Sep 03, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 143 | n.v. |
| 6 | € 128 | n.v. | ||||
| Sep 03, 2027 | Sep 10, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. | ||||
| Sep 10, 2027 | Sep 18, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 132 | n.v. |
| 6 | € 118 | n.v. | ||||
| Sep 18, 2027 | Sep 23, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 123 | n.v. |
| 6 | € 110 | n.v. | ||||
| Sep 23, 2027 | Sep 30, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 119 | n.v. |
| 6 | € 107 | n.v. | ||||
| Sep 30, 2027 | Okt 06, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 109 | n.v. |
| 6 | € 98 | n.v. | ||||
| Okt 06, 2027 | Okt 07, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 98 | n.v. |
| 6 | € 88 | n.v. | ||||
| Okt 07, 2027 | Dez 17, 2027 | Alle | 3 | 10 | € 109 | n.v. |
| 6 | € 98 | n.v. | ||||
| Dez 17, 2027 | Jan 06, 2028 | Alle | 7 | 10 | € 138 | n.v. |
| 6 | € 124 | n.v. |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Pool geöffnet ab 1 Mai bis 30 September
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 80.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung) (erforderlich): 15.00€ pro Person
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt): 15.00€ pro Person pro Woche
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 80.00€
Haustiere (auf Anfrage): 25.00€ pro Haustier
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Zusatzbett (auf Anfrage)
Kaution bar
Heizung
Kinderbett
Sauna (auf Anfrage)


