Loft Borgo Syrah
Cortona, Toskana, Italien
Überblick
- Villa
- 6 Schlafplätze
- 3 Schlafzimmer
- 3 Bäder
- 170 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 800 m2
- Preisrahmen: € 127-€ 357 / Nacht
Eintrags-ID: #5126
Last-Minute
Buchen Sie 15 Tage vor Anreise und erhalten 20 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 5 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Beschreibung
Loft Borgo Syrah ist eine hübsche Ferienunterkunft (170 m2) mit Klimaanlage und W-LAN Internet. In der Unterkunft können bis zu sechs Gäste bequem in drei Schlafzimmern mit drei Badezimmern schlafen. Loft Borgo Syrah liegt 10 km von Cortona, Italien, entfernt und nur 24 km von Montepulciano entfernt in der Touristengegend "Cortona Und Umgebung".
Ihr Erlebnis
Bei Ankunft in Ihrem Ferienheim Loft Borgo Syrah werden Sie eine reizende, saubere und gut gepflegte Unterkunft finden, mit Blick auf die Hügellandschaft ideal für einen entspannenden Toskana-Urlaub. Nach einem beschäftigten Tag, den Sie mit Einkaufen verbracht haben, können Sie mit Familie und Freunden am Pool ein schönes, kühles Glas Wein genießen - einfach perfekt, um den Tag ganz ausgeruht ausklingen zu lassen. Wenn Sie gerne für Familie und Freunde kochen, werden Sie sich über die gut ausgestattete Küche freuen mit Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Herd und Kühlschrank, sowie ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu sechs Personen. Wenn Sie lieber 'al Fresco' speisen, dann können Sie das auf der Garten tun, wo Sie gleichzeitig das schöne Wetter beim Essen genießen können.
Was gibt es in der Nähe?
Viele Gäste besuchen im Urlaub gerne die Städte und Ortschaften in der Nähe, also haben wir für Sie eine Liste von beliebten Orten zusammengestellt, die alle nur eine kurze Entfernung (Luftlinie) von Ihrer Ferienunterkunft haben: Montepulciano 24 km, Arezzo 35 km, Perugia 52 km, Montalcino 54 km und Siena 64 km.
Andere wichtige Touristen-Reiseziele, die es sich lohnt zu besuchen, wären: Florenz 119 km, Viareggio 205 km, Forte Dei Marmi 212 km, Rom 200 km, Venedig 358 km und Mailand 407 km.
Zusätzliche Informationen
Check-In Zeiten: 14:00 - 19:00 Uhr
Check-Out Zeiten: 08:00 - 11:00 Uhr
Pool Öffnungszeiten: 15 Mai - 15 Oktober (Wenn Sie den Pool gerne außerhalb dieser Zeiten nutzen möchten, dann teilen Sie uns das bitte vor Abschluss der Buchung mit).
Die nächsten Flughäfen (Entfernung als Luftlinie): Firenze Peretola (flr) 124 km, Pisa (psa) 186 km, Roma Ciampino (cia) 209 km, Bologna (blq) 210 km und Roma Fiumicino (fco) 221 km.
Erdgeschoss
Mit Küche, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer mit Bad, Waschküche.
Küche (15 m2): gut ausgestattete Küche, Spülmaschine, Kühlschrank, Tiefkühler, Mikrowelle, Herd, Ofen, Toaster, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Fliegengitter, Ausgang auf den Patio.
Wohnzimmer (60 m2): Sofa, Sessel, Kamin, Esstisch, WiFi Internet, Klimaanlage, TV, Fliegengitter, behindertengerecht, Ausgang auf den Garten, Ausgang auf den Patio.
Schlafzimmer mit Bad 1 (20 m2): Doppelbett, WiFi Internet, Klimaanlage, Fliegengitter, Waschbecken, WC, Bidet, Badewanne, Dusche, Ausgang auf den Garten, Ausgang auf den Patio.
Schlafzimmer mit Bad 2 (20 m2): Doppelbett, WiFi Internet, Klimaanlage, Fliegengitter, Waschbecken, WC, Bidet, Dusche, Ausgang auf den Garten.
Schlafzimmer mit Bad 3 (20 m2): Doppelbett, WiFi Internet, Klimaanlage, Fliegengitter, Waschbecken, WC, Bidet, Dusche.
Waschküche (5 m2): Waschmaschine.
Zusätzliche Bereiche
Mit Patio, Garten, Parkplatz.
Patio (37 m2): Außenbereich für das Essen im Freien.
Garten (800 m2): Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch, Gartenmöbel, Sonnenliege, umzäuntes Grundstück.
Parkplatz: Innerhalb des Eigentums, zwei Parkplätze.
Für alle Gäste verfügbar: Wellnessbereich.
Wellnessbereich (50 m2): Schwimmbad (max. Tiefe: 2m, min. Tiefe: 0m, Außen), Heißwasser-Whirlpool im Haus, Sauna, Fitnessgeräte, 20 Sonnenliegen, Klimaanlage, Dampfbad.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT051017B5ISIBQBZW
Leistungen
- Pool
- Garten
- Wifi
- Eingezäunt
- Parkplatz
- Privater Garten
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Grill
- Microwelle
- Mückennetz
- Kamin
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Sauna
- Bügeleisen
- Badewanne
- Dusche
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
Lage
Cortona, Toskana, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
| Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 09, 2026 | Mai 16, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 232 | € 1622 |
| 5 | € 208 | € 1459 | ||||
| 4 | € 197 | € 1378 | ||||
| 3 | € 185 | € 1297 | ||||
| 2 | € 174 | € 1216 | ||||
| Mai 16, 2026 | Mai 23, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 249 | € 1739 |
| 5 | € 224 | € 1565 | ||||
| 4 | € 211 | € 1478 | ||||
| 3 | € 199 | € 1391 | ||||
| 2 | € 186 | € 1304 | ||||
| Mai 23, 2026 | Mai 30, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 268 | € 1875 |
| 5 | € 241 | € 1687 | ||||
| 4 | € 227 | € 1593 | ||||
| 3 | € 214 | € 1500 | ||||
| 2 | € 201 | € 1406 | ||||
| Mai 30, 2026 | Jun 06, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 275 | € 1920 |
| 5 | € 247 | € 1728 | ||||
| 4 | € 233 | € 1632 | ||||
| 3 | € 220 | € 1536 | ||||
| 2 | € 206 | € 1440 | ||||
| Jun 06, 2026 | Jun 13, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 279 | € 1950 |
| 5 | € 251 | € 1755 | ||||
| 4 | € 237 | € 1657 | ||||
| 3 | € 223 | € 1560 | ||||
| 2 | € 209 | € 1462 | ||||
| Jun 13, 2026 | Jun 20, 2026 | Alle | 4 | 6 | € 296 | € 2067 |
| 5 | € 266 | € 1860 | ||||
| 4 | € 251 | € 1756 | ||||
| 3 | € 236 | € 1653 | ||||
| 2 | € 222 | € 1550 | ||||
| Jun 20, 2026 | Jun 27, 2026 | Alle | 4 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 | ||||
| Jun 27, 2026 | Jul 04, 2026 | Alle | 4 | 6 | € 315 | € 2200 |
| 5 | € 283 | € 1980 | ||||
| 4 | € 267 | € 1870 | ||||
| 3 | € 252 | € 1760 | ||||
| 2 | € 236 | € 1650 | ||||
| Jul 04, 2026 | Jul 11, 2026 | Alle | 4 | 6 | € 329 | € 2300 |
| 5 | € 296 | € 2070 | ||||
| 4 | € 279 | € 1955 | ||||
| 3 | € 263 | € 1840 | ||||
| 2 | € 246 | € 1725 | ||||
| Jul 11, 2026 | Aug 15, 2026 | Samstag | 7 | 6 | € 358 | € 2500 |
| 5 | € 322 | € 2250 | ||||
| 4 | € 304 | € 2125 | ||||
| 3 | € 286 | € 2000 | ||||
| 2 | € 268 | € 1875 | ||||
| Aug 15, 2026 | Aug 22, 2026 | Alle | 4 | 6 | € 329 | € 2300 |
| 5 | € 296 | € 2070 | ||||
| 4 | € 279 | € 1955 | ||||
| 3 | € 263 | € 1840 | ||||
| 2 | € 246 | € 1725 | ||||
| Aug 22, 2026 | Aug 29, 2026 | Alle | 4 | 6 | € 315 | € 2200 |
| 5 | € 283 | € 1980 | ||||
| 4 | € 267 | € 1870 | ||||
| 3 | € 252 | € 1760 | ||||
| 2 | € 236 | € 1650 | ||||
| Aug 29, 2026 | Sep 05, 2026 | Alle | 4 | 6 | € 299 | € 2092 |
| 5 | € 269 | € 1882 | ||||
| 4 | € 254 | € 1778 | ||||
| 3 | € 239 | € 1673 | ||||
| 2 | € 224 | € 1569 | ||||
| Sep 05, 2026 | Sep 19, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 279 | € 1950 |
| 5 | € 251 | € 1755 | ||||
| 4 | € 237 | € 1657 | ||||
| 3 | € 223 | € 1560 | ||||
| 2 | € 209 | € 1462 | ||||
| Sep 19, 2026 | Sep 26, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 240 | € 1674 |
| 5 | € 216 | € 1506 | ||||
| 4 | € 204 | € 1422 | ||||
| 3 | € 192 | € 1339 | ||||
| 2 | € 180 | € 1255 | ||||
| Sep 26, 2026 | Okt 03, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 219 | € 1526 |
| 5 | € 197 | € 1373 | ||||
| 4 | € 186 | € 1297 | ||||
| 3 | € 175 | € 1220 | ||||
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| Okt 03, 2026 | Okt 17, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 195 | € 1361 |
| 5 | € 175 | € 1224 | ||||
| 4 | € 165 | € 1156 | ||||
| 3 | € 156 | € 1088 | ||||
| 2 | € 146 | € 1020 | ||||
| Okt 17, 2026 | Dez 19, 2026 | Alle | 3 | 6 | € 170 | € 1186 |
| 5 | € 153 | € 1067 | ||||
| 4 | € 144 | € 1008 | ||||
| 3 | € 136 | € 948 | ||||
| 2 | € 127 | € 889 | ||||
| Dez 19, 2026 | Jan 09, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 | ||||
| Mär 13, 2027 | Apr 03, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 195 | € 1361 |
| 5 | € 175 | € 1224 | ||||
| 4 | € 165 | € 1156 | ||||
| 3 | € 156 | € 1088 | ||||
| 2 | € 146 | € 1020 | ||||
| Apr 03, 2027 | Apr 10, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 | ||||
| Apr 10, 2027 | Apr 17, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 195 | € 1361 |
| 5 | € 175 | € 1224 | ||||
| 4 | € 165 | € 1156 | ||||
| 3 | € 156 | € 1088 | ||||
| 2 | € 146 | € 1020 | ||||
| Apr 17, 2027 | Mai 08, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 219 | € 1526 |
| 5 | € 197 | € 1373 | ||||
| 4 | € 186 | € 1297 | ||||
| 3 | € 175 | € 1220 | ||||
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| Mai 08, 2027 | Mai 15, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 232 | € 1622 |
| 5 | € 208 | € 1459 | ||||
| 4 | € 197 | € 1378 | ||||
| 3 | € 185 | € 1297 | ||||
| 2 | € 174 | € 1216 | ||||
| Mai 15, 2027 | Mai 22, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 249 | € 1739 |
| 5 | € 224 | € 1565 | ||||
| 4 | € 211 | € 1478 | ||||
| 3 | € 199 | € 1391 | ||||
| 2 | € 186 | € 1304 | ||||
| Mai 22, 2027 | Mai 29, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 268 | € 1875 |
| 5 | € 241 | € 1687 | ||||
| 4 | € 227 | € 1593 | ||||
| 3 | € 214 | € 1500 | ||||
| 2 | € 201 | € 1406 | ||||
| Mai 29, 2027 | Jun 05, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 275 | € 1920 |
| 5 | € 247 | € 1728 | ||||
| 4 | € 233 | € 1632 | ||||
| 3 | € 220 | € 1536 | ||||
| 2 | € 206 | € 1440 | ||||
| Jun 05, 2027 | Jun 12, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 279 | € 1950 |
| 5 | € 251 | € 1755 | ||||
| 4 | € 237 | € 1657 | ||||
| 3 | € 223 | € 1560 | ||||
| 2 | € 209 | € 1462 | ||||
| Jun 12, 2027 | Jun 19, 2027 | Alle | 4 | 6 | € 296 | € 2067 |
| 5 | € 266 | € 1860 | ||||
| 4 | € 251 | € 1756 | ||||
| 3 | € 236 | € 1653 | ||||
| 2 | € 222 | € 1550 | ||||
| Jun 19, 2027 | Jun 26, 2027 | Alle | 4 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 | ||||
| Jun 26, 2027 | Jul 03, 2027 | Alle | 4 | 6 | € 315 | € 2200 |
| 5 | € 283 | € 1980 | ||||
| 4 | € 267 | € 1870 | ||||
| 3 | € 252 | € 1760 | ||||
| 2 | € 236 | € 1650 | ||||
| Jul 03, 2027 | Jul 10, 2027 | Alle | 4 | 6 | € 329 | € 2300 |
| 5 | € 296 | € 2070 | ||||
| 4 | € 279 | € 1955 | ||||
| 3 | € 263 | € 1840 | ||||
| 2 | € 246 | € 1725 | ||||
| Jul 10, 2027 | Aug 14, 2027 | Samstag | 7 | 6 | € 358 | € 2500 |
| 5 | € 322 | € 2250 | ||||
| 4 | € 304 | € 2125 | ||||
| 3 | € 286 | € 2000 | ||||
| 2 | € 268 | € 1875 | ||||
| Aug 14, 2027 | Aug 21, 2027 | Alle | 4 | 6 | € 329 | € 2300 |
| 5 | € 296 | € 2070 | ||||
| 4 | € 279 | € 1955 | ||||
| 3 | € 263 | € 1840 | ||||
| 2 | € 246 | € 1725 | ||||
| Aug 21, 2027 | Aug 28, 2027 | Alle | 4 | 6 | € 315 | € 2200 |
| 5 | € 283 | € 1980 | ||||
| 4 | € 267 | € 1870 | ||||
| 3 | € 252 | € 1760 | ||||
| 2 | € 236 | € 1650 | ||||
| Aug 28, 2027 | Sep 04, 2027 | Alle | 4 | 6 | € 299 | € 2092 |
| 5 | € 269 | € 1882 | ||||
| 4 | € 254 | € 1778 | ||||
| 3 | € 239 | € 1673 | ||||
| 2 | € 224 | € 1569 | ||||
| Sep 04, 2027 | Sep 18, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 279 | € 1950 |
| 5 | € 251 | € 1755 | ||||
| 4 | € 237 | € 1657 | ||||
| 3 | € 223 | € 1560 | ||||
| 2 | € 209 | € 1462 | ||||
| Sep 18, 2027 | Sep 25, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 240 | € 1674 |
| 5 | € 216 | € 1506 | ||||
| 4 | € 204 | € 1422 | ||||
| 3 | € 192 | € 1339 | ||||
| 2 | € 180 | € 1255 | ||||
| Sep 25, 2027 | Okt 02, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 219 | € 1526 |
| 5 | € 197 | € 1373 | ||||
| 4 | € 186 | € 1297 | ||||
| 3 | € 175 | € 1220 | ||||
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| Okt 02, 2027 | Okt 16, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 195 | € 1361 |
| 5 | € 175 | € 1224 | ||||
| 4 | € 165 | € 1156 | ||||
| 3 | € 156 | € 1088 | ||||
| 2 | € 146 | € 1020 | ||||
| Okt 16, 2027 | Dez 18, 2027 | Alle | 3 | 6 | € 170 | € 1186 |
| 5 | € 153 | € 1067 | ||||
| 4 | € 144 | € 1008 | ||||
| 3 | € 136 | € 948 | ||||
| 2 | € 127 | € 889 | ||||
| Dez 18, 2027 | Jan 08, 2028 | Alle | 3 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 08:00 und 11:00
Pool geöffnet ab 15 Mai bis 15 Oktober
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 100.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Haustiere (auf Anfrage): 10.00€ pro Haustier pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche (Erstausstattung)
Handtücher (Erstausstattung)
Strom
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Pool Eintritt
Versicherung


