La Corte di Marga - Casa Gustet La Corte di Marga - Gustet 5
Miane, Venetien, Italien
Überblick
- 5 Schlafplätze
- 3 Schlafzimmer
- 2 Bäder
- 70 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 900 m2
- Preisrahmen: € 146-€ 342 / Nacht
Eintrags-ID: #5131-1
Last-Minute
Buchen Sie 15 Tage vor Anreise und erhalten 15 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 7 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Sonderangebote
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 Mai 2026 bis 15 September 2026 und sparen Sie 20 % (mindestens 6 Nächte). Angebot gültig bis 31 Mai 2026.
Beschreibung der Unterkunft
La Corte di Marga - Casa Gustet ist eine schöne Struktur aus Stein mit insgesamt zwei einzelnen Wohnungen günstig gelegen im Zentrum von Miane, Italien und nur 76 km von Venedig entfernt. La Corte di Marga - Casa Gustet bietet neben weiteren Annehmlichkeiten auch Swimmingpool, Wi-Fi Internet und Klimaanlage.
La Corte di Marga - Gustet 5 (70 m2) ist eine drei-Zimmer Wohneinheit, die auf eins Stockwerk gebaut ist, mit zwei Badezimmern. Hier können bis zu fünf Gäste unterkommen. Einige Zimmer sind für Ihren Komfort mit Klimaanlage ausgestattet (siehe bitte die Zimmer Einzelheiten hier unten).
Essen mit Freunden und Familie ist ein wichtiger Bestandteil der italienischen Kultur. Nutzen Sie die Küche, um Mahlzeiten aus lokalen Produkten vorzubereiten, während Sie im Urlaub sind. Die Küche kommt mit Mikrowelle, Herd und Kühlschrank, sowie ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu fünf Personen. Wenn Sie lieber 'al Fresco' speisen, dann können Sie das auf der komplett eingerichteten Veranda tun, wo Sie gleichzeitig das schöne Wetter beim Essen genießen können.
Stock 1
Mit Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer mit eigenem WC, 2 Schlafzimmer.
Küche (20 m2): gut ausgestattete Küche, Esstisch, Kühlschrank, Tiefkühler, Mikrowelle, Herd, WiFi Internet, Rauchmelder, CO2 Detektor.
Wohnzimmer (10 m2): Sofa (Personen: 3), WiFi Internet, Klimaanlage, TV, Rauchmelder, CO2 Detektor.
Schlafzimmer mit eigenem WC (12 m2): Einzelbett (Breite: 90m, Länge: 190m), WiFi Internet, Waschbecken, WC, Galerie.
Schlafzimmer 1 (15 m2): Doppelbett (Breite: 160m, Länge: 190m), WiFi Internet, Klimaanlage.
Schlafzimmer 2 (12 m2): Doppelbett (Breite: 160m, Länge: 190m), Einzelbett (Breite: 90m, Länge: 190m), WiFi Internet, Galerie.
Dependance
Mit Badezimmer.
Badezimmer (10 m2): Waschbecken, WC, Bidet, Dusche, behindertengerecht, Fön, WiFi Internet, TV, Rauchmelder, CO2 Detektor.
Zusätzliche Bereiche
Für alle Gäste verfügbar: Sonnenterrasse, 2 Patios, Garten.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT026042B4CRCV6NRZ / CIR: 026042-LOC-00041
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Alleinstehendes Haus
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- Microwelle
- TV
- Heizung
- Nichtraucher
- Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Trockner
- Bügeleisen
- Dusche
- Herd
- Haartrockner
- Veranda
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
| Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 09, 2026 | Mai 16, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 223 | € 1557 |
| 4 | € 200 | € 1401 | ||||
| Mai 16, 2026 | Mai 23, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 239 | € 1669 |
| 4 | € 215 | € 1502 | ||||
| Mai 23, 2026 | Mai 30, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 258 | € 1800 |
| 4 | € 232 | € 1620 | ||||
| Mai 30, 2026 | Jun 06, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 264 | € 1843 |
| 4 | € 237 | € 1658 | ||||
| Jun 06, 2026 | Jun 13, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 268 | € 1872 |
| 4 | € 241 | € 1684 | ||||
| Jun 13, 2026 | Jun 20, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 284 | € 1985 |
| 4 | € 255 | € 1786 | ||||
| Jun 20, 2026 | Jun 27, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 | ||||
| Jun 27, 2026 | Jul 04, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 302 | € 2112 |
| 4 | € 271 | € 1900 | ||||
| Jul 04, 2026 | Jul 11, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 316 | € 2208 |
| 4 | € 284 | € 1987 | ||||
| Jul 11, 2026 | Aug 15, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 343 | € 2400 |
| 4 | € 308 | € 2160 | ||||
| Aug 15, 2026 | Aug 22, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 316 | € 2208 |
| 4 | € 284 | € 1987 | ||||
| Aug 22, 2026 | Aug 29, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 302 | € 2112 |
| 4 | € 271 | € 1900 | ||||
| Aug 29, 2026 | Sep 05, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 288 | € 2009 |
| 4 | € 259 | € 1808 | ||||
| Sep 05, 2026 | Sep 19, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 268 | € 1872 |
| 4 | € 241 | € 1684 | ||||
| Sep 19, 2026 | Sep 26, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 230 | € 1607 |
| 4 | € 207 | € 1446 | ||||
| Sep 26, 2026 | Okt 03, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 210 | € 1465 |
| 4 | € 189 | € 1318 | ||||
| Okt 03, 2026 | Okt 17, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 187 | € 1307 |
| 4 | € 168 | € 1176 | ||||
| Okt 17, 2026 | Dez 19, 2026 | Alle | 3 | 5 | € 163 | € 1139 |
| 4 | € 146 | € 1025 | ||||
| Dez 19, 2026 | Jan 09, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 | ||||
| Mär 13, 2027 | Apr 03, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 187 | € 1307 |
| 4 | € 168 | € 1176 | ||||
| Apr 03, 2027 | Apr 10, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 | ||||
| Apr 10, 2027 | Apr 17, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 187 | € 1307 |
| 4 | € 168 | € 1176 | ||||
| Apr 17, 2027 | Mai 08, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 210 | € 1465 |
| 4 | € 189 | € 1318 | ||||
| Mai 08, 2027 | Mai 15, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 223 | € 1557 |
| 4 | € 200 | € 1401 | ||||
| Mai 15, 2027 | Mai 22, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 239 | € 1669 |
| 4 | € 215 | € 1502 | ||||
| Mai 22, 2027 | Mai 29, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 258 | € 1800 |
| 4 | € 232 | € 1620 | ||||
| Mai 29, 2027 | Jun 05, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 264 | € 1843 |
| 4 | € 237 | € 1658 | ||||
| Jun 05, 2027 | Jun 12, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 268 | € 1872 |
| 4 | € 241 | € 1684 | ||||
| Jun 12, 2027 | Jun 19, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 284 | € 1985 |
| 4 | € 255 | € 1786 | ||||
| Jun 19, 2027 | Jun 26, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 | ||||
| Jun 26, 2027 | Jul 03, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 302 | € 2112 |
| 4 | € 271 | € 1900 | ||||
| Jul 03, 2027 | Jul 10, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 316 | € 2208 |
| 4 | € 284 | € 1987 | ||||
| Jul 10, 2027 | Aug 14, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 343 | € 2400 |
| 4 | € 308 | € 2160 | ||||
| Aug 14, 2027 | Aug 21, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 316 | € 2208 |
| 4 | € 284 | € 1987 | ||||
| Aug 21, 2027 | Aug 28, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 302 | € 2112 |
| 4 | € 271 | € 1900 | ||||
| Aug 28, 2027 | Sep 04, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 288 | € 2009 |
| 4 | € 259 | € 1808 | ||||
| Sep 04, 2027 | Sep 18, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 268 | € 1872 |
| 4 | € 241 | € 1684 | ||||
| Sep 18, 2027 | Sep 25, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 230 | € 1607 |
| 4 | € 207 | € 1446 | ||||
| Sep 25, 2027 | Okt 02, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 210 | € 1465 |
| 4 | € 189 | € 1318 | ||||
| Okt 02, 2027 | Okt 16, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 187 | € 1307 |
| 4 | € 168 | € 1176 | ||||
| Okt 16, 2027 | Dez 18, 2027 | Alle | 3 | 5 | € 163 | € 1139 |
| 4 | € 146 | € 1025 | ||||
| Dez 18, 2027 | Jan 08, 2028 | Alle | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 09:00 und 10:00
Pool geöffnet ab 1 April bis 31 Oktober
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 100.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Handtücher (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 15.00€ pro Person pro Wechsel
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 50.00€ pro Einheit
Endreinigung für Haustiere (erforderlich): 100.00€
Zusatzbett (auf Anfrage): 25.00€ pro Person pro Tag
Kochkurse (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Weinprobe (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Klimatisierung (auf Anfrage): 15.00€ pro Tag
Fahrrad (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Badetücher für den Pool (auf Anfrage): 10.00€ pro Person pro Wechsel
Waschmaschine (auf Anfrage): 5.00€ pro Verwendung
Flughafentransfer (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Trockner (auf Anfrage): 5.00€ pro Verwendung
Einkaufsservice vor der Ankunft (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren


