Villa Marina
Terranuova Bracciolini, Toskana, Italien
Überblick
- Villa
- 10 Schlafplätze
- 5 Schlafzimmer
- 5 Bäder
- 300 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 10000 m2
- Privater Pool
- Haustiere erlaubt
- Preisrahmen: € 181-€ 1074 / Nacht
Eintrags-ID: #2496
Beschreibung
KOCHABEND, PRIVATE TOUREN, WEINPROBE-TOUREN, GEFÜHRTE TOUREN
Unabhängiges Ferienhaus mitten auf dem Lande. Im Herzen eines kleinen Tals – ein sehr ruhiges Fleckchen fernab von Lärm und Verkehr. Ideal um sich mit seinen Liebsten zu erholen und zu entspannen, die Natur zu genießen und den inneren Seelenfrieden zu finden.
Haupthaus: 4 Schlafzimmer, 4 WC mit Duschen. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Heimkino mit Leseecke. Große Terrasse mit Gartenmöbeln und einem Essbereich mit Blick auf den Vordergarten. Neben dem Haus befindet sich eine Veranda.
Das Ferienhaus steht auf einem kleinen Hügel, umgeben von Gärten und Feldern. Daneben befindet sich ein kleines Nebengebäude/extra Wohnung mit Doppel-Schlafzimmer, Küche und WC mit Dusche.
Das Haupthaus hat zwei Stockwerke.
ERDGESCHOSS: Rechts neben dem Eingang sind die Küche, das Esszimmer und das Wohnzimmer.
Doppel-Schlafzimmer mit Flügeltür, großes WC mit Dusche.
Wäscheraum unter der Treppe.
ERSTES/ZWEITES STOCKWERK: Die Treppe führt zu einem langen Flur mit einer Ecke mit Schreibtisch/Büro. Zwei Doppel-Schlafzimmer und ein Zweibettzimmer, 3 Badezimmer mit Duschen.
Oben, auf dem Dachboden, befindet sich das Heimkino mit echten Kinosesseln und einer Leseecke.
Der Pool ist 12x5 m groß und vom 1. Mai bis zum 30. September geöffnet. Whirlpool. Sitzecken im Freien. Hängematten. Großer Parkplatz.
Außenbereich
Large outdoor space with beautiful private pool, outdoor living spaces, hammocks.
Sehenswürdigkeiten
In the middle of Tuscany between Florence, Arezzo and Siena. There’s a FREE Guide book that can give our guests some information about the "what to do" in the area.
Pool
The private pool is 12*5 mt, 1.50 H
Pool open from May 1st until Sept 30, with decks, chairs and lots of reading corners!
Parkmöglichkeit
Big parking lot.
Öffentliche Verkehrsmittel
We inform our guest of the need to rent a car because it's the only way to travel around.
The house has plenty space for parking.
Transfers and car rental available, ask for more info upon your reservation!
Villa Marina used to be our family house until 2016 when we all set off and decided it was time to give it a new life!
Named after my mother, Marina, the villas stands on a big land of 8 hectares with fields, fruits and olive trees.
The place is secluded and very quiet but also not far from towns which are only 6-7 km away.
The villa stands on a small hilltop, with a large covered patio in front of the house for outdoor dining. On one side a veranda, on the other side, a small annex with bedroom, kitchen and a bathroom with shower.
From any of the two doors, you will be enchanted by the size and beauty of this house. The interiors are original with red bricks archways and tall ceilings. Right between the two entrances a large and bright "double" kitchen: the classic one with all the kitchen furniture, fridge and stoves/oven and the old one with a wood oven and a marble top table for your home cook preparations.
From the kitchen, walking anticlockwise direction, a beautiful wooden table dominates the dining room where we used to gather with our family. The living room has a large chimney and several sofas with colorful pillows and paintings to watch TV or to read a book. You can access the patio from here: the perfect room to read a book watching the vivid green nature outside the glass doors.
Behind the living room, a double bedroom with bathroom. This is the only bedroom on the ground floor, with a door to the back of the house. Next to the bedroom, going in circle, a laundry room and a staircase to take you to the first floor.
On the first floor you get to the corridor with a big desk if you have some emails to check. From the corridor you can get to the three bedrooms and bathrooms (two double, one twin beds). There is also a wooden staircase to the second floor where we have made a reading area with two twin sofas and an authentic home theater with 2 rows of REAL vintage red velvet seats: You can watch your favorite programs on a cinema screen!
Outside a vast area is entirely private for you. The pool area has a huge park for a large pool (12mt*5mt) with deckchairs and a shower. Two marquees and a wooden pagoda if you want to chill in the shade, eat a snack or drink some wine!
WiFi all over the property.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT051039B4GYBOYJXL / CIR: 051039CAV0011
Leistungen
- Pool
- Garten
- Wifi
- Parkplatz
- Fahrrad
- Hauspersonal
- Nah am Golfplatz
- Reitmöglichkeit
- Dorfnähe
- Chefkoch
- Privater Pool
- Haustier erlaubt
- Privater Garten
- Klimaanlage
- Alleinstehendes Haus
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- HiFi-Stereo
- Grill
- Microwelle
- Kamin
- Sat TV
- Telefon
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- DVD/CD Player
- Küche
- Gut eingerichtete Küche
- Gefrierfach
- Bügeleisen
- Dusche
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Haartrockner
- Gartenmöbel
Lage
Terranuova Bracciolini, Toskana, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
| Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| Dez 06, 2025 | Dez 07, 2025 | Alle | 2 | € 316 | n.v. |
| Dez 07, 2025 | Dez 08, 2025 | Alle | 2 | € 323 | n.v. |
| Dez 08, 2025 | Dez 09, 2025 | Alle | 2 | € 246 | n.v. |
| Dez 09, 2025 | Dez 12, 2025 | Alle | 2 | € 220 | n.v. |
| Dez 12, 2025 | Dez 13, 2025 | Alle | 2 | € 240 | n.v. |
| Dez 13, 2025 | Dez 14, 2025 | Alle | 2 | € 288 | n.v. |
| Dez 14, 2025 | Dez 15, 2025 | Alle | 2 | € 243 | n.v. |
| Dez 15, 2025 | Dez 19, 2025 | Alle | 2 | € 234 | n.v. |
| Dez 19, 2025 | Dez 20, 2025 | Alle | 2 | € 265 | n.v. |
| Dez 20, 2025 | Dez 21, 2025 | Alle | 2 | € 282 | n.v. |
| Dez 21, 2025 | Dez 23, 2025 | Alle | 2 | € 243 | n.v. |
| Dez 23, 2025 | Dez 24, 2025 | Alle | 2 | € 257 | n.v. |
| Dez 24, 2025 | Dez 25, 2025 | Alle | 3 | € 319 | n.v. |
| Dez 25, 2025 | Dez 26, 2025 | Alle | 3 | € 338 | n.v. |
| Dez 26, 2025 | Dez 27, 2025 | Alle | 3 | € 371 | n.v. |
| Dez 27, 2025 | Dez 28, 2025 | Alle | 3 | € 405 | n.v. |
| Dez 28, 2025 | Dez 29, 2025 | Alle | 3 | € 363 | n.v. |
| Dez 29, 2025 | Dez 30, 2025 | Alle | 3 | € 534 | n.v. |
| Dez 30, 2025 | Dez 31, 2025 | Alle | 3 | € 882 | € 6353 |
| Dez 31, 2025 | Jan 01, 2026 | Alle | 3 | € 1106 | n.v. |
| Jan 01, 2026 | Jan 03, 2026 | Alle | 3 | € 548 | n.v. |
| Jan 03, 2026 | Jan 04, 2026 | Alle | 3 | € 614 | n.v. |
| Jan 04, 2026 | Jan 05, 2026 | Alle | 3 | € 459 | n.v. |
| Jan 05, 2026 | Jan 08, 2026 | Alle | 3 | € 216 | n.v. |
| Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | Alle | 3 | € 204 | n.v. |
| Jan 09, 2026 | Jan 10, 2026 | Alle | 3 | € 223 | n.v. |
| Jan 10, 2026 | Jan 11, 2026 | Alle | 3 | € 249 | n.v. |
| Jan 11, 2026 | Jan 12, 2026 | Alle | 3 | € 204 | n.v. |
| Jan 12, 2026 | Jan 15, 2026 | Alle | 3 | € 190 | n.v. |
| Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | Alle | 2 | € 182 | n.v. |
| Jan 16, 2026 | Jan 18, 2026 | Alle | 2 | € 223 | n.v. |
| Jan 18, 2026 | Jan 22, 2026 | Alle | 2 | € 182 | n.v. |
| Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | Alle | 2 | € 215 | n.v. |
| Jan 23, 2026 | Jan 24, 2026 | Alle | 2 | € 231 | n.v. |
| Jan 24, 2026 | Jan 25, 2026 | Alle | 2 | € 249 | n.v. |
| Jan 25, 2026 | Jan 30, 2026 | Alle | 2 | € 174 | n.v. |
| Jan 30, 2026 | Jan 31, 2026 | Alle | 2 | € 189 | n.v. |
| Jan 31, 2026 | Feb 01, 2026 | Alle | 2 | € 212 | n.v. |
| Feb 01, 2026 | Feb 05, 2026 | Alle | 2 | € 190 | n.v. |
| Feb 05, 2026 | Feb 06, 2026 | Alle | 2 | € 185 | n.v. |
| Feb 06, 2026 | Feb 07, 2026 | Alle | 2 | € 200 | n.v. |
| Feb 07, 2026 | Feb 08, 2026 | Alle | 2 | € 216 | n.v. |
| Feb 08, 2026 | Feb 11, 2026 | Alle | 2 | € 185 | n.v. |
| Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | Alle | 2 | € 182 | n.v. |
| Feb 13, 2026 | Feb 15, 2026 | Alle | 2 | € 229 | n.v. |
| Feb 15, 2026 | Feb 16, 2026 | Alle | 2 | € 196 | n.v. |
| Feb 16, 2026 | Feb 20, 2026 | Alle | 2 | € 182 | n.v. |
| Feb 20, 2026 | Feb 21, 2026 | Alle | 2 | € 196 | n.v. |
| Feb 21, 2026 | Feb 22, 2026 | Alle | 2 | € 212 | n.v. |
| Feb 22, 2026 | Feb 24, 2026 | Alle | 2 | € 182 | n.v. |
| Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | Alle | 2 | € 171 | n.v. |
| Feb 27, 2026 | Feb 28, 2026 | Alle | 2 | € 187 | n.v. |
| Feb 28, 2026 | Mär 01, 2026 | Alle | 2 | € 212 | n.v. |
| Mär 01, 2026 | Mär 06, 2026 | Alle | 2 | € 234 | n.v. |
| Mär 06, 2026 | Mär 08, 2026 | Alle | 2 | € 252 | n.v. |
| Mär 08, 2026 | Mär 13, 2026 | Alle | 2 | € 226 | n.v. |
| Mär 13, 2026 | Mär 14, 2026 | Alle | 2 | € 252 | n.v. |
| Mär 14, 2026 | Mär 15, 2026 | Alle | 2 | € 268 | n.v. |
| Mär 15, 2026 | Mär 20, 2026 | Alle | 2 | € 234 | n.v. |
| Mär 20, 2026 | Mär 21, 2026 | Alle | 2 | € 319 | n.v. |
| Mär 21, 2026 | Mär 22, 2026 | Alle | 2 | € 361 | n.v. |
| Mär 22, 2026 | Mär 25, 2026 | Alle | 2 | € 288 | n.v. |
| Mär 25, 2026 | Mär 27, 2026 | Alle | 2 | € 274 | n.v. |
| Mär 27, 2026 | Mär 28, 2026 | Alle | 2 | € 293 | n.v. |
| Mär 28, 2026 | Mär 29, 2026 | Alle | 2 | € 325 | n.v. |
| Mär 29, 2026 | Mär 31, 2026 | Alle | 2 | € 288 | n.v. |
| Mär 31, 2026 | Apr 01, 2026 | Alle | 2 | € 304 | n.v. |
| Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | Alle | 2 | € 350 | n.v. |
| Apr 03, 2026 | Apr 04, 2026 | Alle | 2 | € 427 | n.v. |
| Apr 04, 2026 | Apr 05, 2026 | Alle | 2 | € 550 | n.v. |
| Apr 05, 2026 | Apr 06, 2026 | Alle | 2 | € 589 | n.v. |
| Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | Alle | 2 | € 485 | n.v. |
| Apr 07, 2026 | Apr 10, 2026 | Alle | 2 | € 374 | n.v. |
| Apr 10, 2026 | Apr 11, 2026 | Alle | 2 | € 392 | n.v. |
| Apr 11, 2026 | Apr 12, 2026 | Alle | 2 | € 428 | n.v. |
| Apr 12, 2026 | Apr 17, 2026 | Alle | 2 | € 418 | n.v. |
| Apr 17, 2026 | Apr 18, 2026 | Alle | 2 | € 461 | n.v. |
| Apr 18, 2026 | Apr 19, 2026 | Alle | 2 | € 497 | n.v. |
| Apr 19, 2026 | Apr 24, 2026 | Alle | 2 | € 455 | n.v. |
| Apr 24, 2026 | Apr 25, 2026 | Alle | 2 | € 475 | n.v. |
| Apr 25, 2026 | Apr 26, 2026 | Alle | 2 | € 552 | n.v. |
| Apr 26, 2026 | Mai 01, 2026 | Alle | 2 | € 494 | n.v. |
| Mai 01, 2026 | Mai 02, 2026 | Alle | 2 | € 559 | n.v. |
| Mai 02, 2026 | Mai 03, 2026 | Alle | 2 | € 600 | n.v. |
| Mai 03, 2026 | Mai 06, 2026 | Alle | 2 | € 494 | n.v. |
| Mai 06, 2026 | Mai 07, 2026 | Alle | 2 | € 512 | n.v. |
| Mai 07, 2026 | Mai 08, 2026 | Alle | 2 | € 480 | n.v. |
| Mai 08, 2026 | Mai 09, 2026 | Alle | 2 | € 542 | n.v. |
| Mai 09, 2026 | Mai 10, 2026 | Alle | 2 | € 570 | n.v. |
| Mai 10, 2026 | Mai 11, 2026 | Alle | 2 | € 480 | n.v. |
| Mai 11, 2026 | Mai 13, 2026 | Alle | 2 | € 470 | n.v. |
| Mai 13, 2026 | Mai 15, 2026 | Alle | 2 | € 492 | n.v. |
| Mai 15, 2026 | Mai 16, 2026 | Alle | 2 | € 531 | n.v. |
| Mai 16, 2026 | Mai 17, 2026 | Alle | 2 | € 570 | n.v. |
| Mai 17, 2026 | Mai 22, 2026 | Alle | 2 | € 512 | n.v. |
| Mai 22, 2026 | Mai 23, 2026 | Alle | 2 | € 550 | n.v. |
| Mai 23, 2026 | Mai 24, 2026 | Alle | 2 | € 600 | n.v. |
| Mai 24, 2026 | Mai 25, 2026 | Alle | 2 | € 570 | n.v. |
| Mai 25, 2026 | Mai 26, 2026 | Alle | 2 | € 542 | n.v. |
| Mai 26, 2026 | Mai 29, 2026 | Alle | 2 | € 570 | n.v. |
| Mai 29, 2026 | Mai 30, 2026 | Alle | 2 | € 608 | n.v. |
| Mai 30, 2026 | Mai 31, 2026 | Alle | 2 | € 594 | n.v. |
| Mai 31, 2026 | Jun 03, 2026 | Alle | 3 | € 667 | n.v. |
| Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | Alle | 3 | € 648 | n.v. |
| Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | Alle | 3 | € 693 | n.v. |
| Jun 05, 2026 | Jun 06, 2026 | Alle | 3 | € 732 | n.v. |
| Jun 06, 2026 | Jun 07, 2026 | Alle | 3 | € 751 | n.v. |
| Jun 07, 2026 | Jun 12, 2026 | Alle | 3 | € 713 | n.v. |
| Jun 12, 2026 | Jun 13, 2026 | Alle | 3 | € 751 | n.v. |
| Jun 13, 2026 | Jun 14, 2026 | Alle | 3 | € 790 | n.v. |
| Jun 14, 2026 | Jun 19, 2026 | Alle | 3 | € 732 | n.v. |
| Jun 19, 2026 | Jun 20, 2026 | Alle | 3 | € 770 | n.v. |
| Jun 20, 2026 | Jun 21, 2026 | Alle | 3 | € 807 | n.v. |
| Jun 21, 2026 | Jun 23, 2026 | Alle | 3 | € 751 | n.v. |
| Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | Alle | 3 | € 729 | n.v. |
| Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | Alle | 3 | € 766 | n.v. |
| Jun 26, 2026 | Jun 27, 2026 | Alle | 3 | € 806 | n.v. |
| Jun 27, 2026 | Jun 28, 2026 | Alle | 3 | € 844 | n.v. |
| Jun 28, 2026 | Jun 29, 2026 | Alle | 3 | € 817 | n.v. |
| Jun 29, 2026 | Jul 03, 2026 | Alle | 5 | € 817 | n.v. |
| Jul 03, 2026 | Jul 04, 2026 | Alle | 5 | € 846 | n.v. |
| Jul 04, 2026 | Jul 05, 2026 | Alle | 5 | € 884 | n.v. |
| Jul 05, 2026 | Jul 10, 2026 | Alle | 5 | € 796 | n.v. |
| Jul 10, 2026 | Jul 11, 2026 | Alle | 5 | € 833 | n.v. |
| Jul 11, 2026 | Jul 12, 2026 | Alle | 5 | € 869 | n.v. |
| Jul 12, 2026 | Jul 13, 2026 | Alle | 5 | € 806 | n.v. |
| Jul 13, 2026 | Jul 16, 2026 | Alle | 5 | € 846 | n.v. |
| Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | Alle | 5 | € 888 | n.v. |
| Jul 17, 2026 | Jul 18, 2026 | Alle | 5 | € 927 | n.v. |
| Jul 18, 2026 | Jul 19, 2026 | Alle | 5 | € 967 | n.v. |
| Jul 19, 2026 | Jul 20, 2026 | Alle | 5 | € 938 | n.v. |
| Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | Alle | 5 | € 893 | n.v. |
| Jul 24, 2026 | Jul 25, 2026 | Alle | 5 | € 931 | n.v. |
| Jul 25, 2026 | Jul 26, 2026 | Alle | 5 | € 960 | n.v. |
| Jul 26, 2026 | Jul 31, 2026 | Alle | 5 | € 886 | n.v. |
| Jul 31, 2026 | Aug 01, 2026 | Alle | 5 | € 924 | n.v. |
| Aug 01, 2026 | Aug 02, 2026 | Alle | 5 | € 960 | n.v. |
| Aug 02, 2026 | Aug 07, 2026 | Alle | 5 | € 888 | n.v. |
| Aug 07, 2026 | Aug 08, 2026 | Alle | 5 | € 933 | n.v. |
| Aug 08, 2026 | Aug 09, 2026 | Alle | 5 | € 989 | n.v. |
| Aug 09, 2026 | Aug 14, 2026 | Alle | 5 | € 905 | n.v. |
| Aug 14, 2026 | Aug 15, 2026 | Alle | 5 | € 1296 | n.v. |
| Aug 15, 2026 | Aug 16, 2026 | Alle | 5 | € 1349 | n.v. |
| Aug 16, 2026 | Aug 17, 2026 | Alle | 5 | € 1256 | n.v. |
| Aug 17, 2026 | Aug 21, 2026 | Alle | 5 | € 888 | n.v. |
| Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | Alle | 5 | € 924 | n.v. |
| Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026 | Alle | 5 | € 978 | n.v. |
| Aug 23, 2026 | Aug 28, 2026 | Alle | 5 | € 905 | n.v. |
| Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | Alle | 5 | € 942 | n.v. |
| Aug 29, 2026 | Aug 30, 2026 | Alle | 5 | € 978 | n.v. |
| Aug 30, 2026 | Aug 31, 2026 | Alle | 5 | € 1040 | n.v. |
| Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | Alle | 5 | € 770 | n.v. |
| Sep 04, 2026 | Sep 05, 2026 | Alle | 5 | € 824 | n.v. |
| Sep 05, 2026 | Sep 06, 2026 | Alle | 5 | € 860 | n.v. |
| Sep 06, 2026 | Sep 11, 2026 | Alle | 5 | € 751 | n.v. |
| Sep 11, 2026 | Sep 12, 2026 | Alle | 5 | € 788 | n.v. |
| Sep 12, 2026 | Sep 13, 2026 | Alle | 5 | € 824 | n.v. |
| Sep 13, 2026 | Sep 18, 2026 | Alle | 5 | € 743 | n.v. |
| Sep 18, 2026 | Sep 19, 2026 | Alle | 5 | € 796 | n.v. |
| Sep 19, 2026 | Sep 20, 2026 | Alle | 5 | € 833 | n.v. |
| Sep 20, 2026 | Sep 25, 2026 | Alle | 5 | € 751 | n.v. |
| Sep 25, 2026 | Sep 26, 2026 | Alle | 5 | € 788 | n.v. |
| Sep 26, 2026 | Sep 27, 2026 | Alle | 5 | € 824 | n.v. |
| Sep 27, 2026 | Sep 29, 2026 | Alle | 5 | € 734 | n.v. |
| Sep 29, 2026 | Okt 02, 2026 | Alle | 3 | € 734 | n.v. |
| Okt 02, 2026 | Okt 03, 2026 | Alle | 3 | € 751 | n.v. |
| Okt 03, 2026 | Okt 04, 2026 | Alle | 3 | € 807 | n.v. |
| Okt 04, 2026 | Okt 09, 2026 | Alle | 3 | € 732 | n.v. |
| Okt 09, 2026 | Okt 10, 2026 | Alle | 3 | € 751 | n.v. |
| Okt 10, 2026 | Okt 11, 2026 | Alle | 3 | € 734 | n.v. |
| Okt 11, 2026 | Okt 16, 2026 | Alle | 3 | € 670 | n.v. |
| Okt 16, 2026 | Okt 17, 2026 | Alle | 3 | € 688 | n.v. |
| Okt 17, 2026 | Okt 18, 2026 | Alle | 3 | € 706 | n.v. |
| Okt 18, 2026 | Okt 23, 2026 | Alle | 3 | € 651 | n.v. |
| Okt 23, 2026 | Okt 24, 2026 | Alle | 3 | € 670 | n.v. |
| Okt 24, 2026 | Okt 25, 2026 | Alle | 3 | € 688 | n.v. |
| Okt 25, 2026 | Okt 30, 2026 | Alle | 3 | € 589 | n.v. |
| Okt 30, 2026 | Okt 31, 2026 | Alle | 3 | € 606 | n.v. |
| Okt 31, 2026 | Nov 01, 2026 | Alle | 3 | € 625 | n.v. |
| Nov 01, 2026 | Nov 06, 2026 | Alle | 3 | € 542 | n.v. |
| Nov 06, 2026 | Nov 07, 2026 | Alle | 3 | € 552 | n.v. |
| Nov 07, 2026 | Nov 08, 2026 | Alle | 3 | € 570 | n.v. |
| Nov 08, 2026 | Nov 13, 2026 | Alle | 3 | € 461 | n.v. |
| Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | Alle | 3 | € 491 | n.v. |
| Nov 14, 2026 | Nov 15, 2026 | Alle | 3 | € 527 | n.v. |
| Nov 15, 2026 | Nov 16, 2026 | Alle | 3 | € 443 | n.v. |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | Alle | 3 | € 430 | n.v. |
| Nov 20, 2026 | Nov 21, 2026 | Alle | 3 | € 464 | n.v. |
| Nov 21, 2026 | Nov 22, 2026 | Alle | 3 | € 491 | n.v. |
| Nov 22, 2026 | Nov 23, 2026 | Alle | 3 | € 430 | n.v. |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | Alle | 3 | € 418 | n.v. |
| Nov 27, 2026 | Nov 28, 2026 | Alle | 3 | € 443 | n.v. |
| Nov 28, 2026 | Nov 29, 2026 | Alle | 3 | € 477 | n.v. |
| Nov 29, 2026 | Dez 04, 2026 | Alle | 3 | € 394 | n.v. |
| Dez 04, 2026 | Dez 05, 2026 | Alle | 3 | € 430 | n.v. |
| Dez 05, 2026 | Dez 06, 2026 | Alle | 3 | € 464 | n.v. |
| Dez 06, 2026 | Dez 07, 2026 | Alle | 3 | € 477 | n.v. |
| Dez 07, 2026 | Dez 11, 2026 | Alle | 3 | € 382 | n.v. |
| Dez 11, 2026 | Dez 12, 2026 | Alle | 3 | € 418 | n.v. |
| Dez 12, 2026 | Dez 13, 2026 | Alle | 3 | € 454 | n.v. |
| Dez 13, 2026 | Dez 14, 2026 | Alle | 3 | € 382 | n.v. |
| Dez 14, 2026 | Dez 18, 2026 | Alle | 3 | € 371 | n.v. |
| Dez 18, 2026 | Dez 19, 2026 | Alle | 3 | € 418 | n.v. |
| Dez 19, 2026 | Dez 20, 2026 | Alle | 3 | € 443 | n.v. |
| Dez 20, 2026 | Dez 22, 2026 | Alle | 3 | € 382 | n.v. |
| Dez 22, 2026 | Dez 23, 2026 | Alle | 3 | € 405 | n.v. |
| Dez 23, 2026 | Dez 24, 2026 | Alle | 3 | € 454 | n.v. |
| Dez 24, 2026 | Dez 25, 2026 | Alle | 3 | € 477 | n.v. |
| Dez 25, 2026 | Dez 26, 2026 | Alle | 3 | € 527 | n.v. |
| Dez 26, 2026 | Dez 27, 2026 | Alle | 3 | € 573 | n.v. |
| Dez 27, 2026 | Dez 28, 2026 | Alle | 3 | € 514 | n.v. |
| Dez 28, 2026 | Dez 29, 2026 | Alle | 3 | € 718 | n.v. |
| Dez 29, 2026 | Dez 30, 2026 | Alle | 3 | € 1185 | € 6353 |
Nebenkosten und Hausregeln
Dispose of trash before check out. Turn off all lights and AC machines. Please leave the house tidy and be respectful of the property and its belongings for other guests to enjoy.
Eventuali danni alla proprietà o eccessiva sporcizia saranno detratti dal deposito cauzionale. In caso di locali lasciati in condizioni critiche, sarà applicato un costo extra di pulizia di 25 €/ora per ogni ora oltre il monte ore previsto, previa comunicazione e prove documentate. Inoltre, in caso di mancato smaltimento dei rifiuti, verranno addebitati 50 €.
Ankunft zwischen 16:00 und 19:00
Abfahrt bis 10:00
Pool geöffnet ab 1 Mai bis 30 September
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 500.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 28.00€ pro Stunde
Endreinigung für Haustiere: 100.00€
Zusatzbett (auf Anfrage): 30.00€ pro Person pro Tag
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Badetücher für den Pool (auf Anfrage): 3.00€ pro Person pro Woche
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Strom
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Brennholz
Kinderbett
Waschmaschine


