I Glicini Glicini 3
(#681-3)Last-Minute
Buchen Sie 14 Tage vor Anreise und erhalten 20 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 7 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Schlafplätze | 8 |
---|---|
Schlafzimmer | 3 |
Bäder | 3 |
Wohnfläche | 95 m2 |
Preisrahmen | € 820 - € 1410 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Noce |
Urlaubsgebiet | Chianti |
Beschreibung der Unterkunft
95 m2.
1. Stock: Wohnraum mit Doppelbettcouch, Kochecke (Ofen, Tiefkühlfach, Spülmaschine) und Esstisch, 2 Doppelzimmer, Zweibettzimmer, 3 Bäder mit Dusche, davon eins mit Waschmaschine.
Ausstattung der Unterkunft
- Privater Garten
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Grill
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Küche
- Gut Eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Dusche
- Herd
Verfügbarkeit
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jan 09, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 4 | € 117 | € 820 |
Mai 01, 2021 | Mai 29, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 945 |
Mai 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1095 |
Jul 03, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1410 |
Aug 28, 2021 | Okt 02, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1095 |
Okt 02, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 4 | € 117 | € 820 |
Dez 18, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 4 | € 202 | € 1410 |
Aufenthalts Gebühr: von März bis Oktober 1,50€ pro Person/pro Tag für die ersten 7 Tage des Aufenthalts (nicht anwendbar bei Kindern unter 14 Jahren)
Ankunft zwischen 17:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Kaution bar (erforderlich): 150.00€
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Klimatisierung (auf Anfrage): 12.00€ pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Endreinigung
W-LAN Internet
Kinderbett
Ankunft zwischen 17:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Kaution bar (erforderlich): 150.00€
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Klimatisierung (auf Anfrage): 12.00€ pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Endreinigung
W-LAN Internet
Kinderbett