Cortona Holiday Geranio
(#590-6)Schlafplätze | 4 |
---|---|
Schlafzimmer | 2 |
Bäder | 1 |
Gartengröße | 10000 m2 |
Wohnfläche | 68 m2 |
Preisrahmen | € 777 - € 1434 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Cortona |
Beschreibung der Unterkunft
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- 1 Badezimmer mit Dusche
- Wohnzimmer, Flachbild-SMART-TV
- Voll ausgestattete Küche
- Kostenlose Breitband-WLAN-Verbindung
- Alexa, Sprachassistentin
Enthalten Sie finden:
- Bettwäsche und Handtücher
- Küchenwäsche
- Poolhandtücher gegen Gebühr
- Curtesy Kit
Ausstattung der Unterkunft
- Haustier Erlaubt
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Sat Tv
- Telefon
- Tv
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gefrierfach
- Dusche
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jan 02, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 3 | € 112 | € 777 |
Apr 03, 2021 | Apr 07, 2021 | Alle | 3 | € 168 | € 1169 |
Apr 07, 2021 | Mai 29, 2021 | Alle | 3 | € 129 | € 895 |
Mai 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Alle | 3 | € 168 | € 1169 |
Jul 03, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1434 |
Aug 21, 2021 | Sep 04, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1169 |
Sep 04, 2021 | Sep 18, 2021 | Alle | 3 | € 168 | € 1169 |
Sep 18, 2021 | Okt 09, 2021 | Alle | 3 | € 129 | € 895 |
Okt 09, 2021 | Dez 21, 2021 | Alle | 3 | € 112 | € 777 |
Dez 21, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 3 | € 168 | € 1169 |
Ankunft zwischen 15:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 65.00€
Zusatzbett (auf Anfrage): 15.00€ pro Tag
Heizung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Klimatisierung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Kinderbett (auf Anfrage): 8.00€ pro Tag
Haustiere (auf Anfrage): 8.00€ pro Tag
Kurtaxe (erforderlich): 12.00€ pro Person
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
W-LAN Internet
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 65.00€
Zusatzbett (auf Anfrage): 15.00€ pro Tag
Heizung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Klimatisierung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Kinderbett (auf Anfrage): 8.00€ pro Tag
Haustiere (auf Anfrage): 8.00€ pro Tag
Kurtaxe (erforderlich): 12.00€ pro Person
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
W-LAN Internet