Ciliegi
Bagni di Lucca, Toskana, Italien
Überblick
- Ferienwohnung
- 4 Schlafplätze
- 1 Schlafzimmer
- 1 Bäder
- 80 m2 Wohnfläche
- Privater Pool
- Haustiere erlaubt
- Preisrahmen: € 73-€ 209 / Nacht
Eintrags-ID: #3174
Beschreibung
Eingefügt in der charakteristischen Einstellung von Riolo Dorf gemütliches, komfortables Reihenhaus 470 m.ü.M.. Im Ortszentrum von Riolo, sonnige, erhöhte Lage auf einem Hügel. Zur Alleinbenutzung: Schwimmbad (4 x 2 m, 120 cm tief, 1 mai - 30 sept). Dusche/WC im Poolbereich, Terrasse (50 m2), Gartenmöbel, Grill, öffentliche Parkplätze 50 m auf der Strasse. Lebensmittelgeschäft 6 km, Supermarkt 6 km, Restaurant 6km, Bar 6km, Sandstrand "Versilia" 50km, Thermalbad "Bagni di Lucca" 6km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Ponte Della Maddalena 8km, Barga 26km, Orrido Di Botri 28km, Lucca 30km, San Marcello Pistoiese 30km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
"I Ciliegi", 3-Zimmer-Reihenhaus 80 m2 auf 2 Stockwerken, im Obergeschoss. Zweckmässig und geschmackvoll eingerichtet: grosses Wohnzimmer mit Panoramafenster mit 1 Doppeldiwanbett und TV (Flachbildschirm), Heizofen. Dusche/Bidet/WC. E-Heizung, Holzheizung. Unteres Geschoss: Küche (4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. Obergeschoss: offenes Wohnzimmer mit Panoramafenster mit 1 Doppeldiwanbett. 1 Doppelzimmer. Parkettböden. Gartengrill. Schöne Panoramasicht auf die Berge. Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Internet (Wireless LAN). 1 Haustier/Hund erlaubt.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT046002C2LKSU7IGH / CIR: 046002LTN0137
Leistungen
- Pool
- Garten
- Wifi
- Dorfnähe
- Im Dorf
- Privater Pool
- Haustier erlaubt
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- Microwelle
- TV
- Heizung
- Nichtraucher
- Gefrierfach
- Dusche
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
Lage
Bagni di Lucca, Toskana, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
| Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 01, 2026 | Mai 10, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 88 | n.v. |
| 2 | € 85 | n.v. | ||||
| Mai 10, 2026 | Mai 11, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 62 | n.v. |
| 2 | € 60 | n.v. | ||||
| Mai 11, 2026 | Mai 12, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 67 | n.v. |
| 2 | € 64 | n.v. | ||||
| Mai 12, 2026 | Mai 14, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 81 | n.v. |
| 2 | € 78 | n.v. | ||||
| Mai 14, 2026 | Mai 19, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 88 | n.v. |
| 2 | € 85 | n.v. | ||||
| Mai 19, 2026 | Mai 20, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 106 | n.v. |
| 2 | € 102 | n.v. | ||||
| Mai 20, 2026 | Mai 23, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 70 | n.v. |
| 2 | € 67 | n.v. | ||||
| Mai 23, 2026 | Mai 28, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 99 | n.v. |
| 2 | € 96 | n.v. | ||||
| Mai 28, 2026 | Mai 31, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 100 | n.v. |
| 2 | € 97 | n.v. | ||||
| Mai 31, 2026 | Jun 01, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 116 | n.v. |
| 2 | € 112 | n.v. | ||||
| Jun 01, 2026 | Jun 07, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 92 | n.v. |
| 2 | € 89 | n.v. | ||||
| Jun 07, 2026 | Jun 08, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 86 | n.v. |
| 2 | € 83 | n.v. | ||||
| Jun 08, 2026 | Jun 11, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 78 | n.v. |
| 2 | € 75 | n.v. | ||||
| Jun 11, 2026 | Jun 13, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 72 | n.v. |
| 2 | € 69 | n.v. | ||||
| Jun 13, 2026 | Jun 14, 2026 | Alle | 6 | 4 | € 78 | n.v. |
| 2 | € 75 | n.v. | ||||
| Jun 14, 2026 | Jun 15, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 99 | n.v. |
| 2 | € 96 | n.v. | ||||
| Jun 15, 2026 | Jun 27, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 92 | n.v. |
| 2 | € 89 | n.v. | ||||
| Jun 27, 2026 | Jun 28, 2026 | Alle | 6 | 4 | € 92 | n.v. |
| 2 | € 89 | n.v. | ||||
| Jun 28, 2026 | Jun 29, 2026 | Alle | 5 | 4 | € 92 | n.v. |
| 2 | € 89 | n.v. | ||||
| Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 92 | n.v. |
| 2 | € 89 | n.v. | ||||
| Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 111 | n.v. |
| 2 | € 107 | n.v. | ||||
| Jul 01, 2026 | Jul 03, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 120 | n.v. |
| 2 | € 116 | n.v. | ||||
| Jul 03, 2026 | Jul 04, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 116 | n.v. |
| 2 | € 112 | n.v. | ||||
| Jul 04, 2026 | Jul 12, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 152 | n.v. |
| 2 | € 147 | n.v. | ||||
| Jul 12, 2026 | Jul 27, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 164 | n.v. |
| 2 | € 159 | n.v. | ||||
| Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 129 | n.v. |
| 2 | € 125 | n.v. | ||||
| Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 152 | n.v. |
| 2 | € 147 | n.v. | ||||
| Jul 31, 2026 | Aug 01, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 184 | n.v. |
| 2 | € 178 | n.v. | ||||
| Aug 01, 2026 | Aug 16, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 198 | n.v. |
| 2 | € 192 | n.v. | ||||
| Aug 16, 2026 | Aug 17, 2026 | Alle | 7 | 4 | € 175 | n.v. |
| 2 | € 169 | n.v. | ||||
| Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | Alle | 6 | 4 | € 169 | n.v. |
| 2 | € 163 | n.v. | ||||
| Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | Alle | 5 | 4 | € 165 | n.v. |
| 2 | € 160 | n.v. | ||||
| Aug 19, 2026 | Aug 23, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 185 | n.v. |
| 2 | € 179 | n.v. | ||||
| Aug 23, 2026 | Aug 28, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 175 | n.v. |
| 2 | € 169 | n.v. | ||||
| Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | Alle | 4 | 4 | € 141 | n.v. |
| 2 | € 136 | n.v. | ||||
| Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 99 | n.v. |
| 2 | € 96 | n.v. | ||||
| Sep 03, 2026 | Sep 06, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 103 | n.v. |
| 2 | € 99 | n.v. | ||||
| Sep 06, 2026 | Sep 07, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 99 | n.v. |
| 2 | € 96 | n.v. | ||||
| Sep 07, 2026 | Sep 08, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 81 | n.v. |
| 2 | € 78 | n.v. | ||||
| Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 99 | n.v. |
| 2 | € 96 | n.v. | ||||
| Sep 10, 2026 | Sep 20, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 103 | n.v. |
| 2 | € 99 | n.v. | ||||
| Sep 20, 2026 | Sep 24, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 92 | n.v. |
| 2 | € 89 | n.v. | ||||
| Sep 24, 2026 | Sep 26, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 89 | n.v. |
| 2 | € 86 | n.v. | ||||
| Sep 26, 2026 | Okt 01, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 87 | n.v. |
| 2 | € 84 | n.v. | ||||
| Okt 01, 2026 | Okt 07, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 78 | n.v. |
| 2 | € 75 | n.v. | ||||
| Okt 07, 2026 | Okt 09, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 70 | n.v. |
| 2 | € 67 | n.v. | ||||
| Okt 09, 2026 | Okt 31, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 81 | n.v. |
| 2 | € 78 | n.v. | ||||
| Okt 31, 2026 | Nov 30, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 76 | n.v. |
| 2 | € 73 | n.v. | ||||
| Nov 30, 2026 | Dez 18, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 81 | n.v. |
| 2 | € 78 | n.v. | ||||
| Dez 18, 2026 | Dez 31, 2026 | Alle | 7 | 4 | € 103 | n.v. |
| 2 | € 99 | n.v. | ||||
| Dez 31, 2026 | Jan 06, 2027 | Alle | 7 | 4 | € 117 | n.v. |
| 2 | € 113 | n.v. | ||||
| Jan 06, 2027 | Jan 31, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 117 | n.v. |
| 2 | € 113 | n.v. | ||||
| Jan 31, 2027 | Apr 05, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Apr 05, 2027 | Apr 08, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 88 | n.v. |
| 2 | € 85 | n.v. | ||||
| Apr 08, 2027 | Apr 11, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Apr 11, 2027 | Apr 15, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 88 | n.v. |
| 2 | € 85 | n.v. | ||||
| Apr 15, 2027 | Apr 18, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Apr 18, 2027 | Apr 22, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 88 | n.v. |
| 2 | € 85 | n.v. | ||||
| Apr 22, 2027 | Apr 25, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Apr 25, 2027 | Apr 29, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 88 | n.v. |
| 2 | € 85 | n.v. | ||||
| Apr 29, 2027 | Mai 01, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Mai 01, 2027 | Mai 13, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 101 | n.v. |
| 2 | € 97 | n.v. | ||||
| Mai 13, 2027 | Mai 18, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Mai 18, 2027 | Mai 21, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 87 | n.v. |
| 2 | € 84 | n.v. | ||||
| Mai 21, 2027 | Mai 24, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 107 | n.v. |
| 2 | € 103 | n.v. | ||||
| Mai 24, 2027 | Mai 26, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 88 | n.v. |
| 2 | € 85 | n.v. | ||||
| Mai 26, 2027 | Mai 31, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 106 | n.v. |
| 2 | € 102 | n.v. | ||||
| Mai 31, 2027 | Jun 07, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Jun 07, 2027 | Jun 11, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 101 | n.v. |
| 2 | € 97 | n.v. | ||||
| Jun 11, 2027 | Jun 13, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Jun 13, 2027 | Jun 17, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 97 | n.v. |
| 2 | € 94 | n.v. | ||||
| Jun 17, 2027 | Jun 19, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Jun 19, 2027 | Jun 20, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 106 | n.v. |
| 2 | € 102 | n.v. | ||||
| Jun 20, 2027 | Jun 24, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 97 | n.v. |
| 2 | € 94 | n.v. | ||||
| Jun 24, 2027 | Jun 27, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 114 | n.v. |
| 2 | € 110 | n.v. | ||||
| Jun 27, 2027 | Jun 30, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 119 | n.v. |
| 2 | € 115 | n.v. | ||||
| Jun 30, 2027 | Jul 01, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 132 | n.v. |
| 2 | € 128 | n.v. | ||||
| Jul 01, 2027 | Jul 04, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 150 | n.v. |
| 2 | € 145 | n.v. | ||||
| Jul 04, 2027 | Jul 09, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 178 | n.v. |
| 2 | € 172 | n.v. | ||||
| Jul 09, 2027 | Jul 25, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 196 | n.v. |
| 2 | € 190 | n.v. | ||||
| Jul 25, 2027 | Jul 27, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 165 | n.v. |
| 2 | € 160 | n.v. | ||||
| Jul 27, 2027 | Jul 31, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 187 | n.v. |
| 2 | € 181 | n.v. | ||||
| Jul 31, 2027 | Aug 05, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 196 | n.v. |
| 2 | € 190 | n.v. | ||||
| Aug 05, 2027 | Aug 15, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 209 | n.v. |
| 2 | € 202 | n.v. | ||||
| Aug 15, 2027 | Aug 27, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 187 | n.v. |
| 2 | € 181 | n.v. | ||||
| Aug 27, 2027 | Aug 31, 2027 | Alle | 4 | 4 | € 150 | n.v. |
| 2 | € 145 | n.v. | ||||
| Aug 31, 2027 | Sep 03, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 114 | n.v. |
| 2 | € 110 | n.v. | ||||
| Sep 03, 2027 | Sep 10, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. | ||||
| Sep 10, 2027 | Sep 18, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 106 | n.v. |
| 2 | € 102 | n.v. | ||||
| Sep 18, 2027 | Sep 23, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 99 | n.v. |
| 2 | € 96 | n.v. | ||||
| Sep 23, 2027 | Sep 30, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 95 | n.v. |
| 2 | € 92 | n.v. | ||||
| Sep 30, 2027 | Okt 06, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 87 | n.v. |
| 2 | € 84 | n.v. | ||||
| Okt 06, 2027 | Okt 07, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 78 | n.v. |
| 2 | € 75 | n.v. | ||||
| Okt 07, 2027 | Dez 17, 2027 | Alle | 3 | 4 | € 87 | n.v. |
| 2 | € 84 | n.v. | ||||
| Dez 17, 2027 | Jan 06, 2028 | Alle | 7 | 4 | € 110 | n.v. |
| 2 | € 106 | n.v. |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt bis 10:00
Pool geöffnet ab 1 Mai bis 30 September
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 80.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung) (erforderlich): 15.00€ pro Person
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt): 15.00€ pro Person pro Woche
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 80.00€
Haustiere (auf Anfrage): 25.00€ pro Haustier
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Benutzung des Schlafsofas für 2 Personen
Kaution bar
Heizung
Kinderbett