Villa Sardo

Ferienhaus mit Gemeinschaftspool in Sardinien 10Km vom Meer entfernt für 12 Personen

  Masone Pardu, Sardinien, Italien

Überblick

  •   Ferienwohnung
  •   12  Schlafplätze
  •   4  Schlafzimmer
  •   2  Bäder
  •   132 m2  Wohnfläche
  •   Gartengröße: 1000 m2
  •   Entfernung zum Meer: 10 km
  •   Preisrahmen: € 251-€ 673 / Nacht

Eintrags-ID:  #4939

Beschreibung

Villa mit Gemeinschaftspool, von 132 m2 mit 4 Schlafzimmern und 2 Bädern für 12 Personen.

ZIMMERZUSAMMENSETZUNG:
* Schlafzimmer: 1 Doppel
* Schlafzimmer: 1 Einzelzimmer, 1 Einzelzimmer
* Schlafzimmer: 1 Doppel
* Schlafzimmer: 1 Einzelzimmer, 1 Einzelzimmer
* Wohnzimmer: 1 Sofabett-Doppel
* Wohnzimmer: 1 Doppelschlafsofa
* Badezimmer: Vollständig
* Badezimmer: Voll

ANLAGEN:
Die Ferienvilla Sardo auf Sardinien befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über:
Kleiderbügel, Satellitenfernsehen, Kühlschrank, Backofen, Küche, Mikrowelle, Gefrierschrank, Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett, Gartenlaube, Grill, Gartenmöbel, Kinderspielplatz, Dusche, Hängematte(n), Haartrockner

PRIVACY: Doppelhaushälfte (zur gemeinsamen Nutzung mit dem Eigentümer)

AUSSENBEREICH UND UMGEBUNG:
Das Haus hat Zugang zu einem Schwimmbad, das mit dem Eigentümer geteilt wird.
Parkplatz auf dem Grundstück (eingezäunt).
Entfernung zum Strand 10 km.
Die nächstgelegenen Restaurants, Geschäfte und Dienstleistungen mehr als 1,5 km.
Öffentliche Verkehrsmittel, mehr als 1,5 km.

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT111011C2000Q2055 / CIR: Q2055

Leistungen

  • Pool
  • Garten
  • Meeresnähe
  • Wifi
  • Parkplatz
  • Kühlschrank
  • Waschmaschine
  • Grill
  • Microwelle
  • Sat TV
  • TV
  • Kinderfreundlich
  • Nichtraucher
  • Küche
  • Gefrierfach
  • Bügeleisen
  • Dusche
  • Kaffeemaschine
  • Haartrockner
  • Gartenmöbel

Lage

  Masone Pardu, Sardinien, Italien

Verfügbarkeit

April 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Mai 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juni 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Juli 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

August 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

September 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Oktober 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

November 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Dezember 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Januar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Februar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

März 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  •   Verfügbar
  •   Optioniert
  •   Nicht Verfügbar

Preise

Anfang Ende Anreisetag Minimaler Aufenthalt (Nächte) Pro Tag Pro Woche
Jan 04, 2025 Jun 07, 2025 Alle 5 € 251 € 1759
Jun 07, 2025 Jun 21, 2025 Alle 5 € 371 € 2604
Jun 21, 2025 Jun 28, 2025 Alle 5 € 394 € 2754
Jun 28, 2025 Jul 12, 2025 Alle 5 € 417 € 2919
Jul 12, 2025 Jul 26, 2025 Alle 5 € 436 € 3056
Jul 26, 2025 Aug 02, 2025 Alle 5 € 501 € 3507
Aug 02, 2025 Aug 23, 2025 Alle 7 € 674 € 4716
Aug 23, 2025 Sep 06, 2025 Alle 5 € 501 € 3507
Sep 06, 2025 Sep 20, 2025 Alle 5 € 371 € 2604
Sep 20, 2025 Nov 29, 2025 Alle 5 € 329 € 2302
Nov 29, 2025 Jun 06, 2026 Alle 5 € 251 € 1759
Jun 06, 2026 Jun 20, 2026 Alle 5 € 371 € 2604
Jun 20, 2026 Jun 27, 2026 Alle 5 € 394 € 2754
Jun 27, 2026 Jul 11, 2026 Alle 5 € 417 € 2919
Jul 11, 2026 Jul 25, 2026 Alle 5 € 436 € 3056
Jul 25, 2026 Aug 01, 2026 Alle 5 € 501 € 3507
Aug 01, 2026 Aug 22, 2026 Alle 7 € 674 € 4716
Aug 22, 2026 Sep 05, 2026 Alle 5 € 501 € 3507
Sep 05, 2026 Sep 19, 2026 Alle 5 € 371 € 2604
Sep 19, 2026 Nov 28, 2026 Alle 5 € 329 € 2302
Nov 28, 2026 Dez 26, 2026 Alle 5 € 251 € 1759

Nebenkosten und Hausregeln

Anreise
17:00 - 22:00
Abreise
08:00 - 10:00
Haustiere
Haustiere nicht erlaubt
Ankunft zwischen 17:00 und 22:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 130.00€
Kaution bar (erforderlich): 400.00€
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
action_but_contact_us

Brauchen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie uns!

Vorschläge für Ferienhäuser und Villen in Italien