La Villa di Ostra
Ostra, Marken, Italien
Überblick
- Villa
- 8 Schlafplätze
- 4 Schlafzimmer
- 5 Bäder
- 320 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 500 m2
- Entfernung zum Meer: 21 km
- Preisrahmen: € 320-€ 1100 / Nacht
Eintrags-ID: #3065
Beschreibung
La Villa Di Ostra ist eine reizende Urlaubsunterkunft (320 m2) mit W-LAN Internet und Klimaanlage. In der Unterkunft können bis zu acht Personen bequem in vier Schlafzimmern mit fünf Badezimmern schlafen. La Villa Di Ostra liegt 2 km von Ostra, Italien, entfernt und nur 39 km von Ancona entfernt.
Was Sie erwartet
Bei Ankunft in Ihrem Ferienheim La Villa Di Ostra werden Sie eine reizende, saubere und gut gepflegte Unterkunft finden, perfekt für einen entspannenden Marken-Urlaub. Nach einem beschäftigten Tag, den Sie mit Einkaufen verbracht haben, können Sie mit Familie und Freunden am Pool ein schönes, kühles Glas Wein genießen - einfach perfekt, um den Tag ganz entspannt ausklingen zu lassen. Zu Ihrem Vergnügen gibt es auf dem Gelände eine Terrasse and einen Grill. Speisen mit Freunden und Familie ist ein großer Bestandteil der italienischen Kultur. Nutzen Sie die gut ausgestattete Küche, um Mahlzeiten aus lokalen Produkten vorzubereiten, während Sie im Urlaub sind. Die Küche kommt mit Kaffeemaschine, Toaster, Herd und Kühlschrank, sowie ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu acht Personen. Speisen Sie 'al Fresco' wie ein echter Italiener - die komplett eingerichtete Veranda ist eine erstklassige Kulisse, um das Essen, die Familie und das reizende italienische Wetter zu genießen.
Was gibt es in der Gegend?
Viele Gäste besuchen im Urlaub gerne die Städte und Ortschaften in der Nähe, also haben wir für Sie eine Liste von beliebten Orten zusammengestellt, die alle nur eine kurze Entfernung (Luftlinie) von Ihrer Ferienunterkunft haben: Ancona 39 km, Porto Recanati 59 km, Camerino 70 km, Riccione 77 km und Urbino 81 km.
Andere wichtige Touristen-Reiseziele, die es sich lohnt zu besuchen, wären: Florenz 303 km, Rom 276 km, Venedig 347 km, Mailand 407 km und Neapel 467 km.
Zusätzliche Informationen
Check-In Zeiten: 15:00 - 20:00 Uhr
Check-Out Zeiten: 07:00 - 10:00 Uhr
Pool Öffnungszeiten: 15 Mai - 15 September (Wenn Sie den Pool gerne außerhalb dieser Zeiten nutzen möchten, dann teilen Sie uns das bitte vor Abschluss der Buchung mit).
Die nächsten Flughäfen (Entfernung als Luftlinie): Bologna (blq) 206 km, Roma Ciampino (cia) 285 km, Roma Fiumicino (fco) 298 km, Firenze Peretola (flr) 298 km und Venezia (vce) 349 km.
Zusatzleistungen
Kochkurse -
Erfahren Sie die Techniken, die Sie brauchen, um die
italienische Küche zu meistern und zwar aus erster Hand von einem
lokalen Koch. Der Besitzer der Unterkunft kann einen Koch ermöglichen, der
Ihnen in der Ferienunterkunft einen Kochkurs gibt, egal wie viele Leute
aus Ihrer Reisegruppe daran teilnehmen wollen. Auf diese amüsante Weise verbringen Sie Zeit mit Freunden und Familie, während Sie die Geheimnisse erlernen, die Sie benötigen, um eine köstliche italienische Mahlzeit zubereiten zu können, wenn Sie wieder zu Hause sind. Für weitere Informationen, und um die extra Kosten zu erfragen, kontaktieren Sie uns bitte.
Professioneller Chefkoch - Möchten Sie sich im Urlaub mal so richtig verwöhnen lassen? Dann buchen Sie doch einen professionellen Chefkoch, der nur für Sie eine wohlschmeckende Mahlzeit aus lokalen Produkten zubereitet und serviert! Der Chefkoch wird das Gericht je nach Ihren Vorlieben und Anforderungen, was Ihre Ernährung angeht, arrangieren. Außerdem wird er Ihnen verschiedene Vorschläge zu den einzelnen Gängen und den dazugehörigen Weinen unterbreiten. Erkundigen Sie sich über weitere Details und die extra Kosten.
Zimmermädchen - Verschönern Sie Ihren Urlaub und buchen Sie ein Zimmermädchen. Dieser Service kann für Sie von dem Besitzer ermöglicht werden. Informieren Sie sich nach weiteren Details und den zusätzlichen Kosten.
Erdgeschoss
Mit Küche, Wohnzimmer, 2 Badezimmer.
Küche (10 m2): Spülmaschine, Kühlschrank, Tiefkühler, Mikrowelle, Herd, Ofen, Toaster, Italienische Kaffeemaschine, WiFi Internet, Fliegengitter, Ausgang auf den Garten, Ausgang auf die Veranda.
Wohnzimmer (30 m2): Sofa (Personen: 5), zwei Esstische (Personen: 10), WiFi Internet, Klimaanlage, Fliegengitter, Ausgang auf den Garten, Ausgang auf den Patio, Ausgang auf die Veranda.
Badezimmer 1 (5 m2): Waschbecken, WC, Bidet, Fön, Waschmaschine.
Badezimmer 2: Waschbecken, WC, Bidet, Dusche.
Stock 1
Mit 4 Schlafzimmer mit Bad.
Schlafzimmer mit Bad 1 (15 m2): Doppelbett (Breite: 160m, Länge: 190m), WiFi Internet, Klimaanlage, Fliegengitter, TV, WC, Dusche, Fön.
Schlafzimmer mit Bad 2 (15 m2): Doppelbett (Breite: 160m, Länge: 190m), WiFi Internet, Klimaanlage, Fliegengitter, TV, WC, Dusche, Fön.
Schlafzimmer mit Bad 3 (20 m2): Doppelbett (Breite: 160m, Länge: 190m), WiFi Internet, Klimaanlage, Fliegengitter, TV, WC, Dusche, Fön, Badezimmer ohne Fenster.
Schlafzimmer mit Bad 4 (20 m2): Doppelbett (Breite: 160m, Länge: 190m), Einzelbett (Breite: 80m, Länge: 190m), Klimaanlage, Fliegengitter, TV, Schreibtisch, WC, Dusche, Fön, Ausgang auf den Balkon.
Zusätzliche Bereiche
Mit Veranda, Patio, Garten, Parkplatz.
Veranda (20 m2): Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch (Personen: 10), WiFi Internet, Gartenmöbel.
Patio (60 m2): Außenbereich für das Essen im Freien, vier Esstische (Personen: 20), Grill, WiFi Internet, Gartenmöbel, Terrassenmöbel.
Garten (5000 m2): Schwimmbad (privat, Breite: 4m, Länge: 12m, max. Tiefe: 1.6m, min. Tiefe: 0.2m, Tiefe: 1.6m, Außen, umzäunt), Dusche, WiFi Internet, Grill, Gartenmöbel, Sonnenliege.
Parkplatz (60 m2): Innerhalb des Eigentums, Tor (Breite: 3m), acht Parkplätze.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT042035B49CFH4HXT / CIR: 042035-AFF-00003
Leistungen
- Pool
- Garten
- Wifi
- Parkplatz
- Wassernähe
- Hauspersonal
- Fischen
- Dorfnähe
- Chefkoch
- Privater Garten
- Klimaanlage
- Alleinstehendes Haus
- Hof
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Grill
- Mückennetz
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Dusche
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Veranda
Lage
Ostra, Marken, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
| Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2026 | Aug 29, 2026 | Alle | 5 | 8 | € 700 | € 4900 |
| 7 | € 665 | € 4655 | ||||
| 6 | € 630 | € 4410 | ||||
| 5 | € 595 | € 4165 | ||||
| 4 | € 560 | € 3920 | ||||
| Aug 29, 2026 | Sep 01, 2026 | Alle | 4 | 8 | € 660 | € 4620 |
| 7 | € 627 | € 4389 | ||||
| 6 | € 594 | € 4158 | ||||
| 5 | € 561 | € 3927 | ||||
| 4 | € 528 | € 3696 | ||||
| Sep 01, 2026 | Sep 12, 2026 | Alle | 4 | 8 | € 530 | € 3710 |
| 7 | € 503 | € 3524 | ||||
| 6 | € 477 | € 3339 | ||||
| 5 | € 450 | € 3153 | ||||
| 4 | € 424 | € 2968 | ||||
| Sep 12, 2026 | Sep 26, 2026 | Alle | 4 | 8 | € 480 | € 3360 |
| 7 | € 456 | € 3192 | ||||
| 6 | € 432 | € 3024 | ||||
| 5 | € 408 | € 2856 | ||||
| 4 | € 384 | € 2688 | ||||
| Sep 26, 2026 | Okt 24, 2026 | Alle | 3 | 8 | € 440 | € 3000 |
| 7 | € 418 | € 2850 | ||||
| 6 | € 396 | € 2700 | ||||
| 5 | € 374 | € 2550 | ||||
| 4 | € 352 | € 2400 | ||||
| Okt 24, 2026 | Dez 23, 2026 | Alle | 3 | 8 | € 400 | € 2800 |
| 7 | € 380 | € 2660 | ||||
| 6 | € 360 | € 2520 | ||||
| 5 | € 340 | € 2380 | ||||
| 4 | € 320 | € 2240 | ||||
| Dez 23, 2026 | Jan 02, 2027 | Alle | 4 | 8 | € 1100 | € 7700 |
| 7 | € 1045 | € 7315 | ||||
| 6 | € 990 | € 6930 | ||||
| 5 | € 935 | € 6545 | ||||
| 4 | € 880 | € 6160 | ||||
| Mär 31, 2027 | Apr 04, 2027 | Alle | 2 | 8 | € 480 | € 3360 |
| 7 | € 456 | € 3192 | ||||
| 6 | € 432 | € 3024 | ||||
| 5 | € 408 | € 2856 | ||||
| 4 | € 384 | € 2688 | ||||
| Apr 04, 2027 | Apr 22, 2027 | Alle | 2 | 8 | € 400 | € 2800 |
| 7 | € 380 | € 2660 | ||||
| 6 | € 360 | € 2520 | ||||
| 5 | € 340 | € 2380 | ||||
| 4 | € 320 | € 2240 | ||||
| Apr 22, 2027 | Mai 02, 2027 | Alle | 3 | 8 | € 490 | € 3430 |
| 7 | € 465 | € 3258 | ||||
| 6 | € 441 | € 3087 | ||||
| 5 | € 416 | € 2915 | ||||
| 4 | € 392 | € 2744 | ||||
| Mai 02, 2027 | Mai 20, 2027 | Alle | 3 | 8 | € 400 | € 2800 |
| 7 | € 380 | € 2660 | ||||
| 6 | € 360 | € 2520 | ||||
| 5 | € 340 | € 2380 | ||||
| 4 | € 320 | € 2240 | ||||
| Mai 20, 2027 | Jun 01, 2027 | Alle | 3 | 8 | € 495 | € 3465 |
| 7 | € 470 | € 3291 | ||||
| 6 | € 445 | € 3118 | ||||
| 5 | € 420 | € 2945 | ||||
| 4 | € 396 | € 2772 | ||||
| Jun 01, 2027 | Jun 03, 2027 | Alle | 3 | 8 | € 440 | € 3080 |
| 7 | € 418 | € 2926 | ||||
| 6 | € 396 | € 2772 | ||||
| 5 | € 374 | € 2618 | ||||
| 4 | € 352 | € 2464 | ||||
| Jun 03, 2027 | Jun 18, 2027 | Alle | 4 | 8 | € 500 | € 3500 |
| 7 | € 475 | € 3325 | ||||
| 6 | € 450 | € 3150 | ||||
| 5 | € 425 | € 2975 | ||||
| 4 | € 400 | € 2800 | ||||
| Jun 18, 2027 | Jun 29, 2027 | Alle | 4 | 8 | € 530 | € 3710 |
| 7 | € 503 | € 3524 | ||||
| 6 | € 477 | € 3339 | ||||
| 5 | € 450 | € 3153 | ||||
| 4 | € 424 | € 2968 | ||||
| Jun 29, 2027 | Jul 04, 2027 | Alle | 6 | 8 | € 600 | € 4200 |
| 7 | € 570 | € 3990 | ||||
| 6 | € 540 | € 3780 | ||||
| 5 | € 510 | € 3570 | ||||
| 4 | € 480 | € 3360 | ||||
| Jul 04, 2027 | Jul 10, 2027 | Alle | 6 | 8 | € 650 | € 4550 |
| 7 | € 617 | € 4322 | ||||
| 6 | € 585 | € 4095 | ||||
| 5 | € 552 | € 3867 | ||||
| 4 | € 520 | € 3640 | ||||
| Jul 10, 2027 | Jul 30, 2027 | Alle | 7 | 8 | € 790 | € 5530 |
| 7 | € 750 | € 5253 | ||||
| 6 | € 711 | € 4977 | ||||
| 5 | € 671 | € 4700 | ||||
| 4 | € 632 | € 4424 | ||||
| Jul 30, 2027 | Aug 07, 2027 | Alle | 7 | 8 | € 870 | € 6090 |
| 7 | € 826 | € 5785 | ||||
| 6 | € 783 | € 5481 | ||||
| 5 | € 739 | € 5176 | ||||
| 4 | € 696 | € 4872 | ||||
| Aug 07, 2027 | Aug 21, 2027 | Alle | 7 | 8 | € 800 | € 5600 |
| 7 | € 760 | € 5320 | ||||
| 6 | € 720 | € 5040 | ||||
| 5 | € 680 | € 4760 | ||||
| 4 | € 640 | € 4480 | ||||
| Aug 21, 2027 | Aug 28, 2027 | Alle | 5 | 8 | € 700 | € 4900 |
| 7 | € 665 | € 4655 | ||||
| 6 | € 630 | € 4410 | ||||
| 5 | € 595 | € 4165 | ||||
| 4 | € 560 | € 3920 | ||||
| Aug 28, 2027 | Aug 31, 2027 | Alle | 4 | 8 | € 660 | € 4620 |
| 7 | € 627 | € 4389 | ||||
| 6 | € 594 | € 4158 | ||||
| 5 | € 561 | € 3927 | ||||
| 4 | € 528 | € 3696 | ||||
| Aug 31, 2027 | Sep 11, 2027 | Alle | 4 | 8 | € 530 | € 3710 |
| 7 | € 503 | € 3524 | ||||
| 6 | € 477 | € 3339 | ||||
| 5 | € 450 | € 3153 | ||||
| 4 | € 424 | € 2968 | ||||
| Sep 11, 2027 | Sep 25, 2027 | Alle | 4 | 8 | € 480 | € 3360 |
| 7 | € 456 | € 3192 | ||||
| 6 | € 432 | € 3024 | ||||
| 5 | € 408 | € 2856 | ||||
| 4 | € 384 | € 2688 | ||||
| Sep 25, 2027 | Okt 23, 2027 | Alle | 3 | 8 | € 440 | € 3000 |
| 7 | € 418 | € 2850 | ||||
| 6 | € 396 | € 2700 | ||||
| 5 | € 374 | € 2550 | ||||
| 4 | € 352 | € 2400 | ||||
| Okt 23, 2027 | Dez 22, 2027 | Alle | 3 | 8 | € 400 | € 2800 |
| 7 | € 380 | € 2660 | ||||
| 6 | € 360 | € 2520 | ||||
| 5 | € 340 | € 2380 | ||||
| 4 | € 320 | € 2240 | ||||
| Dez 22, 2027 | Jan 01, 2028 | Alle | 4 | 8 | € 1100 | € 7700 |
| 7 | € 1045 | € 7315 | ||||
| 6 | € 990 | € 6930 | ||||
| 5 | € 935 | € 6545 | ||||
| 4 | € 880 | € 6160 |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Pool geöffnet ab 15 Mai bis 15 September
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kaution bar (erforderlich): 350.00€
Heizung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Fahrrad (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)


