Villa Solaris
Elegante Villa mit Meerblick in Sanremo: Nur wenige Schritte von den Stränden entfernt
Sanremo, Ligurien, Italien
Überblick
- Villa
- 7 Schlafplätze
- 2 Schlafzimmer
- 2 Bäder
- 116 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 42 m2
- Meerblick
- Preisrahmen: € 373-€ 1293 / Nacht
Eintrags-ID: #5101
Beschreibung
In günstiger Lage 10 km von Sanremo, Italien, entfernt in der Touristengegend "Italienische Küste" und nur 44 km von Imperia entfernt. Villa Solaris ist eine reizende Ferienanlage (116 m2) mit W-LAN Internet und Klimaanlage. In der Unterkunft können bis zu sieben Personen bequem schlafen. Die Küste von Italien bietet Ihnen und Ihren Gästen ein einmaliges Erlebnis mit vielen Freizeitaktivitäten, wie Bootsfahrten, Tauchen, Restaurants, Strände und wunderschöne Sonnenuntergänge und all das ganz in der Nähe
Ihr Erlebnis
Nach Ankunft werden Sie von dem Besitzer oder Manager begrüßt, der Ihnen die hübsche, saubere und gut gepflegte Unterkunft zeigt, ideal für einen friedlichen Ligurien-Urlaub. Nach einem ereignisreichen Tag, den Sie mit Einkaufen verbracht haben, können Sie mit Familie und Freunden ein schönes, kühles Glas Wein genießen - einfach perfekt, um den Tag ganz entspannt ausklingen zu lassen. Wenn Sie gerne für Familie und Freunde kochen, werden Sie sich über die gut ausgestattete Küche freuen mit Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Herd und Kühlschrank, sowie ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu sieben Personen.
Was gibt es in der Nähe?
Viele Gäste besuchen im Urlaub gerne die Städte und Ortschaften in der näheren Umgebung, also haben wir für Sie eine Liste von beliebten Orten zusammengestellt, die alle nur eine kurze Entfernung (Luftlinie) von Ihrer Ferienunterkunft haben: Imperia 44 km, Genua 153 km, Portofino 188 km, Alba 217 km und Asti 232 km.
Andere wichtige Touristen-Reiseziele, die es sich lohnt zu besuchen, wären: Florenz 380 km, Forte Dei Marmi 281 km, Rom 662 km, Venedig 529 km und Mailand 277 km.
Zusätzliche Informationen
Check-In Zeiten: 15:00 - 00:00 Uhr
Check-Out Zeiten: 00:00 - 10:00 Uhr
Die nächsten Flughäfen (Entfernung als Luftlinie): Genova (goa) 146 km, Torino (trn) 274 km, Milano (lin) 286 km, Pisa (psa) 317 km und Milano Malpensa (mxp) 318 km.
Erdgeschoss
Mit Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, WC.
Küche: gut ausgestattete Küche, Spülmaschine, Kühlschrank, Tiefkühler, Mikrowelle, Ofen, Toaster, Waschmaschine, WiFi Internet, Klimaanlage.
Wohnzimmer (22 m2): Sofa, Doppel-Schlafsofa, Sofa bed (Breite: 1.6m, Länge: 2m), Kinderbett, WiFi Internet, Klimaanlage, TV.
Esszimmer: Esstisch, Sessel, Klimaanlage, WiFi Internet.
WC: Waschbecken, WC, Bidet, Fön.
Stock 1
Mit 2 Schlafzimmer, Badezimmer.
Schlafzimmer 1 (16 m2): Doppelbett (Breite: 1.6m, Länge: 2m), Kinderbett, WiFi Internet, Klimaanlage, Sessel, Schreibtisch, Ausgang auf den Balkon.
Schlafzimmer 2 (16 m2): Doppelbett (Breite: 1.6m, Länge: 2m), Kinderbett, WiFi Internet, Klimaanlage, Sessel, Schreibtisch, Ausgang auf den Balkon.
Badezimmer: Waschbecken, WC, Bidet, Dusche, Fön, WiFi Internet.
Zusätzliche Bereiche
Mit Terrasse.
Terrasse: Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch (Personen: 8), WiFi Internet, Gartenmöbel, Terrassenmöbel, Sonnenliege.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT008055C2T7DG42F5
Leistungen
- Meeresnähe
- Wifi
- Parkplatz
- Dorfnähe
- Privater Garten
- Klimaanlage
- Meerblick
- Hof
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Microwelle
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Balkon
- Trockner
- Bügeleisen
- Dusche
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Veranda
- Gartenmöbel
- Garage
Lage
Sanremo, Ligurien, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
| Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 510 | € 3391 |
| 4 | € 433 | € 2882 | ||||
| Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 642 | € 4269 |
| 4 | € 545 | € 3628 | ||||
| Jun 08, 2026 | Jul 01, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| Jul 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 582 | € 3870 |
| 4 | € 494 | € 3289 | ||||
| Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| Sep 08, 2026 | Okt 01, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| Okt 01, 2026 | Okt 02, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Okt 02, 2026 | Okt 04, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Okt 04, 2026 | Okt 09, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Okt 09, 2026 | Okt 11, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Okt 11, 2026 | Okt 16, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Okt 16, 2026 | Okt 18, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Okt 18, 2026 | Okt 23, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Okt 23, 2026 | Okt 25, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Okt 25, 2026 | Okt 30, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3318 |
| 4 | € 402 | € 2820 | ||||
| Okt 30, 2026 | Nov 01, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Nov 01, 2026 | Nov 06, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Nov 06, 2026 | Nov 08, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Nov 08, 2026 | Nov 13, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Nov 13, 2026 | Nov 15, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Nov 15, 2026 | Nov 20, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Nov 20, 2026 | Nov 22, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Nov 22, 2026 | Nov 27, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Nov 27, 2026 | Nov 29, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Nov 29, 2026 | Dez 04, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Dez 04, 2026 | Dez 06, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Dez 06, 2026 | Dez 11, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Dez 11, 2026 | Dez 13, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Dez 13, 2026 | Dez 18, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Dez 18, 2026 | Dez 20, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| Dez 20, 2026 | Dez 24, 2026 | Alle | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| Dez 24, 2026 | Jan 07, 2027 | Alle | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| Jan 07, 2027 | Feb 01, 2027 | Alle | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| Feb 01, 2027 | Mär 01, 2027 | Alle | 3 | 7 | € 1362 | € 9057 |
| 4 | € 1157 | € 7698 | ||||
| Mär 01, 2027 | Mai 01, 2027 | Alle | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 00:00 und 10:00
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 150.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kurtaxe (erforderlich): 2.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche (Erstausstattung)
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Benutzung der Küche
Geschirrtücher
Strom
Heizung
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Garage
Parkplatz
Frühzeitige Abreise
Späte Anreise (nach 23:00 Uhr)
Waschmaschine


