Torre Tavarnelle Torre
(#1809-4)Last-Minute
Buchen Sie 14 Tage vor Anreise und erhalten 20 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 4 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Schlafplätze | 3 |
---|---|
Schlafzimmer | 1 |
Bäder | 1 |
Wohnfläche | 60 m2 |
Preisrahmen | € 660 - € 945 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Tavarnelle Val Di Pesa |
Urlaubsgebiet | Chianti |
Beschreibung der Unterkunft
60 m2
Erdgeschoss:Wohnzimmer mit Schlafsofa für 1 Person, Essbereich mit Küchenecke (Backofen,kleiner Kühlschrank,amerikanische Kaffemaschine), Doppelzimmer mit Ehebett, Bad mit Badewanne und Duschvorrichtung.
Ausgestatteter privater Aussenbereich.
Ausstattung der Unterkunft
- Haustier Erlaubt
- Privater Garten
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Grill
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Küche
- Panoramablick
- Badewanne
- Herd
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jan 09, 2021 | Mär 27, 2021 | Alle | 3 | € 94 | € 660 |
Mär 27, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 3 | € 111 | € 780 |
Apr 10, 2021 | Apr 24, 2021 | Alle | 3 | € 94 | € 660 |
Apr 24, 2021 | Mai 29, 2021 | Alle | 3 | € 111 | € 780 |
Mai 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 780 |
Jul 03, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 945 |
Aug 21, 2021 | Okt 02, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 780 |
Okt 02, 2021 | Okt 09, 2021 | Alle | 3 | € 111 | € 780 |
Okt 09, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 3 | € 94 | € 660 |
Dez 18, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 3 | € 135 | € 945 |
Kaution: € 250 (bar am Anreisetag; sie wird am Abreisetag zurückerstattet, wenn keine Verluste od. Schäden aufgetreten sind)
Im Mietpreis inbegriffen :
Wäsche: Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher (wöchentlich gewechselt)
Zusatzbett (auf Anfrage)
Ankunft zwischen 16:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 April bis 30 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 50.00€
Kaution bar (erforderlich): 200.00€
Heizung: 15.00€ pro Tag
Klimatisierung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Haustiere (auf Anfrage): 40.00€ pro Haustier pro Woche
Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet
Im Mietpreis inbegriffen :
Wäsche: Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher (wöchentlich gewechselt)
Zusatzbett (auf Anfrage)
Ankunft zwischen 16:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 April bis 30 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 50.00€
Kaution bar (erforderlich): 200.00€
Heizung: 15.00€ pro Tag
Klimatisierung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Haustiere (auf Anfrage): 40.00€ pro Haustier pro Woche
Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet