Pernice
(#215)Art der Unterkunft | Ferienwohnung |
---|---|
Schlafplätze | 6 |
Schlafzimmer | 2 |
Bäder | 1 |
Preisrahmen | n.v. |
Gartengröße | 20000 m2 |
Wohnfläche | 105 m2 |
Region: | Toskana |
---|---|
Stadt: | Pistoia |
Entfernung zum Meer: | 64 km |
Beschreibung
Schönes, sorgäfltig restauriertes, in drei Wohneinheiten, je mit eigenem Vorplatz mit Tisch, Stühlen und Grill unterteiltes Bauernhaus in der grünen Landschaft von Valdinievole.
Die toskanischen Kunststädte sind schnell und einfach anzufahren, zahlreiche Restaurants bieten die ortstypische Küche an, der hauseigene Pool (4,5 m X 12 m. Tiefe 130 cm, geffnet 01.05 – 30.09) und Garten (ca. 20,000 m²) mit Liegestühlen und Sonnenschirmen , zur gemeinsamen Benutzung aller Gäste bietet Erholung und Relax.
Alle Fenster sind mit Fliegengittern versehen.
Auf Anfrage und schriftliche Bestätigung sind Haustiere erlaubt; Aufpreis pro Woche Euro 30,00.
Parterre: Eingang, Küche mit großem Kamin, Backofen und Gefrierschrank/Essbereich, Wohnzimmer mit Farb TV und Einzelschlafcouch/Essecke.
Erste Etage: kleiner Flur, Zweibettzimmer, dessen Betten zusammengestellt werden können, Doppelbettzimmer, Bad mit Wanne.
Ortstypische Einrichtung.
Innenbeschreibung
Leistungen
- Pool
- Garten
- Meeresnähe
- Wifi
- Dorfnähe
- Parkplatz
- Hauspersonal
- Eingezäunt
- Baby-bett
- Wassernähe
- Internet
- Fahrrad
- Nah Am Golfplatz
- Tennisplatz
- Fischen
- Reitmöglichkeit
- Hochzeiten
- Restaurant
- Wellness
- Im Dorf
- Nächstes Jahr Frei
- Chefkoch
- Frühstück
- Besitzer Auf Dem Grundstück
- Seenähe
- Hof
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Stereo Hifi
- Grill
- Microwelle
- Privater Garten
- Mückennetz
- Privater Pool
- Kamin
- Sat Tv
- Telefon
- Tv
- Klimaanlage
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Behindertengerecht
- Haustier Erlaubt
- Nichtraucher
- Dvd/cd Player
- Küche
- Alleinstehendes Haus
- Gut Eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Jacuzzi/whirlpool
- Außenwirlpool
- Balkon
- Aufzug
- Trockner
- Sauna
- Tresor
- Bügeleisen
- Badewanne
- Dusche
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Veranda
- Meerblick
- Seeblick
- Gartenmöbel
- Garage
Lage Pistoia, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zum Meer:
- 64 km
- Flughäfen:
- Firenze Peretola, 27.0 Km
- Geldautomaten:
- Postamat Via Monfalcone 26 Pistoia, 0.8 Km
- Krankenhäuser:
- P.o.viale Giacomo m Pt, 1.9 Km
- Autobahnen:
- A11 - Pistoia - Casello, 1.1 Km
- Golfplätze:
- As Golf Club Quarrata(quarrata)pt, 6.9 Km
- Restaurants:
- Fli Corradossi, 0.3 Km
- Bahnhöfe:
- Pistoia, 1.0 Km
- Einkaufszentren:
- Panorama (Pistoia-pt) Panorama, 2.2 Km
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung) (auf Anfrage): 12.00€ pro Person
Endreinigung (erforderlich): 60.00€
Kaution bar (erforderlich): 300.00€
Wasser (erforderlich): 30.00€ pro Woche
Haustiere: 30.00€ pro Woche
Im Mietpreis inbegriffen:
Strom
Gas