Casa Serchio  Casa Serchio 2

  Massa, Toskana, Italien

Überblick

  •   6  Schlafplätze
  •   2  Schlafzimmer
  •   2  Bäder
  •   75 m2  Wohnfläche
  •   Entfernung zum Meer: 500 m
  •   Preisrahmen: € 123-€ 301 / Nacht

Eintrags-ID:  #3816-2

Beschreibung der Unterkunft

Casa Serchio ist eine schöne Struktur aus Stein mit insgesamt zwei individuellen Wohnungen günstig gelegen in Massa, Italien und nur 8 km von Forte Dei Marmi entfernt.

Casa Serchio 2 (75 m2) ist eine zwei-Zimmer Wohneinheit, die auf eins Stockwerk gebaut ist, mit zwei Badezimmern. Hier können bis zu sechs Leute schlafen.

Es gibt eine Küche mit ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu sechs Personen. Speisen Sie 'al Fresco' wie ein echter Toskaner - der komplett eingerichtete Patio ist eine erstklassige Kulisse, um das Essen, die Familie und das schöne toskanische Wetter zu genießen.



Der Haupteingang der Wohnung befindet sich auf dem 2. Stock.

Hauptgeschoss
Mit Wohnküche, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer.

Wohnküche: Esstisch (Personen: 6), Kühlschrank, Tiefkühler, Herd, Ofen, zwei Sessel, Doppel-Schlafsofa, TV, Ausgang auf die Terrasse.
Schlafzimmer 1: zwei Einzelbetten, Ausgang auf den Balkon.
Schlafzimmer 2: Doppelbett, Ausgang auf den Balkon.
Badezimmer 1: Waschbecken, WC.
Badezimmer 2: Waschbecken, WC, Bidet, Dusche.



Zusätzliche Bereiche
Mit 2 Terrassen.

Terrasse 1: Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch (Personen: 6).
Terrasse 2: Terrassenmöbel.

Ausstattung der Unterkunft

  • Hof
  • Kühlschrank
  • Waschmaschine
  • TV
  • Heizung
  • Nichtraucher
  • Küche
  • Gefrierfach
  • Balkon
  • Dusche
  • Terrasse

Verfügbarkeit

Mai 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Juni 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Juli 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

August 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

September 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Oktober 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

November 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Dezember 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Januar 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Februar 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             

März 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

April 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Mai 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Juni 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Juli 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
  •   Verfügbar
  •   Optioniert
  •   Nicht Verfügbar

Preise

Anfang Ende Anreisetag Minimaler Aufenthalt (Nächte) Pro Tag Pro Woche
Mai 27, 2023 Jul 01, 2023 Samstag 7 € 170 € 1190
Jul 01, 2023 Jul 15, 2023 Samstag 7 € 208 € 1456
Jul 15, 2023 Jul 29, 2023 Samstag 7 € 216 € 1512
Jul 29, 2023 Aug 12, 2023 Samstag 7 € 270 € 1890
Aug 12, 2023 Aug 19, 2023 Samstag 7 € 301 € 2107
Aug 19, 2023 Sep 02, 2023 Samstag 7 € 213 € 1491
Sep 02, 2023 Sep 09, 2023 Samstag 7 € 139 € 973
Sep 09, 2023 Mai 25, 2024 Samstag 7 € 123 € 862
Mai 25, 2024 Jun 29, 2024 Samstag 7 € 170 € 1190
Jun 29, 2024 Jul 13, 2024 Samstag 7 € 208 € 1456
Jul 13, 2024 Jul 27, 2024 Samstag 7 € 216 € 1512
Jul 27, 2024 Aug 10, 2024 Samstag 7 € 270 € 1890
Aug 10, 2024 Aug 17, 2024 Samstag 7 € 301 € 2107
Aug 17, 2024 Aug 31, 2024 Samstag 7 € 213 € 1491
Aug 31, 2024 Sep 07, 2024 Samstag 7 € 139 € 973
Sep 07, 2024 Jan 04, 2025 Samstag 7 € 123 € 862

Nebenkosten und Hausregeln

Anreise
15:30 - 20:00
Abreise
08:00 - 10:00
Haustiere
Haustiere nicht erlaubt
Kurtaxe - falls erforderlich, vor Ort zu zahlen

Ankunft zwischen 15:30 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kaution bar (erforderlich): 200.00€

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Heizung
Nebenkosten

Vorschläge für Ferienhäuser und Villen in Italien