Casa Serchio  Casa Serchio 1

  Massa, Toskana, Italien

Überblick

  •   6  Schlafplätze
  •   2  Schlafzimmer
  •   1  Bäder
  •   65 m2  Wohnfläche
  •   Entfernung zum Meer: 500 m
  •   Preisrahmen: € 108-€ 255 / Nacht

Eintrags-ID:  #3816-1

Beschreibung der Unterkunft

Casa Serchio ist eine schöne Struktur aus Stein aufgeteilt in insgesamt zwei einzelnen Wohnungen günstig gelegen in Massa, Italien und nur 8 km von Forte Dei Marmi entfernt.

Casa Serchio 1 (65 m2) ist eine zwei-Zimmer Wohneinheit, die auf eins Etage gebaut ist, mit eins Badezimmer. Hier können bis zu sechs Gäste schlafen.

Essen mit Freunden und Familie ist ein wichtiger Bestandteil der toskanischen Kultur. Nutzen Sie die Küche, um Mahlzeiten aus lokalen Produkten vorzubereiten, während Sie im Urlaub sind. Die Küche kommt mit ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu sechs Personen. Wenn Sie lieber 'al Fresco' speisen, dann können Sie das auf dem komplett eingerichteten Patio tun, wo Sie gleichzeitig das schöne Wetter beim Essen genießen können.



Erdgeschoss
Mit Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Badezimmer.

Küche: Spülmaschine, Kühlschrank, Tiefkühler, Herd, Waschmaschine, Ausgang auf den Balkon.
Wohnzimmer: Esstisch (Personen: 4), Doppel-Schlafsofa, TV, Ausgang auf die Terrasse.
Schlafzimmer 1: Doppelbett.
Schlafzimmer 2: zwei Einzelbetten, Ausgang auf den Balkon.
Badezimmer: Waschbecken, WC, Bidet, Dusche.



Zusätzliche Bereiche
Mit Garten, Garage.

Garten: Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch (Personen: 6).
Garage: Parkplatz.

Ausstattung der Unterkunft

  • Privater Garten
  • Hof
  • Kühlschrank
  • Waschmaschine
  • Spülmaschine
  • TV
  • Heizung
  • Nichtraucher
  • Küche
  • Gefrierfach
  • Balkon
  • Dusche
  • Terrasse

Verfügbarkeit

Mai 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Juni 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Juli 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

August 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

September 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Oktober 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

November 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Dezember 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Januar 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Februar 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             

März 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

April 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Mai 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Juni 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Juli 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
  •   Verfügbar
  •   Optioniert
  •   Nicht Verfügbar

Preise

Anfang Ende Anreisetag Minimaler Aufenthalt (Nächte) Pro Tag Pro Woche
Mai 27, 2023 Jul 01, 2023 Samstag 7 € 154 € 1078
Jul 01, 2023 Jul 15, 2023 Samstag 7 € 193 € 1351
Jul 15, 2023 Jul 29, 2023 Samstag 7 € 201 € 1407
Jul 29, 2023 Aug 12, 2023 Samstag 7 € 247 € 1729
Aug 12, 2023 Aug 19, 2023 Samstag 7 € 255 € 1785
Aug 19, 2023 Sep 02, 2023 Samstag 7 € 193 € 1351
Sep 02, 2023 Sep 09, 2023 Samstag 7 € 123 € 861
Sep 09, 2023 Mai 25, 2024 Samstag 7 € 108 € 757
Mai 25, 2024 Jun 29, 2024 Samstag 7 € 154 € 1078
Jun 29, 2024 Jul 13, 2024 Samstag 7 € 193 € 1351
Jul 13, 2024 Jul 27, 2024 Samstag 7 € 201 € 1407
Jul 27, 2024 Aug 10, 2024 Samstag 7 € 247 € 1729
Aug 10, 2024 Aug 17, 2024 Samstag 7 € 255 € 1785
Aug 17, 2024 Aug 31, 2024 Samstag 7 € 193 € 1351
Aug 31, 2024 Sep 07, 2024 Samstag 7 € 123 € 861
Sep 07, 2024 Jan 04, 2025 Samstag 7 € 108 € 757

Nebenkosten und Hausregeln

Anreise
15:30 - 20:00
Abreise
08:00 - 10:00
Haustiere
Haustiere nicht erlaubt
Kurtaxe - falls erforderlich, vor Ort zu zahlen

Ankunft zwischen 15:30 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kaution bar (erforderlich): 200.00€

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Heizung
Nebenkosten

Vorschläge für Ferienhäuser und Villen in Italien