Tenuta Tenuta 3
Le Quattro Strade, Toskana, Italien
Überblick
- 4 Schlafplätze
- 2 Schlafzimmer
- 2 Bäder
- 66 m2 Wohnfläche
- Haustiere erlaubt
- Preisrahmen: € 99-€ 197 / Nacht
Eintrags-ID: #936-3
Last-Minute
Buchen Sie 14 Tage vor Anreise und erhalten 20 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 7 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Beschreibung der Unterkunft
66 m2
Erdgeschoss Eingang zum Essbereich mit Kochecke (Ofen und Tiefkühlfach), Zugang zu überdachter Loggia mit Tisch und Stühlen und Panoramablick, Zweibettizimmer mit Zugang auf die Loggia.
5 Stufen Tiefer: Bad mit Dusche (ohne Fenster)
2 Stufen Tiefer: Doppelzimmer mit Ehebett und Zugang zu dem Außenbereich und privatem Bad mit Dusche (Zugang über zwei Stufen vom Schlafzimmer).
Ausgestatteter Außenbereich.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: 048038AAT0022
Ausstattung der Unterkunft
- Haustier erlaubt
- Privater Garten
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- Mückennetz
- Sat TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Dusche
- Herd
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jul 02, 2022 | Aug 20, 2022 | Samstag | 7 | n.v. | € 1256 |
Aug 20, 2022 | Aug 27, 2022 | Samstag | 7 | n.v. | € 956 |
Aug 27, 2022 | Okt 01, 2022 | Alle | 3 | € 163 | € 956 |
Okt 01, 2022 | Okt 08, 2022 | Alle | 3 | € 139 | € 811 |
Okt 08, 2022 | Dez 24, 2022 | Alle | 3 | € 119 | € 695 |
Dez 24, 2022 | Jan 07, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 1256 |
Jan 07, 2023 | Apr 08, 2023 | Alle | 3 | € 125 | € 730 |
Apr 08, 2023 | Apr 15, 2023 | Alle | 3 | € 172 | € 1004 |
Apr 15, 2023 | Apr 22, 2023 | Alle | 3 | € 125 | € 730 |
Apr 22, 2023 | Jun 03, 2023 | Alle | 3 | € 146 | € 851 |
Jun 03, 2023 | Jul 01, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 1004 |
Jul 01, 2023 | Jul 15, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 1319 |
Jul 15, 2023 | Aug 19, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 1382 |
Aug 19, 2023 | Sep 02, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 1319 |
Sep 02, 2023 | Sep 30, 2023 | Alle | 3 | € 172 | € 1004 |
Sep 30, 2023 | Nov 04, 2023 | Alle | 3 | € 146 | € 851 |
Nov 04, 2023 | Dez 23, 2023 | Alle | 3 | € 125 | € 730 |
Dez 23, 2023 | Jan 06, 2024 | Samstag | 7 | n.v. | € 1319 |
Nebenkosten und Hausregeln
Ankunft zwischen 17:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Pool geöffnet ab 1 Mai bis 30 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 70.00€
Kaution bar (erforderlich): 300.00€
Heizung: 20.00€ pro Tag
Haustiere (auf Anfrage): 15.00€ pro Haustier
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Kinderbett (auf Anfrage)