Alle Fornaci  Dondo

  Latereto, Toskana, Italien

Überblick

  •   6  Schlafplätze
  •   2  Schlafzimmer
  •   2  Bäder
  •   80 m2  Wohnfläche
  •   Gartengröße: 8000 m2
  •   Haustiere erlaubt
  •   Preisrahmen: € 144-€ 328 / Nacht

Eintrags-ID:  #3045-11

Beschreibung der Unterkunft

Alle Fornaci ist eine hübsche Struktur aus Stein aufgeteilt in insgesamt 15 privaten Wohnungen günstig gelegen im Zentrum von Latereto, Italien, in der Touristengegend "Arezzo Und Umgebung" und nur 22 km von Arezzo entfernt. Alle Fornaci bietet neben weiteren Annehmlichkeiten auch Swimmingpool, W-LAN Internet und Klimaanlage.

Dondo (80 m2) ist eine zwei-Zimmer Wohneinheit, die auf zwei Stockwerke gebaut ist, mit zwei Badezimmern. Hier können bis zu sechs Gäste unterkommen. Einige Zimmer sind für Ihren Komfort mit Klimaanlage ausgestattet (siehe bitte die Zimmer Einzelheiten hier unten).

Wenn Sie gerne für Familie und Freunde kochen, werden Sie sich über die gut ausgestattete Küche freuen mit Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd und Kühlschrank, sowie ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu sechs Personen.

Reisen Sie zusammen mit einem Haustier? Es wird Sie freuen zu wissen, dass hier Haustiere erlaubt sind. Wenn Sie einen großen Hund oder mehrere Haustiere haben, erkundigen Sie sich bitte vor der Buchung nach Erlaubnis.

Der Haupteingang der Wohnung befindet sich auf dem 1. Stock.



Stock 1
Mit Wohnküche, Schlafzimmer, Badezimmer.

Wohnküche (35 m2): gut ausgestattete Küche, Esstisch (Personen: 6), Spülmaschine, Kühlschrank, Tiefkühler, Mikrowelle, Italienische Kaffeemaschine, Sofa, Sessel, WiFi Internet, Klimaanlage, Satelliten-TV, Ausgang auf den Patio.
Schlafzimmer (16 m2): Doppelbett, WiFi Internet, Klimaanlage.
Badezimmer (8 m2): Waschbecken, WC, Bidet, Dusche, Fön.

Stock 2
Mit Schlafzimmer, Badezimmer.

Schlafzimmer (20 m2): vier Einzelbetten, Klimaanlage.
Badezimmer (4 m2): Waschbecken, WC, Dusche.

Zusätzliche Bereiche
Für alle Gäste verfügbar: Waschküche, Garten, Parkplatz.

Waschküche (10 m2): Bügeleisen, zwei Waschmaschinen, Trockner.
Garten (8000 m2): Schwimmbad (Breite: 6m, Länge: 12m, max. Tiefe: 1.3m, min. Tiefe: 1.3m, Tiefe: 1.3m, Außen, umzäunt), Schwimmbad (Breite: 2.5m, Länge: 5m, max. Tiefe: 0.7m, min. Tiefe: 0.7m, Tiefe: 0.7m, Außen, umzäunt), Dusche, Grill, Außenbereich für das Essen im Freien, acht Esstische (Personen: 6), acht Pavillons, Gartenmöbel, Gartenmöbel, 32 Sonnenliegen, eingezäunt, umzäuntes Grundstück.
Parkplatz (350 m2): Innerhalb des Eigentums, 20 Parkplätze.

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT051042B4NIJJOQN4 / CIR: 051019CAV0002

Ausstattung der Unterkunft

  • Haustier erlaubt
  • Klimaanlage
  • Hof
  • Kühlschrank
  • Waschmaschine
  • Spülmaschine
  • Grill
  • Microwelle
  • Sat TV
  • TV
  • Heizung
  • Kinderfreundlich
  • Küche
  • Gut eingerichtete Küche
  • Panoramablick
  • Gefrierfach
  • Dusche
  • Kaffeemaschine
  • Herd
  • Haartrockner

Verfügbarkeit

April 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Mai 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juni 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Juli 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

August 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

September 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Oktober 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

November 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Dezember 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Januar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Februar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

März 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  •   Verfügbar
  •   Optioniert
  •   Nicht Verfügbar

Preise

Anfang Ende Anreisetag Minimaler Aufenthalt (Nächte) Pro Tag Pro Woche
Apr 26, 2025 Mai 10, 2025 Alle 3 € 187 € 1303
Mai 10, 2025 Mai 17, 2025 Alle 3 € 198 € 1385
Mai 17, 2025 Mai 24, 2025 Alle 3 € 213 € 1485
Mai 24, 2025 Mai 31, 2025 Alle 3 € 229 € 1602
Mai 31, 2025 Jun 07, 2025 Alle 3 € 235 € 1640
Jun 07, 2025 Jun 14, 2025 Alle 3 € 238 € 1665
Jun 14, 2025 Jun 21, 2025 Alle 4 € 253 € 1766
Jun 21, 2025 Jun 28, 2025 Alle 4 € 260 € 1815
Jun 28, 2025 Jul 05, 2025 Alle 4 € 269 € 1879
Jul 05, 2025 Jul 12, 2025 Alle 4 € 281 € 1965
Jul 12, 2025 Aug 16, 2025 Samstag 7 € 306 € 2135
Aug 16, 2025 Aug 23, 2025 Alle 4 € 281 € 1965
Aug 23, 2025 Aug 30, 2025 Alle 4 € 269 € 1879
Aug 30, 2025 Sep 06, 2025 Alle 4 € 256 € 1787
Sep 06, 2025 Sep 20, 2025 Alle 3 € 238 € 1665
Sep 20, 2025 Sep 27, 2025 Alle 3 € 205 € 1430
Sep 27, 2025 Okt 04, 2025 Alle 3 € 187 € 1303
Okt 04, 2025 Okt 18, 2025 Alle 3 € 167 € 1162
Okt 18, 2025 Dez 20, 2025 Alle 3 € 145 € 1013
Dez 20, 2025 Jan 03, 2026 Alle 3 € 260 € 1815
Jan 03, 2026 Mär 14, 2026 Alle 3 € 156 € 1091
Mär 14, 2026 Apr 04, 2026 Alle 3 € 179 € 1252
Apr 04, 2026 Apr 11, 2026 Alle 3 € 280 € 1955
Apr 11, 2026 Apr 18, 2026 Alle 3 € 179 € 1252
Apr 18, 2026 Mai 09, 2026 Alle 3 € 201 € 1404
Mai 09, 2026 Mai 16, 2026 Alle 3 € 214 € 1492
Mai 16, 2026 Mai 23, 2026 Alle 3 € 229 € 1600
Mai 23, 2026 Mai 30, 2026 Alle 3 € 247 € 1725
Mai 30, 2026 Jun 06, 2026 Alle 3 € 253 € 1767
Jun 06, 2026 Jun 13, 2026 Alle 3 € 257 € 1794
Jun 13, 2026 Jun 20, 2026 Alle 4 € 272 € 1902
Jun 20, 2026 Jun 27, 2026 Alle 4 € 280 € 1955
Jun 27, 2026 Jul 04, 2026 Alle 4 € 290 € 2024
Jul 04, 2026 Jul 11, 2026 Alle 4 € 303 € 2116
Jul 11, 2026 Aug 15, 2026 Samstag 7 € 329 € 2300
Aug 15, 2026 Aug 22, 2026 Alle 4 € 303 € 2116
Aug 22, 2026 Aug 29, 2026 Alle 4 € 290 € 2024
Aug 29, 2026 Sep 05, 2026 Alle 4 € 276 € 1925
Sep 05, 2026 Sep 19, 2026 Alle 3 € 257 € 1794
Sep 19, 2026 Sep 26, 2026 Alle 3 € 221 € 1540
Sep 26, 2026 Okt 03, 2026 Alle 3 € 201 € 1404
Okt 03, 2026 Okt 17, 2026 Alle 3 € 179 € 1252
Okt 17, 2026 Dez 19, 2026 Alle 3 € 156 € 1091
Dez 19, 2026 Jan 09, 2027 Alle 3 € 280 € 1955

Nebenkosten und Hausregeln

Anreise
16:00 - 21:00
Abreise
08:00 - 11:00
Haustiere
Haustiere erlaubt
Ankunft zwischen 16:00 und 21:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 11:00

Pool geöffnet ab 1 April bis 1 Oktober


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (zusätzliches Wechsel) (auf Anfrage): 10.00€ pro Person pro Wechsel
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 15.00€ pro Stunde
Kontinentales Frühstück (auf Anfrage): 10.00€ pro Person pro Tag, mindestens 5.00€ pro Kind pro Tag
Halbpension (auf Anfrage): 48.00€ pro Person pro Tag, mindestens 38.00€ pro Kind pro Tag
Haushaltshilfe (auf Anfrage): 18.00€ pro Stunde
Kochkurse (auf Anfrage): 110.00€ pro Person, mindestens 90.00€ pro Person
Weinprobe (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kaution bar (erforderlich): 150.00€
Klimatisierung: 10.00€ pro Tag
Fahrrad (auf Anfrage): 40.00€ pro Person pro Tag, mindestens 35.00€ pro Kind pro Tag
Badetücher für den Pool (auf Anfrage): 5.00€ pro Einheit
Haustiere: 5.00€ pro Haustier pro Tag
Waschmaschine (auf Anfrage): 5.00€ pro Verwendung
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Endreinigung
Heizung (auf Anfrage)
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
Pool Eintritt
Willkommenspaket

Vorschläge für Ferienhäuser und Villen in Italien