Arts & Crafts Apartments Maestri Di Pietra
Florenz, Toskana, Italien
Überblick
- 4 Schlafplätze
- 1 Schlafzimmer
- 2 Bäder
- 104 m2 Wohnfläche
- Entfernung zum Meer: 90 km
- Preisrahmen: € 137-€ 359 / Nacht
Eintrags-ID: #4009-2
Sonderangebote
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 Februar 2025 bis 28 Februar 2025 und sparen Sie 10 % (mindestens 2 Nächte).
Beschreibung der Unterkunft
Maestri di Pietra ist eine elegante Wohnung im Erdgeschoss, bestehend aus einem Eingang auf dem Esszimmer, voll ausgestattete Küche, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Badewanne und ein großes Wohnzimmer mit einem Doppelschlafsofa.
Von diesem Raum aus, über eine moderne Treppe, gibt es einen Zugang zum Dachboden, auf dem ein Sofa, ein begehbarer Kleiderschrank und ein neugieriges Bad von einem Balkon mit Blick auf das Esszimmer erreicht angeordnet ist.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048017B4Z6NPCCRT / CIR: 048017LTI7581
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Microwelle
- Sat TV
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut eingerichtete Küche
- Gefrierfach
- Bügeleisen
- Dusche
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 01, 2025 | Mär 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 149 | n.v. |
3 | € 141 | n.v. | ||||
2 | € 137 | n.v. | ||||
Mär 01, 2025 | Mär 12, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 179 | n.v. |
3 | € 170 | n.v. | ||||
2 | € 164 | n.v. | ||||
Mär 12, 2025 | Mär 30, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 198 | n.v. |
3 | € 188 | n.v. | ||||
2 | € 182 | n.v. | ||||
Mär 30, 2025 | Apr 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 227 | n.v. |
3 | € 215 | n.v. | ||||
2 | € 208 | n.v. | ||||
Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 277 | n.v. |
3 | € 263 | n.v. | ||||
2 | € 254 | n.v. | ||||
Apr 03, 2025 | Apr 13, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 300 | n.v. |
3 | € 285 | n.v. | ||||
2 | € 276 | n.v. | ||||
Apr 13, 2025 | Apr 18, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 332 | n.v. |
3 | € 315 | n.v. | ||||
2 | € 305 | n.v. | ||||
Apr 18, 2025 | Apr 21, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 396 | n.v. |
3 | € 376 | n.v. | ||||
2 | € 364 | n.v. | ||||
Apr 21, 2025 | Mai 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 332 | n.v. |
3 | € 315 | n.v. | ||||
2 | € 305 | n.v. | ||||
Mai 01, 2025 | Mai 11, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 320 | n.v. |
3 | € 304 | n.v. | ||||
2 | € 294 | n.v. | ||||
Mai 11, 2025 | Mai 16, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 342 | n.v. |
3 | € 324 | n.v. | ||||
2 | € 314 | n.v. | ||||
Mai 16, 2025 | Jun 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 320 | n.v. |
3 | € 304 | n.v. | ||||
2 | € 294 | n.v. | ||||
Jun 01, 2025 | Jun 10, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 326 | n.v. |
3 | € 309 | n.v. | ||||
2 | € 299 | n.v. | ||||
Jun 10, 2025 | Jun 12, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 368 | n.v. |
3 | € 349 | n.v. | ||||
2 | € 338 | n.v. | ||||
Jun 12, 2025 | Jul 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 326 | n.v. |
3 | € 309 | n.v. | ||||
2 | € 299 | n.v. | ||||
Jul 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 290 | n.v. |
3 | € 275 | n.v. | ||||
2 | € 266 | n.v. | ||||
Aug 01, 2025 | Sep 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 276 | n.v. |
3 | € 262 | n.v. | ||||
2 | € 253 | n.v. | ||||
Sep 01, 2025 | Okt 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 342 | n.v. |
3 | € 324 | n.v. | ||||
2 | € 314 | n.v. | ||||
Okt 01, 2025 | Nov 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 273 | n.v. |
3 | € 259 | n.v. | ||||
2 | € 251 | n.v. | ||||
Nov 01, 2025 | Nov 02, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 260 | n.v. |
3 | € 247 | n.v. | ||||
2 | € 239 | n.v. | ||||
Nov 02, 2025 | Dez 25, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 171 | n.v. | ||||
2 | € 165 | n.v. | ||||
Dez 25, 2025 | Dez 26, 2025 | Closed To Arrival | 2 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 171 | n.v. | ||||
2 | € 165 | n.v. | ||||
Dez 26, 2025 | Dez 27, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 171 | n.v. | ||||
2 | € 165 | n.v. | ||||
Dez 27, 2025 | Dez 30, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 220 | n.v. |
3 | € 209 | n.v. | ||||
2 | € 202 | n.v. | ||||
Dez 30, 2025 | Dez 31, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 350 | n.v. |
3 | € 332 | n.v. | ||||
2 | € 322 | n.v. | ||||
Dez 31, 2025 | Jan 01, 2026 | Closed To Arrival | 2 | 4 | € 350 | n.v. |
3 | € 332 | n.v. | ||||
2 | € 322 | n.v. | ||||
Jan 01, 2026 | Jan 02, 2026 | Closed To Arrival | 2 | 4 | € 300 | n.v. |
3 | € 285 | n.v. | ||||
2 | € 276 | n.v. | ||||
Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | Alle | 2 | 4 | € 300 | n.v. |
3 | € 285 | n.v. | ||||
2 | € 276 | n.v. |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 30.00€ pro Wechsel
Endreinigung (erforderlich): 85.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 50.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Nebenkosten