Arts & Crafts Apartments Arte Della Lana
Florenz, Toskana, Italien
Überblick
- 4 Schlafplätze
- 1 Schlafzimmer
- 2 Bäder
- 85 m2 Wohnfläche
- Entfernung zum Meer: 90 km
- Preisrahmen: € 123-€ 324 / Nacht
Eintrags-ID: #4009-1
Sonderangebote
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 Februar 2025 bis 28 Februar 2025 und sparen Sie 10 % (mindestens 2 Nächte).
Beschreibung der Unterkunft
Arte Della Lana ist eine elegante Wohnung im Erdgeschoss, bestehend aus Eingang, Schlafzimmer mit Doppelbett, Esszimmer, voll ausgestattete Kochnische, doppelter Dachboden, ein Teil mit Doppelschlafsofa, der andere mit zwei Sesseln, zwei Bäder mit Dusche, eines mit Waschmaschine.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048017B4Y393C3E2 / CIR: 048017LTI7577
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Microwelle
- Sat TV
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Gut eingerichtete Küche
- Gefrierfach
- Bügeleisen
- Dusche
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 01, 2025 | Mär 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 134 | n.v. |
3 | € 127 | n.v. | ||||
2 | € 123 | n.v. | ||||
Mär 01, 2025 | Mär 12, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 161 | n.v. |
3 | € 152 | n.v. | ||||
2 | € 148 | n.v. | ||||
Mär 12, 2025 | Mär 30, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 178 | n.v. |
3 | € 169 | n.v. | ||||
2 | € 163 | n.v. | ||||
Mär 30, 2025 | Apr 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 204 | n.v. |
3 | € 193 | n.v. | ||||
2 | € 187 | n.v. | ||||
Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 251 | n.v. |
3 | € 238 | n.v. | ||||
2 | € 230 | n.v. | ||||
Apr 03, 2025 | Apr 13, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 272 | n.v. |
3 | € 258 | n.v. | ||||
2 | € 250 | n.v. | ||||
Apr 13, 2025 | Apr 18, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 300 | n.v. |
3 | € 285 | n.v. | ||||
2 | € 276 | n.v. | ||||
Apr 18, 2025 | Apr 21, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 358 | n.v. |
3 | € 340 | n.v. | ||||
2 | € 329 | n.v. | ||||
Apr 21, 2025 | Mai 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 300 | n.v. |
3 | € 285 | n.v. | ||||
2 | € 276 | n.v. | ||||
Mai 01, 2025 | Mai 11, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 288 | n.v. |
3 | € 273 | n.v. | ||||
2 | € 264 | n.v. | ||||
Mai 11, 2025 | Mai 16, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 308 | n.v. |
3 | € 292 | n.v. | ||||
2 | € 283 | n.v. | ||||
Mai 16, 2025 | Jun 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 288 | n.v. |
3 | € 273 | n.v. | ||||
2 | € 264 | n.v. | ||||
Jun 01, 2025 | Jun 10, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 295 | n.v. |
3 | € 280 | n.v. | ||||
2 | € 271 | n.v. | ||||
Jun 10, 2025 | Jun 12, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 333 | n.v. |
3 | € 316 | n.v. | ||||
2 | € 306 | n.v. | ||||
Jun 12, 2025 | Jul 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 295 | n.v. |
3 | € 280 | n.v. | ||||
2 | € 271 | n.v. | ||||
Jul 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 276 | n.v. |
3 | € 262 | n.v. | ||||
2 | € 253 | n.v. | ||||
Aug 01, 2025 | Sep 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 250 | n.v. |
3 | € 237 | n.v. | ||||
2 | € 230 | n.v. | ||||
Sep 01, 2025 | Okt 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 310 | n.v. |
3 | € 294 | n.v. | ||||
2 | € 285 | n.v. | ||||
Okt 01, 2025 | Nov 01, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 246 | n.v. |
3 | € 233 | n.v. | ||||
2 | € 226 | n.v. | ||||
Nov 01, 2025 | Nov 02, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 234 | n.v. |
3 | € 222 | n.v. | ||||
2 | € 215 | n.v. | ||||
Nov 02, 2025 | Dez 25, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 162 | n.v. |
3 | € 153 | n.v. | ||||
2 | € 149 | n.v. | ||||
Dez 25, 2025 | Dez 26, 2025 | Closed To Arrival | 2 | 4 | € 162 | n.v. |
3 | € 153 | n.v. | ||||
2 | € 149 | n.v. | ||||
Dez 26, 2025 | Dez 27, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 162 | n.v. |
3 | € 153 | n.v. | ||||
2 | € 149 | n.v. | ||||
Dez 27, 2025 | Dez 30, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 198 | n.v. |
3 | € 188 | n.v. | ||||
2 | € 182 | n.v. | ||||
Dez 30, 2025 | Dez 31, 2025 | Alle | 2 | 4 | € 315 | n.v. |
3 | € 299 | n.v. | ||||
2 | € 289 | n.v. | ||||
Dez 31, 2025 | Jan 01, 2026 | Closed To Arrival | 2 | 4 | € 315 | n.v. |
3 | € 299 | n.v. | ||||
2 | € 289 | n.v. | ||||
Jan 01, 2026 | Jan 02, 2026 | Closed To Arrival | 2 | 4 | € 270 | n.v. |
3 | € 256 | n.v. | ||||
2 | € 248 | n.v. | ||||
Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | Alle | 2 | 4 | € 270 | n.v. |
3 | € 256 | n.v. | ||||
2 | € 248 | n.v. |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Anreise
16:00 - 20:00
Abreise
08:00 - 10:00
Haustiere
Haustiere nicht erlaubt
Ankunft zwischen 16:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 30.00€ pro Wechsel
Endreinigung (erforderlich): 85.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 50.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Nebenkosten
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 30.00€ pro Wechsel
Endreinigung (erforderlich): 85.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 50.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Nebenkosten