Arts & Crafts Apartments  Maestri Di Pietra

  Florenz, Toskana, Italien

Überblick

  •   4  Schlafplätze
  •   1  Schlafzimmer
  •   2  Bäder
  •   104 m2  Wohnfläche
  •   Entfernung zum Meer: 90 km
  •   Preisrahmen: € 178-€ 355 / Nacht

Eintrags-ID:  #4009-2

Beschreibung der Unterkunft

Maestri di Pietra ist eine elegante Wohnung im Erdgeschoss, bestehend aus einem Eingang auf dem Esszimmer, voll ausgestattete Küche, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Badewanne und ein großes Wohnzimmer mit einem Doppelschlafsofa.
Von diesem Raum aus, über eine moderne Treppe, gibt es einen Zugang zum Dachboden, auf dem ein Sofa, ein begehbarer Kleiderschrank und ein neugieriges Bad von einem Balkon mit Blick auf das Esszimmer erreicht angeordnet ist.

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: 048017LTI7581

Ausstattung der Unterkunft

  • Klimaanlage
  • Kühlschrank
  • Waschmaschine
  • Spülmaschine
  • Microwelle
  • Sat TV
  • TV
  • Heizung
  • Kinderfreundlich
  • Nichtraucher
  • Küche
  • Gut eingerichtete Küche
  • Gefrierfach
  • Bügeleisen
  • Dusche
  • Kaffeemaschine
  • Herd
  • Haartrockner

Verfügbarkeit

März 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

April 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Mai 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Juni 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Juli 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

August 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

September 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Oktober 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

November 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dezember 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Januar 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Februar 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

März 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

April 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Mai 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  •   Verfügbar
  •   Optioniert
  •   Nicht Verfügbar

Preise

Anfang Ende Anreisetag Minimaler Aufenthalt (Nächte) Pro Tag Pro Woche
Mär 17, 2024 Mär 31, 2024 Alle 2 € 233 n.v.
Mär 31, 2024 Apr 05, 2024 Alle 2 € 259 n.v.
Apr 05, 2024 Apr 15, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Apr 15, 2024 Apr 19, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Apr 19, 2024 Apr 23, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Apr 26, 2024 Apr 28, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Apr 28, 2024 Mai 03, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Mai 03, 2024 Mai 05, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Mai 05, 2024 Mai 10, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Mai 10, 2024 Mai 12, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Mai 12, 2024 Mai 17, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Mai 17, 2024 Mai 19, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Mai 19, 2024 Mai 24, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Mai 24, 2024 Mai 26, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Mai 26, 2024 Mai 31, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Mai 31, 2024 Jun 02, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Jun 02, 2024 Jun 07, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Jun 07, 2024 Jun 09, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Jun 09, 2024 Jun 17, 2024 Alle 2 € 355 n.v.
Jun 17, 2024 Jun 21, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Jun 21, 2024 Jun 23, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Jun 23, 2024 Jun 28, 2024 Alle 2 € 265 n.v.
Jun 28, 2024 Jun 30, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Jun 30, 2024 Jul 05, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Jul 05, 2024 Jul 07, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Jul 07, 2024 Jul 12, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Jul 12, 2024 Jul 14, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Jul 14, 2024 Jul 19, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Jul 19, 2024 Jul 21, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Jul 21, 2024 Jul 26, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Jul 26, 2024 Jul 28, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Jul 28, 2024 Aug 02, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Aug 02, 2024 Aug 04, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Aug 04, 2024 Aug 09, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Aug 09, 2024 Aug 11, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Aug 11, 2024 Aug 16, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Aug 16, 2024 Aug 18, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Aug 18, 2024 Aug 23, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Aug 23, 2024 Aug 25, 2024 Alle 2 € 330 n.v.
Aug 25, 2024 Aug 30, 2024 Alle 2 € 305 n.v.
Aug 30, 2024 Sep 01, 2024 Alle 2 € 320 n.v.
Sep 01, 2024 Sep 06, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Sep 06, 2024 Sep 08, 2024 Alle 2 € 320 n.v.
Sep 08, 2024 Sep 13, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Sep 13, 2024 Sep 15, 2024 Alle 2 € 320 n.v.
Sep 15, 2024 Sep 20, 2024 Alle 2 € 275 n.v.
Sep 20, 2024 Sep 22, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Sep 22, 2024 Sep 27, 2024 Alle 2 € 275 n.v.
Sep 27, 2024 Sep 29, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Sep 29, 2024 Okt 04, 2024 Alle 2 € 275 n.v.
Okt 04, 2024 Okt 06, 2024 Alle 2 € 295 n.v.
Okt 06, 2024 Okt 13, 2024 Alle 2 € 275 n.v.
Okt 13, 2024 Okt 18, 2024 Alle 2 € 250 n.v.
Okt 18, 2024 Okt 20, 2024 Alle 2 € 275 n.v.
Okt 20, 2024 Okt 25, 2024 Alle 2 € 230 n.v.
Okt 25, 2024 Okt 27, 2024 Alle 2 € 275 n.v.
Okt 27, 2024 Nov 01, 2024 Alle 2 € 225 n.v.
Nov 01, 2024 Nov 03, 2024 Alle 2 € 212 n.v.
Nov 03, 2024 Nov 08, 2024 Alle 2 € 194 n.v.
Nov 08, 2024 Nov 10, 2024 Alle 2 € 189 n.v.
Nov 10, 2024 Nov 15, 2024 Alle 2 € 174 n.v.
Nov 15, 2024 Nov 17, 2024 Alle 2 € 212 n.v.
Nov 17, 2024 Nov 22, 2024 Alle 2 € 215 n.v.
Nov 22, 2024 Nov 24, 2024 Alle 2 € 235 n.v.
Nov 24, 2024 Nov 29, 2024 Alle 2 € 215 n.v.
Nov 29, 2024 Dez 01, 2024 Alle 2 € 212 n.v.
Dez 01, 2024 Dez 06, 2024 Alle 2 € 194 n.v.
Dez 06, 2024 Dez 08, 2024 Alle 2 € 214 n.v.
Dez 08, 2024 Dez 13, 2024 Alle 2 € 194 n.v.
Dez 13, 2024 Dez 15, 2024 Alle 2 € 212 n.v.
Dez 15, 2024 Dez 20, 2024 Alle 2 € 215 n.v.
Dez 20, 2024 Dez 27, 2024 Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
2 € 235 n.v.
Dez 27, 2024 Dez 30, 2024 Montag
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
2 € 380 n.v.

Nebenkosten und Hausregeln

Anreise
16:00 - 20:00
Abreise
08:00 - 10:00
Haustiere
Haustiere nicht erlaubt
Ankunft zwischen 16:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 30.00€ pro Wechsel
Endreinigung (erforderlich): 85.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 300.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 50.00€
Kurtaxe (erforderlich): 5.50€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Nebenkosten

Vorschläge für Ferienhäuser und Villen in Italien