Rimaggio Rimaggio 4
(#757-4)Last-Minute
Buchen Sie 7 Tage vor Anreise und erhalten 25 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 7 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Schlafplätze | 7 |
---|---|
Schlafzimmer | 2 |
Bäder | 1 |
Wohnfläche | 70 m2 |
Preisrahmen | € 407 - € 718 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Dicomano |
Beschreibung der Unterkunft
70m2
Hochparterre(7 Stufen): Wohnzimmer (Satellitenfernsehen) mit Essbereich, Kamin, Einzelbett (Schlafsofa) und Kochbereich (dreiflammiger Gasherd, Kühlschrank 140 l, Toaster, elektrische Kaffeemaschine, Orangen-Zituspresse).
1.Stock2 Doppelzimmer (eins davon mit 2 zusätzlichen Einzelbetten), Bad mit Dusche.
Grosser, privater, ausgestatteter Außenbereich mit Laube.
Ausstattung der Unterkunft
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- Privater Garten
- Mückennetz
- Kamin
- Sat Tv
- Telefon
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Haustier Erlaubt
- Küche
- Panoramablick
Verfügbarkeit
Dezember 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
März 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Okt 12, 2019 | Dez 21, 2019 | Alle | 3 | € 58 | € 407 |
Dez 21, 2019 | Dez 28, 2019 | Alle | 3 | € 78 | € 545 |
Dez 28, 2019 | Jan 04, 2020 | Alle | 3 | € 102 | € 718 |
Jan 04, 2020 | Apr 11, 2020 | Alle | 3 | € 58 | € 407 |
Apr 11, 2020 | Apr 18, 2020 | Alle | 3 | € 78 | € 545 |
Apr 18, 2020 | Mai 30, 2020 | Alle | 3 | € 70 | € 494 |
Mai 30, 2020 | Jun 27, 2020 | Samstag | 7 | n.v. | € 545 |
Jun 27, 2020 | Aug 29, 2020 | Samstag | 7 | n.v. | € 718 |
Aug 29, 2020 | Sep 26, 2020 | Samstag | 7 | n.v. | € 545 |
Sep 26, 2020 | Okt 10, 2020 | Alle | 3 | € 70 | € 494 |
Okt 10, 2020 | Dez 19, 2020 | Alle | 3 | € 58 | € 407 |
Dez 19, 2020 | Dez 26, 2020 | Alle | 3 | € 78 | € 545 |
Dez 26, 2020 | Jan 09, 2021 | Alle | 3 | € 102 | € 718 |
Aufenthalts Gebühr: 1€ pro Person/pro Tag für die ersten 6 Tage des Aufenthalts (nicht anwendbar bei Kindern unter 14 Jahren).
Ankunft zwischen 17:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 40.00€
Frühstück (auf Anfrage): 5.00€ pro Person pro Tag
Haushaltshilfe (auf Anfrage): 12.00€ pro Stunde
Kaution bar (erforderlich): 100.00€
Heizung: 10.00€ pro Tag
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Kinderbett (auf Anfrage)
Haustiere (auf Anfrage)