La Mucchia Nr.8
(#1140-6)Schlafplätze | 2 |
---|---|
Schlafzimmer | 1 |
Bäder | 1 |
Wohnfläche | 49 m2 |
Preisrahmen | € 700 - € 850 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Cortona |
Beschreibung der Unterkunft
Dieses Studio hat einen atemberaubenden Blick auf Cortona und das Chiana-Tal. Es gibt einen Wohn- und einen Schlafbereich mit eigenem Bad und eine voll ausgestattete Küche. Das Studio ist voll möbliert im authentischen toskanischen Stil.
Es verfügt über einen Internet-Zugang, Satelliten-TV, DVD-Player, zentrale Klimaanlage und Heizung. Das Studio eignet sich für 2 Personen und hat 49 qm.
Ausstattung der Unterkunft
- Kühlschrank
- Microwelle
- Mückennetz
- Sat Tv
- Tv
- Klimaanlage
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Haustier Erlaubt
- Nichtraucher
- Dvd/cd Player
- Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jan 09, 2021 | Mai 29, 2021 | Alle | 3 | € 100 | € 700 |
Mai 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 700 |
Jul 03, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 850 |
Aug 21, 2021 | Okt 02, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 700 |
Okt 02, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 3 | € 100 | € 700 |
Dez 18, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 3 | € 121 | € 850 |
.
Ankunft zwischen 16:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 09:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Heizung (auf Anfrage): 4.00€ pro Kubikmeter
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Endreinigung
W-LAN Internet
Klimatisierung
Kinderbett
Parkplatz
Badetücher für den Pool
Ankunft zwischen 16:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 09:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Heizung (auf Anfrage): 4.00€ pro Kubikmeter
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Endreinigung
W-LAN Internet
Klimatisierung
Kinderbett
Parkplatz
Badetücher für den Pool