Belvedere 803
(#2326-2)Schlafplätze | 6 |
---|---|
Schlafzimmer | 3 |
Bäder | 2 |
Gartengröße | 500 m2 |
Wohnfläche | 70 m2 |
Preisrahmen | € 850 - € 850 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Colle Di Val D'elsa |
Urlaubsgebiet | Chianti |
Beschreibung der Unterkunft
Belvedere ist eine reizende Ferienunterkunft aufgeteilt in insgesamt sechs privaten Wohnungen günstig gelegen 4 km von Colle Di Val D'elsa, Italien, entfernt, in der Touristengegend "San Gimignano Und Umgebung" und nur 19 km von San Gimignano entfernt. Belvedere bietet neben weiteren Annehmlichkeiten auch Swimmingpool und Wi-Fi Internet.
803 (70 m2) ist eine drei-Zimmer Wohneinheit, die auf zwei Etagen gebaut ist, mit zwei Badezimmern. Hier können bis zu sechs Personen schlafen.
Essen mit Freunden und Familie ist ein großer Bestandteil der toskanischen Kultur. Nutzen Sie die Küche, um Mahlzeiten aus lokalen Produkten vorzubereiten, während Sie im Urlaub sind. Die Küche kommt mit Mikrowelle, Herd und Kühlschrank, sowie ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu sechs Personen.
Stock 1
Mit Küche, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer.
Küche: gut ausgestattete Küche, Kühlschrank, Tiefkühler, Mikrowelle, WiFi Internet.
Schlafzimmer 1: Doppelbett, WiFi Internet.
Schlafzimmer 2: Doppelbett, WiFi Internet.
Schlafzimmer 3: zwei Einzelbetten, WiFi Internet.
Badezimmer 1: Waschbecken, WC, Bidet, Dusche, WiFi Internet.
Badezimmer 2: Waschbecken, WC, Badewanne, Dusche, WiFi Internet.
Zusätzliche Bereiche
Für alle Gäste verfügbar: Garten, Parkplatz.
Garten (500 m2): Schwimmbad (Breite: 10m, Länge: 6m, Tiefe: 1.3m, Außen), WiFi Internet, Grill, Außenbereich für das Essen im Freien, Sonnenliege, Tennisplatz.
Parkplatz: Innerhalb des Eigentums.
Schlafzimmer
2 Ehebettzimmer und 1 Zimmer mit 2 Betten
Bäder
ein Badezimmer mit Dusche und ein mit Badewanne
Ausstattung der Unterkunft
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- Microwelle
- Privater Garten
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Küche
- Badewanne
- Dusche
- Herd
Verfügbarkeit
Dezember 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
März 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Mai 30, 2020 | Okt 10, 2020 | Alle | 5 | € 125 | € 850 |
Ankunft zwischen 16:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 11:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Juni bis 15 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Kaution bar (erforderlich): 155.00€
Heizung: nach Verbrauch
Waschmaschine (auf Anfrage): 4.00€ pro Verwendung
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Endreinigung
W-LAN Internet
Kinderbett (auf Anfrage)