Tenuta San Jacopo San Lorenzo-pendolino
(#2637-2)Schlafplätze | 2 |
---|---|
Schlafzimmer | 1 |
Bäder | 1 |
Gartengröße | 350 m2 |
Wohnfläche | 55 m2 |
Preisrahmen | € 553 - € 980 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Cavriglia-monastero |
Urlaubsgebiet | Chianti |
Beschreibung der Unterkunft
Schöne Wohnung im ersten Stock mit Wohnzimmer mit Sofa und Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett oder zwei Einzelbetten, Badezimmer, Badezimmer mit Dusche.
Ausstattung der Unterkunft
- Hof
- Kühlschrank
- Privater Garten
- Tv
- Klimaanlage
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Gut Eingerichtete Küche
- Gefrierfach
- Bügeleisen
- Dusche
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Nov 03, 2020 | Apr 02, 2021 | Alle | 7 | € 140 | € 980 |
Apr 02, 2021 | Apr 05, 2021 | Alle | 3 | € 101 | n.v. |
Apr 05, 2021 | Apr 23, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Apr 23, 2021 | Apr 25, 2021 | Alle | 2 | € 101 | n.v. |
Apr 25, 2021 | Apr 30, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Apr 30, 2021 | Mai 02, 2021 | Alle | 2 | € 89 | n.v. |
Mai 02, 2021 | Mai 07, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Mai 07, 2021 | Mai 09, 2021 | Alle | 2 | € 89 | n.v. |
Mai 09, 2021 | Mai 14, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Mai 14, 2021 | Mai 16, 2021 | Alle | 2 | € 89 | n.v. |
Mai 16, 2021 | Mai 21, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Mai 21, 2021 | Mai 23, 2021 | Alle | 3 | € 89 | n.v. |
Mai 23, 2021 | Mai 28, 2021 | Alle | 3 | € 83 | n.v. |
Mai 28, 2021 | Jun 04, 2021 | Alle | 3 | € 94 | n.v. |
Jun 04, 2021 | Jun 06, 2021 | Alle | 3 | € 101 | n.v. |
Jun 06, 2021 | Jun 11, 2021 | Alle | 3 | € 94 | n.v. |
Jun 11, 2021 | Jun 13, 2021 | Alle | 3 | € 101 | n.v. |
Jun 13, 2021 | Jun 18, 2021 | Alle | 3 | € 94 | n.v. |
Jun 18, 2021 | Jul 09, 2021 | Alle | 3 | € 113 | n.v. |
Jul 09, 2021 | Jul 30, 2021 | Alle | 3 | € 134 | n.v. |
Jul 30, 2021 | Aug 22, 2021 | Alle | 3 | € 137 | n.v. |
Aug 22, 2021 | Sep 05, 2021 | Alle | 2 | € 107 | n.v. |
Sep 05, 2021 | Sep 10, 2021 | Alle | 2 | € 94 | n.v. |
Sep 10, 2021 | Sep 12, 2021 | Alle | 2 | € 101 | n.v. |
Sep 12, 2021 | Sep 17, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Sep 17, 2021 | Sep 19, 2021 | Alle | 2 | € 94 | n.v. |
Sep 19, 2021 | Sep 24, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Sep 24, 2021 | Sep 26, 2021 | Alle | 2 | € 89 | n.v. |
Sep 26, 2021 | Sep 30, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Sep 30, 2021 | Okt 05, 2021 | Alle | 2 | € 116 | n.v. |
Okt 05, 2021 | Okt 08, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Okt 08, 2021 | Okt 10, 2021 | Alle | 2 | € 89 | n.v. |
Okt 10, 2021 | Okt 24, 2021 | Alle | 2 | € 83 | n.v. |
Okt 24, 2021 | Nov 01, 2021 | Alle | 2 | € 79 | n.v. |
Ankunft zwischen 14:00 und 18:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 15 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 37.00€
Klimatisierung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Fahrrad (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Wöchentliche Reinigung
Zusatzbett (auf Anfrage)
Strom
Heizung
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Kinderbett (auf Anfrage)
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 15 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 37.00€
Klimatisierung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Fahrrad (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Wöchentliche Reinigung
Zusatzbett (auf Anfrage)
Strom
Heizung
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Kinderbett (auf Anfrage)