Antico Fienile
(#1864)Art der Unterkunft | Apartment |
---|---|
Schlafplätze | 7 |
Schlafzimmer | 4 |
Bäder | 2 |
Preisrahmen | € 700 - € 769 /wo |
Gartengröße | 50 m2 |
Wohnfläche | 110 m2 |
Region: | Toskana |
---|---|
Stadt: | Brogi |
Beschreibung
“Antico Fienile” ist ein schönes Ferienhaus für Ferien in der Toskana, in der Nähe von Florenz. Es ist ein typische Landhaus in der Toskana, aus dem XIX Jahrhundert, typisch möbliert und mit allem modernen Komfort ausgestattet.
Das Landhaus befindet sich ganz in der Nähe von Monsummano Terme mit den berühmten Thermalbädern, und Montevettolini aus dem Jahr 1200. Die Region Toskana, vor allem die Gegend von Florenz, bietet alle natürlichen und historischen charakteristischen Merkmale und ist reich an Lokalen, in denen man die vielen typischen Gerichte und den weltbekannten Wein geniessen kann.
“Antico Fienile” liegt strategisch günstig um alle wichtigen Städte der Toskana gut und schnell erreichen zu können und bietet gleichzeitig absolute Entspannung in dem nahe gelegen Thermalbad mit Wellnessbereich und in dem grossen privaten Garten. Der “Montecatini Golf-Club” (18 Löcher) befindet sich in 200 m. Entfernung. Auch die berühmten Badeorte Viareggio, Pietrasanta und Forte die Mami, können in weniger als einer Stunde erreicht werden.
Die Gäste verfügen über einen privaten Eingang zum Haus. Öffentliche Verkehrsmittel befinden sich nicht in der Nähe, deswegen wird die Anreise mit dem Auto empfohlen.
Unbewachter Parkplatz auf dem Besitz.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Innenbeschreibung
110 m2
1.Stock(den man über eine Aussentreppe erreicht): Eingang, Wohnzimmer (SatellitenTV, Klimaanlage), Schlafsofa für 2 Personen (auf Anfrage, vor Ort zu zahlen), Küche (Backofen, Gefrierschrank, Mikrowelle, Spülmaschine), Schlafzimmer mit Ehebett und Einzelbett (Klimaanlage), Einzelzimmer (Klimaanlage), Doppelzimmer mit Ehebett (Klimaanlage), Einzelzimmer, 2 Bäder jeweils mit Dusche.
Waschküche (mit Waschmaschine, Bügeleisen, Staubsauger und allem Putzmaterial).
Wenn die Gäste bis zu 4 Personen sind wird der Nachlass der Preisliste gewährt.
Leistungen
- Wassernähe
- Garten
- Dorfnähe
- Internet
- Hauspersonal
- Baby-bett
- Restaurant
- Parkplatz
- Fahrrad
- Nah Am Golfplatz
- Pool
- Tennisplatz
- Fischen
- Reitmöglichkeit
- Hochzeiten
- Wellness
- Im Dorf
- Nächstes Jahr Frei
- Chefkoch
- Frühstück
- Wifi
- Besitzer Auf Dem Grundstück
- Eingezäunt
- Meeresnähe
- Seenähe
- Hof
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Stereo Hifi
- Grill
- Microwelle
- Privater Garten
- Mückennetz
- Privater Pool
- Kamin
- Sat Tv
- Telefon
- Tv
- Klimaanlage
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Behindertengerecht
- Haustier Erlaubt
- Nichtraucher
- Dvd/cd Player
- Küche
- Alleinstehendes Haus
- Gut Eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Jacuzzi/whirlpool
- Außenwirlpool
- Balkon
- Aufzug
- Trockner
- Sauna
- Tresor
- Bügeleisen
- Badewanne
- Dusche
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Veranda
- Meerblick
- Seeblick
- Gartenmöbel
- Garage
Lage Brogi, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Geldautomaten:
- Cassa Di Risparmio Di Lucca, 3.0 Km
- Krankenhäuser:
- P.o.viale Giacomo m Pt, 10.4 Km
- Autobahnen:
- A11 - Montecatini Terme - Casello, 6.6 Km
- Golfplätze:
- Montecatini Golf Club La Pievaccia, 0.2 Km
- Restaurants:
- Il Pirata, 2.8 Km
- Bahnhöfe:
- Montecatini Terme Monsummano, 7.7 Km
- Einkaufszentren:
- Montecatini (Massa e Cozzile-pt) Ipercoop, 8.6 Km
Verfügbarkeit
Dezember 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
März 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 28, 2019 | Dez 21, 2019 | Alle | 4 | 7 | € 100 | € 700 |
4 | € 90 | € 630 | ||||
Dez 21, 2019 | Jan 04, 2020 | Alle | 4 | 7 | € 110 | € 769 |
4 | € 99 | € 692 | ||||
Jan 04, 2020 | Apr 11, 2020 | Alle | 5 | 7 | € 100 | € 700 |
4 | € 90 | € 630 | ||||
Apr 11, 2020 | Apr 25, 2020 | Alle | 5 | 7 | € 110 | € 769 |
4 | € 99 | € 692 | ||||
Apr 25, 2020 | Mai 30, 2020 | Alle | 5 | 7 | € 100 | € 700 |
4 | € 90 | € 630 | ||||
Mai 30, 2020 | Okt 03, 2020 | Alle | 5 | 7 | € 110 | € 769 |
4 | € 99 | € 692 | ||||
Okt 03, 2020 | Dez 19, 2020 | Alle | 5 | 7 | € 100 | € 700 |
4 | € 90 | € 630 | ||||
Dez 19, 2020 | Jan 09, 2021 | Alle | 5 | 7 | € 110 | € 769 |
4 | € 99 | € 692 |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Ankunft zwischen 16:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 90.00€, gültig bis 4 Januar 2020
Endreinigung (erforderlich): 120.00€, gültig ab 4 Januar 2020
Benutzung des Schlafsofas für 2 Personen (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Kaution bar (erforderlich): 250.00€
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Klimatisierung (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Kinderbett (auf Anfrage): 3.00€ pro Kind pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Strom
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Parkplatz
Waschmaschine
Kurtaxe