Fattoria Di Quercia Al Poggio Proneta 3
(#2137-8)Schlafplätze | 5 |
---|---|
Schlafzimmer | 3 |
Bäder | 2 |
Wohnfläche | 100 m2 |
Preisrahmen | € 917 - € 1799 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Barberino Val D'elsa |
Urlaubsgebiet | Chianti |
Beschreibung der Unterkunft
Access to ¨Proneta 3¨ (5 people/100smq) is through the building’s main entrance (used by all four apartments) with the apartment’s private entrance situated on the first floor to the left, opposite the entrance to Proneta 2.
The front door opens into the living/dining room with kitchen corner, fully equipped with gas range, oven, fridge with freezer and dishwasher. A door to the right of the entrance opens into a hallway with doors to a double room and bathroom complete with bathtub and washing machine. Two steps separate the remaining two rooms, one single room and a twin with spectacular views.
Ausstattung der Unterkunft
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Grill
- Microwelle
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Eingerichtete Küche
- Panoramablick
Verfügbarkeit
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jan 10, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 3 | € 131 | € 917 |
Apr 03, 2021 | Mai 15, 2021 | Alle | 3 | € 189 | € 1323 |
Mai 15, 2021 | Jun 26, 2021 | Alle | 3 | € 232 | € 1624 |
Jun 26, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | € 257 | € 1799 |
Aug 21, 2021 | Okt 09, 2021 | Alle | 3 | € 232 | € 1624 |
Okt 09, 2021 | Nov 03, 2021 | Alle | 3 | € 189 | € 1323 |
Nov 03, 2021 | Dez 21, 2021 | Alle | 3 | € 131 | € 917 |
Dez 21, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 3 | € 189 | € 1323 |
Ankunft zwischen 15:30 und 18:30
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 31 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Zurück zu erstattende Kaution bar oder per Kreditkarte (erforderlich): 260.00€
Kinderbett (auf Anfrage): 10.00€
Badetücher für den Pool (auf Anfrage): 5.00€ pro Wechsel
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Endreinigung
Heizung (auf Anfrage)
W-LAN Internet
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 31 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Zurück zu erstattende Kaution bar oder per Kreditkarte (erforderlich): 260.00€
Kinderbett (auf Anfrage): 10.00€
Badetücher für den Pool (auf Anfrage): 5.00€ pro Wechsel
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Endreinigung
Heizung (auf Anfrage)
W-LAN Internet