Fattoria Di Quercia Al Poggio Cappella 3
(#2137-3)Schlafplätze | 6 |
---|---|
Schlafzimmer | 3 |
Bäder | 2 |
Wohnfläche | 120 m2 |
Preisrahmen | € 1176 - € 2058 /wo |
Region | Toskana |
---|---|
Stadt | Barberino Val D'elsa |
Urlaubsgebiet | Chianti |
Beschreibung der Unterkunft
Fattoria Di Quercia Al Poggio ist eine schöne Ferienunterkunft mit insgesamt zehn einzelnen Wohnungen günstig gelegen 15 km von Barberino Val D'elsa, Italien, entfernt, in der Touristengegend "San Gimignano Und Umgebung" und nur 24 km von San Gimignano entfernt. Fattoria Di Quercia Al Poggio bietet neben weiteren Annehmlichkeiten auch Pool und Wi-Fi Internet.
Cappella 3 (120 m2) ist eine drei-Zimmer Wohneinheit, die auf eins Stockwerk gebaut ist, mit zwei Badezimmern. Hier können bis zu sechs Gäste unterkommen.
Speisen mit Freunden und Familie ist ein großer Bestandteil der toskanischen Kultur. Nutzen Sie die gut ausgestattete Küche, um Mahlzeiten aus lokalen Produkten vorzubereiten, während Sie im Urlaub sind. Die Küche kommt mit Mikrowelle und Kühlschrank, sowie ausreichend Geschirr und Besteck für bis zu sechs Personen.
Der Haupteingang der Wohnung befindet sich auf dem 1. Stock.
Hauptgeschoss
Mit Wohnküche, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer.
Wohnküche: gut ausgestattete Küche, Esstisch, Spülmaschine, Kühlschrank, Tiefkühler, Herd, Ofen, Sofa, Kamin.
Schlafzimmer 1: zwei Einzelbetten.
Schlafzimmer 2: Doppelbett.
Schlafzimmer 3: Doppelbett.
Badezimmer 1: Waschbecken, WC, Bidet, Dusche, Waschmaschine.
Badezimmer 2: Waschbecken, WC, Bidet, Dusche.
Zusätzliche Bereiche
Mit Terrasse.
Terrasse: Esstisch, Terrassenmöbel.
Für alle Gäste verfügbar: Garten.
Garten: Schwimmbad (Breite: 22m, Länge: 12m), Schwimmbad (Breite: 14m, Länge: 7m), Grill, Tennisplatz.
Ausstattung der Unterkunft
- Hof
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Grill
- Microwelle
- Kamin
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Eingerichtete Küche
- Panoramablick
Verfügbarkeit
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jan 10, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 3 | € 168 | € 1176 |
Apr 03, 2021 | Mai 15, 2021 | Alle | 3 | € 226 | € 1582 |
Mai 15, 2021 | Jun 26, 2021 | Alle | 3 | € 263 | € 1841 |
Jun 26, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | € 294 | € 2058 |
Aug 21, 2021 | Okt 09, 2021 | Alle | 3 | € 263 | € 1841 |
Okt 09, 2021 | Nov 03, 2021 | Alle | 3 | € 226 | € 1582 |
Nov 03, 2021 | Dez 21, 2021 | Alle | 3 | € 168 | € 1176 |
Dez 21, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 3 | € 226 | € 1582 |
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 31 Mai bis 30 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Zurück zu erstattende Kaution bar oder per Kreditkarte (erforderlich): 260.00€
Kinderbett (auf Anfrage): 10.00€
Badetücher für den Pool (auf Anfrage): 5.00€ pro Wechsel
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Endreinigung
Heizung (auf Anfrage)
W-LAN Internet