Villa Le Palme
Trecastagni, Sizilien, Italien
Überblick
- Villa
- 13 Schlafplätze
- 5 Schlafzimmer
- 5 Bäder
- 250 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 200 m2
- Entfernung zum Meer: 8 km
- Meerblick
- Preisrahmen: € 507-€ 800 / Nacht
Eintrags-ID: #2845
Beschreibung
Villa Le Palme befindet sich in Trecastagni, einer berühmten Stadt im Regionalpark des Etna, die sich in einer Entfernung von dem Vulkan und dem Meer befindet. Sie können die schönsten Urlaubsorte an der Ostküste Siziliens wie Acireale, Catania, leicht erreichen. Taormina, Giardini Naxos, Alcantara-Schluchten, Noto, Syrakus.
Die Villa ist über einen großen, gepflegten Garten mit Terrasse, der mit Tisch, Stühlen und Sonnenschirm ausgestattet ist, zugänglich.
Die Struktur ist mit TV, kostenlosem WLAN und kostenfreien Parkplätzen ausgestattet und ein schönes Schwimmbad..
Die Villa Le Palme erstreckt sich über drei Ebenen und verfügt über fünf Schlafzimmer, fünf Badezimmer, eine Küche und ein großes Wohnzimmer.
Die Innenausstattung ist elegant und raffiniert, die neuen und funktionalen Möbel machen den Villa Le Palme zu einer Struktur von absolutem Wert, die sich sicherlich für Reisende mit der Familie oder für eine Party mit Freunden eignet und einen Urlaub mit Komfort und Komfort wünschen. absolute entspannung.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIR 19087050C215093
Leistungen
- Pool
- Garten
- Wifi
- Eingezäunt
- Parkplatz
- Hauspersonal
- Dorfnähe
- Privater Garten
- Klimaanlage
- Alleinstehendes Haus
- Meerblick
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Microwelle
- Sat TV
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Behindertengerecht
- Nichtraucher
- Gut eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Balkon
- Bügeleisen
- Badewanne
- Dusche
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Gartenmöbel
Lage
Trecastagni, Sizilien, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mai 29, 2023 | Jun 01, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Jun 02, 2023 | Jun 05, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jun 05, 2023 | Jun 09, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Jun 09, 2023 | Jun 12, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jun 12, 2023 | Jun 16, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Jun 16, 2023 | Jun 19, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jun 19, 2023 | Jun 23, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jul 03, 2023 | Jul 07, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 600 | n.v. |
5 | € 540 | n.v. | ||||
Jul 07, 2023 | Jul 10, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jul 10, 2023 | Jul 14, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 600 | n.v. |
5 | € 540 | n.v. | ||||
Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jul 17, 2023 | Jul 21, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 600 | n.v. |
5 | € 540 | n.v. | ||||
Jul 21, 2023 | Jul 24, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jul 24, 2023 | Jul 28, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 600 | n.v. |
5 | € 540 | n.v. | ||||
Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Jul 31, 2023 | Aug 01, 2023 | Alle | 2 | 13 | € 600 | n.v. |
5 | € 540 | n.v. | ||||
Aug 01, 2023 | Aug 08, 2023 | Alle | 3 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Aug 08, 2023 | Aug 22, 2023 | Alle | 4 | 13 | € 800 | n.v. |
5 | € 720 | n.v. | ||||
Aug 22, 2023 | Sep 01, 2023 | Alle | 3 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Sep 01, 2023 | Sep 04, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Sep 04, 2023 | Sep 08, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Sep 08, 2023 | Sep 11, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Sep 11, 2023 | Sep 15, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 550 | n.v. |
5 | € 495 | n.v. | ||||
Sep 29, 2023 | Okt 02, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Okt 02, 2023 | Okt 06, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Okt 06, 2023 | Okt 09, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Okt 09, 2023 | Okt 13, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Okt 13, 2023 | Okt 16, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Okt 16, 2023 | Okt 20, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Okt 20, 2023 | Okt 23, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Okt 23, 2023 | Okt 27, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Okt 27, 2023 | Okt 30, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Okt 30, 2023 | Nov 03, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Nov 03, 2023 | Nov 06, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Nov 06, 2023 | Nov 10, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Nov 10, 2023 | Nov 13, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Nov 13, 2023 | Nov 17, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Nov 17, 2023 | Nov 20, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Nov 20, 2023 | Nov 24, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Nov 27, 2023 | Dez 01, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Dez 01, 2023 | Dez 04, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Dez 04, 2023 | Dez 08, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Dez 08, 2023 | Dez 11, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Dez 11, 2023 | Dez 15, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Dez 15, 2023 | Dez 18, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Dez 18, 2023 | Dez 22, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 500 | n.v. |
5 | € 450 | n.v. | ||||
Dez 22, 2023 | Dez 30, 2023 | Alle | 1 | 13 | € 650 | n.v. |
5 | € 585 | n.v. | ||||
Dez 30, 2023 | Jan 03, 2024 | Alle | 4 | 13 | € 800 | n.v. |
5 | € 720 | n.v. |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Pool geöffnet ab 1 Mai bis 30 September
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Zusatzbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 300.00€
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
Heizung
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
Kurtaxe