Villa Dei Saponi
Trecastagni, Sizilien, Italien
Überblick
- Ferienhaus
- 7 Schlafplätze
- 3 Schlafzimmer
- 2 Bäder
- 120 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 100 m2
- Entfernung zum Meer: 8 m
- Meerblick
- Preisrahmen: € 262-€ 450 / Nacht
Eintrags-ID: #2854
Beschreibung
Die Villa dei Saponi in Trecastagni ist eine Villa aus den frühen 1900er Jahren, die so genannt wird, weil in der Antike Seife hergestellt wurde.
Es wurde kürzlich komplett renoviert, wobei die typisch sizilianischen Elemente wie die Farbe und der traditionelle Holzofen erhalten blieben.
Freuen Sie sich auf ein amerikanisches Frühstück. Freuen Sie sich auf eine möblierte Terrasse, eine Panoramaterrasse und kostenlose Fahrräder.
Die Villa dei Saponi ist die beste Lösung für diejenigen, die mit der ganzen Familie reisen.
Die Villa dei Saponi in Trecastagni ist einladend und hell und verfügt über drei Schlafzimmer, Flur, Küche, Wohnzimmer, 2 Badezimmer, TV, unabhängige Klimaanlage und Heizung sowie einen großen Innenhof mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIR 19087050C215108
Leistungen
- Garten
- Wifi
- Eingezäunt
- Parkplatz
- Hauspersonal
- Dorfnähe
- Im Dorf
- Privater Garten
- Klimaanlage
- Alleinstehendes Haus
- Meerblick
- Hof
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Microwelle
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Behindertengerecht
- Nichtraucher
- Gut eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Balkon
- Bügeleisen
- Dusche
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
- Gartenmöbel
Lage
Trecastagni, Sizilien, Italien
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29, 2023 | Okt 02, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 02, 2023 | Okt 06, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Okt 06, 2023 | Okt 09, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 09, 2023 | Okt 13, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Okt 13, 2023 | Okt 16, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 16, 2023 | Okt 20, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Okt 20, 2023 | Okt 23, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 23, 2023 | Okt 27, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Okt 27, 2023 | Okt 30, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 30, 2023 | Nov 03, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 03, 2023 | Nov 06, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Nov 06, 2023 | Nov 10, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 10, 2023 | Nov 13, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Nov 13, 2023 | Nov 17, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 17, 2023 | Nov 20, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Nov 20, 2023 | Nov 24, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 24, 2023 | Nov 27, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Nov 27, 2023 | Dez 01, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Dez 01, 2023 | Dez 04, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Dez 04, 2023 | Dez 08, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Dez 08, 2023 | Dez 11, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Dez 11, 2023 | Dez 15, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Dez 15, 2023 | Dez 18, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Dez 18, 2023 | Dez 22, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Dez 22, 2023 | Dez 30, 2023 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Dez 30, 2023 | Jan 03, 2024 | Alle | 4 | 7 | € 450 | n.v. |
4 | € 405 | n.v. | ||||
Jan 03, 2024 | Jan 05, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Jan 05, 2024 | Jan 08, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jan 08, 2024 | Jan 12, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Jan 12, 2024 | Jan 15, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jan 15, 2024 | Jan 19, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Jan 19, 2024 | Jan 22, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jan 22, 2024 | Jan 26, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Jan 26, 2024 | Jan 29, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jan 29, 2024 | Feb 02, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Feb 05, 2024 | Feb 09, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Feb 09, 2024 | Feb 12, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Feb 12, 2024 | Feb 16, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Feb 16, 2024 | Feb 19, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Feb 19, 2024 | Feb 23, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Feb 23, 2024 | Feb 26, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Feb 26, 2024 | Mär 01, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mär 01, 2024 | Mär 04, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Mär 04, 2024 | Mär 08, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mär 08, 2024 | Mär 11, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Mär 11, 2024 | Mär 15, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mär 15, 2024 | Mär 18, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Mär 18, 2024 | Mär 22, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mär 22, 2024 | Mär 25, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Mär 25, 2024 | Mär 29, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mär 29, 2024 | Apr 01, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Apr 01, 2024 | Apr 05, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Apr 05, 2024 | Apr 08, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Apr 08, 2024 | Apr 12, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Apr 15, 2024 | Apr 19, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Apr 19, 2024 | Apr 22, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Apr 22, 2024 | Apr 26, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Apr 29, 2024 | Mai 03, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mai 03, 2024 | Mai 06, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Mai 06, 2024 | Mai 10, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mai 10, 2024 | Mai 13, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Mai 13, 2024 | Mai 17, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mai 17, 2024 | Mai 20, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Mai 20, 2024 | Mai 24, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mai 24, 2024 | Mai 27, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Mai 27, 2024 | Mai 30, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Mai 30, 2024 | Mai 31, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Mai 31, 2024 | Jun 03, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Jun 07, 2024 | Jun 10, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jun 10, 2024 | Jun 14, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Jun 14, 2024 | Jun 17, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Jun 21, 2024 | Jun 24, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | Alle | 2 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | Alle | 2 | 7 | € 300 | n.v. |
4 | € 270 | n.v. | ||||
Jul 05, 2024 | Jul 08, 2024 | Alle | 2 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jul 08, 2024 | Jul 12, 2024 | Alle | 2 | 7 | € 300 | n.v. |
4 | € 270 | n.v. | ||||
Jul 12, 2024 | Jul 15, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jul 15, 2024 | Jul 19, 2024 | Alle | 2 | 7 | € 300 | n.v. |
4 | € 270 | n.v. | ||||
Jul 19, 2024 | Jul 22, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | Alle | 2 | 7 | € 300 | n.v. |
4 | € 270 | n.v. | ||||
Jul 26, 2024 | Jul 29, 2024 | Alle | 2 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Jul 29, 2024 | Jul 30, 2024 | Alle | 2 | 7 | € 300 | n.v. |
4 | € 270 | n.v. | ||||
Jul 30, 2024 | Aug 06, 2024 | Alle | 3 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Aug 06, 2024 | Aug 20, 2024 | Alle | 4 | 7 | € 450 | n.v. |
4 | € 405 | n.v. | ||||
Aug 20, 2024 | Aug 30, 2024 | Alle | 3 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Aug 30, 2024 | Sep 02, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Sep 02, 2024 | Sep 06, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Sep 06, 2024 | Sep 09, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Sep 09, 2024 | Sep 13, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Sep 13, 2024 | Sep 16, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Sep 16, 2024 | Sep 20, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Sep 20, 2024 | Sep 23, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 250 | n.v. |
4 | € 225 | n.v. | ||||
Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Sep 30, 2024 | Okt 04, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Okt 04, 2024 | Okt 07, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 07, 2024 | Okt 11, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Okt 11, 2024 | Okt 14, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 14, 2024 | Okt 18, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Okt 18, 2024 | Okt 21, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 21, 2024 | Okt 25, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Okt 25, 2024 | Okt 28, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Okt 28, 2024 | Nov 01, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 01, 2024 | Nov 04, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Nov 04, 2024 | Nov 08, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 08, 2024 | Nov 11, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Nov 11, 2024 | Nov 15, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 15, 2024 | Nov 18, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 22, 2024 | Nov 25, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Nov 25, 2024 | Nov 29, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Nov 29, 2024 | Dez 02, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Dez 02, 2024 | Dez 06, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Dez 06, 2024 | Dez 09, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Dez 09, 2024 | Dez 13, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Dez 13, 2024 | Dez 16, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Dez 16, 2024 | Dez 20, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 210 | n.v. |
4 | € 189 | n.v. | ||||
Dez 20, 2024 | Dez 28, 2024 | Alle | 1 | 7 | € 400 | n.v. |
4 | € 360 | n.v. | ||||
Dez 28, 2024 | Jan 01, 2025 | Alle | 4 | 7 | € 450 | n.v. |
4 | € 405 | n.v. |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Zusatzbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 300.00€
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
Heizung
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
Kurtaxe