Etna View Holiday House In Catania Bilo 2
Trecastagni, Sizilien, Italien
Überblick
- 4 Schlafplätze
- 1 Schlafzimmer
- 1 Bäder
- 65 m2 Wohnfläche
- Entfernung zum Meer: 11.9 km
- Preisrahmen: € 136-€ 205 / Nacht
Eintrags-ID: #2512-2
Beschreibung der Unterkunft
Etna View Holiday House 2 in Trecastagni ist eine Zweizimmerwohnung mit Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, eigenem Bad und ausgestatteter Terrasse.
Alle comfortabele en lichte appartementen hebben een woonkamer met open keuken, slaapgedeelte, een eigen badkamer met douche, satelliet-tv, airconditioning, wi-fi.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Microwelle
- Sat TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gut eingerichtete Küche
- Panoramablick
- Gefrierfach
- Aufzug
- Bügeleisen
- Dusche
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Haartrockner
- Terrasse
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Kapazität ** | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 17, 2025 | Feb 21, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Feb 21, 2025 | Feb 24, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Feb 28, 2025 | Mär 03, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mär 03, 2025 | Mär 07, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mär 07, 2025 | Mär 10, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mär 10, 2025 | Mär 14, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mär 14, 2025 | Mär 17, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mär 17, 2025 | Mär 21, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mär 21, 2025 | Mär 24, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mär 24, 2025 | Mär 28, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mär 28, 2025 | Mär 31, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mär 31, 2025 | Apr 04, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Apr 04, 2025 | Apr 07, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Apr 07, 2025 | Apr 11, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Apr 11, 2025 | Apr 14, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Apr 14, 2025 | Apr 18, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Apr 18, 2025 | Apr 21, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Apr 25, 2025 | Apr 28, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Apr 28, 2025 | Mai 02, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mai 02, 2025 | Mai 05, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mai 05, 2025 | Mai 09, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mai 09, 2025 | Mai 12, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mai 12, 2025 | Mai 16, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mai 16, 2025 | Mai 19, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mai 19, 2025 | Mai 23, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mai 23, 2025 | Mai 26, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Mai 26, 2025 | Mai 30, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Mai 30, 2025 | Jun 02, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Jun 06, 2025 | Jun 09, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jun 09, 2025 | Jun 13, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Jul 01, 2025 | Jul 04, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 165 | n.v. |
3 | € 151 | n.v. | ||||
2 | € 143 | n.v. | ||||
Jul 04, 2025 | Jul 07, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jul 07, 2025 | Jul 11, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 165 | n.v. |
3 | € 151 | n.v. | ||||
2 | € 143 | n.v. | ||||
Jul 11, 2025 | Jul 14, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jul 14, 2025 | Jul 18, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 165 | n.v. |
3 | € 151 | n.v. | ||||
2 | € 143 | n.v. | ||||
Jul 18, 2025 | Jul 21, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 165 | n.v. |
3 | € 151 | n.v. | ||||
2 | € 143 | n.v. | ||||
Jul 25, 2025 | Jul 28, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Jul 28, 2025 | Aug 01, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 165 | n.v. |
3 | € 151 | n.v. | ||||
2 | € 143 | n.v. | ||||
Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Aug 05, 2025 | Aug 19, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 205 | n.v. |
3 | € 188 | n.v. | ||||
2 | € 178 | n.v. | ||||
Aug 19, 2025 | Sep 01, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Sep 01, 2025 | Sep 05, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Sep 05, 2025 | Sep 08, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Sep 08, 2025 | Sep 12, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Sep 15, 2025 | Sep 19, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Sep 29, 2025 | Okt 03, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Okt 03, 2025 | Okt 06, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Okt 06, 2025 | Okt 10, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Okt 10, 2025 | Okt 13, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Okt 13, 2025 | Okt 17, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Okt 17, 2025 | Okt 20, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Okt 20, 2025 | Okt 24, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Okt 24, 2025 | Okt 27, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Okt 27, 2025 | Okt 31, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 155 | n.v. |
3 | € 142 | n.v. | ||||
2 | € 134 | n.v. | ||||
Okt 31, 2025 | Nov 03, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Nov 10, 2025 | Nov 14, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Nov 14, 2025 | Nov 17, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Nov 17, 2025 | Nov 21, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Nov 21, 2025 | Nov 24, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Nov 28, 2025 | Dez 01, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Dez 01, 2025 | Dez 05, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Dez 05, 2025 | Dez 08, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Dez 08, 2025 | Dez 12, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Dez 12, 2025 | Dez 15, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Dez 15, 2025 | Dez 19, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Dez 19, 2025 | Dez 22, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Dez 22, 2025 | Dez 25, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Dez 25, 2025 | Dez 29, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 180 | n.v. |
3 | € 165 | n.v. | ||||
2 | € 156 | n.v. | ||||
Dez 29, 2025 | Dez 30, 2025 | Alle | 3 | 4 | € 140 | n.v. |
3 | € 128 | n.v. | ||||
2 | € 121 | n.v. | ||||
Dez 30, 2025 | Jan 02, 2026 | Alle | 3 | 4 | € 205 | n.v. |
3 | € 188 | n.v. | ||||
2 | € 178 | n.v. |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Nebenkosten und Hausregeln
Anreise
13:00 - 21:00
Abreise
07:00 - 10:00
Haustiere
Haustiere nicht erlaubt
Ankunft zwischen 13:00 und 21:00
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 20.00€ pro Tag
Zusatzbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 300.00€
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Frühstück
Kinderbett
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 20.00€ pro Tag
Zusatzbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 300.00€
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Frühstück
Kinderbett