Residenza Agnese Sardegna  Bilo 13

  Valledoria, Sardinien, Italien

Überblick

  •   4  Schlafplätze
  •   1  Schlafzimmer
  •   1  Bäder
  •   50 m2  Wohnfläche
  •   Gartengröße: 500 m2
  •   Entfernung zum Meer: 100 m
  •   Preisrahmen: € 42-€ 171 / Nacht

Eintrags-ID:  #4897-13

Beschreibung der Unterkunft

Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafsofa und einem Bad mit Dusche. Die Einrichtung ist einfach und funktionell

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT090079C2000S8338

Ausstattung der Unterkunft

  • Kühlschrank
  • TV
  • Kinderfreundlich
  • Nichtraucher
  • Küche
  • Gut eingerichtete Küche
  • Gefrierfach
  • Balkon
  • Dusche
  • Herd

Verfügbarkeit

April 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Mai 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juni 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Juli 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

August 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

September 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Oktober 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

November 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Dezember 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Januar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Februar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

März 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  •   Verfügbar
  •   Optioniert
  •   Nicht Verfügbar

Preise

Anfang Ende Anreisetag Minimaler Aufenthalt (Nächte) Pro Tag Pro Woche
Mai 01, 2025 Jun 01, 2025 Alle 7 € 44 € 300
Jun 01, 2025 Jul 01, 2025 Alle 7 € 69 € 480
Jul 01, 2025 Aug 01, 2025 Alle 7 € 149 € 1035
Aug 01, 2025 Sep 01, 2025 Alle 5 € 171 € 1200
Sep 01, 2025 Okt 01, 2025 Alle 7 € 69 € 480
Okt 01, 2025 Okt 30, 2025 Alle 7 € 44 € 300

Nebenkosten und Hausregeln

Anreise
16:00 - 20:00
Abreise
08:00 - 10:00
Haustiere
Haustiere sind nur auf Anfrage erlaubt
Ankunft zwischen 16:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Pool geöffnet ab 1 Juni bis 30 September


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung) (auf Anfrage): 15.00€ pro Person
Endreinigung (erforderlich): 73.00€
Kaution (erforderlich): 150.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet
Parkplatz

Vorschläge für Ferienhäuser und Villen in Italien