Rielli Rielli 4
(#753-2)Last-Minute
Buchen Sie 14 Tage vor Anreise und erhalten 20 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 7 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Schlafplätze | 4 |
---|---|
Schlafzimmer | 1 |
Bäder | 1 |
Wohnfläche | 70 m2 |
Preisrahmen | € 369 - € 688 /wo |
Region | Latium |
---|---|
Stadt | Capranica |
Beschreibung der Unterkunft
70 m2
Erdgeschoss:Wohnzimmer mit Kamin, Essecke mit Zugang zur überdachten Terrasse, Küche (Ofen, Gefrierfach) mit Zugang zum Garten, Doppelzimmer, Bad mit Dusche.
1.Stock:(Zugang über eine steile Holztreppe):auf das Wohnzimmer hinausgehende offene Gallerie mit 2 Einzelbetten.
Privater, ausgestatteter Außenbereich.
Ausstattung der Unterkunft
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Privater Garten
- Kamin
- Tv
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Küche
- Panoramablick
- Badewanne
- Herd
Verfügbarkeit
Dezember 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
März 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Okt 12, 2019 | Dez 21, 2019 | Alle | 3 | € 53 | € 369 |
Dez 21, 2019 | Dez 28, 2019 | Alle | 3 | € 64 | € 449 |
Dez 28, 2019 | Jan 04, 2020 | Alle | 3 | € 97 | € 688 |
Jan 04, 2020 | Apr 11, 2020 | Alle | 3 | € 53 | € 369 |
Apr 11, 2020 | Apr 18, 2020 | Alle | 3 | € 64 | € 449 |
Apr 18, 2020 | Mai 30, 2020 | Alle | 3 | € 53 | € 369 |
Mai 30, 2020 | Jul 04, 2020 | Samstag | 7 | n.v. | € 449 |
Jul 04, 2020 | Aug 22, 2020 | Samstag | 7 | n.v. | € 688 |
Aug 22, 2020 | Okt 03, 2020 | Samstag | 7 | n.v. | € 449 |
Okt 03, 2020 | Dez 19, 2020 | Alle | 3 | € 53 | € 369 |
Dez 19, 2020 | Jan 09, 2021 | Alle | 3 | € 97 | € 688 |
Internetanschluß verfügbar nur in den gemeinschaftlichen Bereiche
Ankunft zwischen 17:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 3 Mai bis 27 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 40.00€
Haushaltshilfe (auf Anfrage): 10.00€ pro Stunde
Kaution bar (erforderlich): 150.00€
Heizung: 5.50€ pro Kubikmeter
Kinderbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Woche
Waschmaschine (auf Anfrage): 4.00€ pro Verwendung
Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet