Villa Cesareo Terra
(#3471-3)Schlafplätze | 4 |
---|---|
Schlafzimmer | 2 |
Bäder | 1 |
Gartengröße | 10000 m2 |
Wohnfläche | 90 m2 |
Preisrahmen | € 784 - € 1960 /wo |
Region | Apulien |
---|---|
Stadt | Punta Prosciutto |
Beschreibung der Unterkunft
TERRA-Wohnung ca. 90qm + 30mq Veranda): bestehend aus einer Wohnzimmer-Küche mit Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Einzelzimmer, einem Badezimmer, einer Veranda im Freien, einem Grill, Duschen im Freien und nicht überdachten Parkplätzen im Schatten.
Ausstattung der Unterkunft
- Kühlschrank
- Grill
- Klimaanlage
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gefrierfach
- Dusche
- Veranda
- Meerblick
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Jan 02, 2021 | Mai 08, 2021 | Alle | 7 | € 112 | n.v. |
Mai 08, 2021 | Jun 05, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 840 |
Jun 05, 2021 | Jun 12, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 980 |
Jun 12, 2021 | Jun 19, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1120 |
Jun 19, 2021 | Jun 26, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1260 |
Jun 26, 2021 | Jul 10, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1400 |
Jul 10, 2021 | Jul 17, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1540 |
Jul 17, 2021 | Jul 31, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1680 |
Jul 31, 2021 | Aug 07, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1820 |
Aug 07, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1960 |
Aug 21, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1820 |
Aug 28, 2021 | Sep 04, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1680 |
Sep 04, 2021 | Sep 11, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1400 |
Sep 11, 2021 | Sep 18, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1260 |
Sep 18, 2021 | Sep 25, 2021 | Samstag | 7 | n.v. | € 1120 |
Sep 25, 2021 | Okt 30, 2021 | Alle | 7 | € 120 | € 840 |
Okt 30, 2021 | Dez 04, 2021 | Alle | 7 | € 112 | n.v. |
Ankunft zwischen 16:30 und 17:30
Abfahrt binnen 09:30
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung) (auf Anfrage): 25.00€ pro Person pro Woche
Im Mietpreis inbegriffen:
Endreinigung
Strom
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Parkplatz
Abfahrt binnen 09:30
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung) (auf Anfrage): 25.00€ pro Person pro Woche
Im Mietpreis inbegriffen:
Endreinigung
Strom
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Parkplatz