Ville Cortiero Villa Crystal
Gallipoli, Apulien, Italien
Überblick
- 6 Schlafplätze
- 3 Schlafzimmer
- 2 Bäder
- 80 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 700 m2
- Entfernung zum Meer: 100 m
- Haustiere erlaubt
- Preisrahmen: € 139-€ 619 / Nacht
Eintrags-ID: #2184-2
Beschreibung der Unterkunft
Das Ferienhaus mit gemeinsamen Pool befindet sich im Naturpark von Lido Pizzo in der Nähe von Gallipoli und den schönen Stränden von Baia Verde.
Die Villa ist umgeben von einem Garten mit mediterraner Vegetation, die Lage bietet Ruhe Privatsphäre.
Das Ferienhaus besteht aus zwei Doppelzimmern mit Ehebett , ein weiteres Schlafzimmer hat Ehebett und ein Schlafsofa für zwei Personen. Im Wohnzimmer befindet sich ein Schlafsofa. Vorhanden sind zwei Badezimmer (eins außen) und eine Veranda. Das Haus kann von bis zu 6 Personen gebucht werden.
Es verfügt über einen gemeinsamen Pool, TV, Waschmaschine, Grill, Gartenmöbel , Moskitonetze , Wi-Fi.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: LE07503191000009513
Ausstattung der Unterkunft
- Haustier erlaubt
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Küche
- Gefrierfach
- Balkon
- Dusche
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Mai 27, 2023 | Jun 03, 2023 | Alle | 3 | € 221 | € 1243 |
Jun 03, 2023 | Jun 10, 2023 | Alle | 3 | € 260 | € 1466 |
Jun 10, 2023 | Jun 17, 2023 | Alle | 3 | € 269 | € 1511 |
Jun 17, 2023 | Jun 24, 2023 | Alle | 3 | € 300 | € 1687 |
Jun 24, 2023 | Jul 01, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 1785 |
Jul 01, 2023 | Jul 08, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 2125 |
Jul 08, 2023 | Jul 15, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 2551 |
Jul 15, 2023 | Jul 22, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 2720 |
Jul 22, 2023 | Jul 29, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 3230 |
Jul 29, 2023 | Aug 05, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 3399 |
Aug 05, 2023 | Aug 12, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 4165 |
Aug 12, 2023 | Aug 19, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 4336 |
Aug 19, 2023 | Aug 26, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 3315 |
Aug 26, 2023 | Sep 02, 2023 | Samstag | 7 | n.v. | € 1956 |
Sep 02, 2023 | Sep 09, 2023 | Alle | 3 | € 300 | € 1687 |
Sep 09, 2023 | Sep 16, 2023 | Alle | 3 | € 269 | € 1511 |
Sep 16, 2023 | Sep 23, 2023 | Alle | 3 | € 260 | € 1466 |
Sep 23, 2023 | Sep 30, 2023 | Alle | 3 | € 221 | € 1243 |
Sep 30, 2023 | Dez 30, 2023 | Alle | 3 | € 174 | € 977 |
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt bis 10:00
Pool geöffnet ab 1 Mai bis 1 Oktober
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 75.00€
Kaution bar (erforderlich): 200.00€
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Strom
Gas
Wasser
Klimatisierung