Ville Cortiero Villa Pool
Gallipoli, Apulien, Italien
Überblick
- 7 Schlafplätze
- 2 Schlafzimmer
- 1 Bäder
- 70 m2 Wohnfläche
- Gartengröße: 700 m2
- Entfernung zum Meer: 100 m
- Haustiere erlaubt
- Preisrahmen: € 158-€ 595 / Nacht
Eintrags-ID: #2184-1
Beschreibung der Unterkunft
Die Villa mit Pool befindet sich in Lido Pizzo, einem Naturpark in Apulien bei Gallipoli und den bekannten Stränden Baia Verde.
Das Feriendomizil ist von der „Macchia Mediterranea“ für den Mittelmeerraum typischen Wald, der für Privacy und Ruhe sorgt, umgeben.
Das Ferienhaus in Apulien ist sehr gut eingerichtet und hat – ein Doppelschlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett und einem Einzelbett. Im Wohnzimmer sind weitere 2 ausziehbare bzw. ausklappbare Sofas. 1 Bad und private Veranda.
Der Pool wird von beiden Ferienhäusern genutzt, TV, Waschmaschine, WiFi, Mückennetze und Klimaanlage.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIR: LE07503191000009511
Ausstattung der Unterkunft
- Haustier erlaubt
- Klimaanlage
- Alleinstehendes Haus
- Hof
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Grill
- Mückennetz
- TV
- Heizung
- Kinderfreundlich
- Küche
- Gefrierfach
- Balkon
- Gartenmöbel
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Minimaler Aufenthalt (Nächte) | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Sep 28, 2024 | Mai 31, 2025 | Alle | 3 | € 206 | € 1106 |
Mai 31, 2025 | Jun 14, 2025 | Alle | 3 | € 270 | € 1445 |
Jun 14, 2025 | Jun 21, 2025 | Alle | 3 | € 301 | € 1616 |
Jun 21, 2025 | Jun 28, 2025 | Alle | 3 | € 316 | € 1700 |
Jun 28, 2025 | Jul 05, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 1999 |
Jul 05, 2025 | Jul 12, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 2423 |
Jul 12, 2025 | Jul 19, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 2594 |
Jul 19, 2025 | Jul 26, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 2722 |
Jul 26, 2025 | Aug 02, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 2891 |
Aug 02, 2025 | Aug 09, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 3825 |
Aug 09, 2025 | Aug 16, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 4165 |
Aug 16, 2025 | Aug 23, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 3317 |
Aug 23, 2025 | Aug 30, 2025 | Samstag | 7 | n.v. | € 1785 |
Aug 30, 2025 | Sep 06, 2025 | Alle | 3 | € 316 | € 1700 |
Sep 06, 2025 | Sep 13, 2025 | Alle | 3 | € 286 | € 1532 |
Sep 13, 2025 | Sep 20, 2025 | Alle | 3 | € 262 | € 1403 |
Sep 20, 2025 | Sep 27, 2025 | Alle | 3 | € 230 | € 1233 |
Sep 27, 2025 | Jan 03, 2026 | Alle | 3 | € 206 | € 1106 |
Nebenkosten und Hausregeln
Abfahrt bis 10:00
Pool geöffnet ab 1 Mai bis 1 Oktober
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 80.00€
Kaution bar (erforderlich): 200.00€
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Strom
Gas
Wasser
Klimatisierung